#9447 Norsk Bridgeforbund Onlineturnering (IMPs)

Dato: 2020-04-26
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 27, runder: 1, par: 64
Plass Par Navn Klubb Poeng

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
QJT3
AT5
7642
Q9
K62
KQJ92
KT8
K5


N
S
W
E
1
94
84
Q5
AT87632
A875
763
AJ93
J4

Double Dummy

3 E 9 -140
NT
NS 6 3 6 3 3
EW 7 9 7 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 =1668,42 =1466,30 1.668,42 1.466,30
3 4 1 =1320,29 =1306,03 1.320,29 1.306,03
5 6 1 =1102,36 =1011,53 1.102,36 1.011,53
7 8 1 =977,74 =973,71 977,74 973,71
9 10 1 =967,20 =826,77 967,20 826,77
11 12 1 =780,89 =761,67 780,89 761,67
13 14 1 =757,02 =746,17 757,02 746,17
15 16 1 =600,16 =553,66 600,16 553,66
17 18 1 =494,45 =470,89 494,45 470,89
19 20 1 =460,97 =443,61 460,97 443,61
21 22 1 =342,86 =326,12 342,86 326,12
23 24 1 =297,60 =213,28 297,60 213,28
25 26 1 =210,49 =169,88 210,49 169,88
27 28 1 =120,90 =116,25 120,90 116,25
29 30 1 =64,17 =50,84 64,17 50,84
31 32 1 =45,57 =36,27 45,57 36,27
33 34 1 =-14,57 =-71,30 -14,57 -71,30
35 36 1 =-156,86 =-217,93 -156,86 -217,93
37 38 1 =-226,61 =-227,85 -226,61 -227,85
39 40 1 =-241,18 =-247,38 -241,18 -247,38
41 42 1 =-270,94 =-278,38 -270,94 -278,38
43 44 1 =-290,78 =-333,56 -290,78 -333,56
45 46 1 =-436,79 =-462,83 -436,79 -462,83
47 48 1 =-492,90 =-521,11 -492,90 -521,11
49 50 1 =-610,70 =-627,44 -610,70 -627,44
51 52 1 =-644,49 =-663,71 -644,49 -663,71
53 54 1 =-705,87 =-718,58 -705,87 -718,58
55 56 1 =-766,63 =-824,91 -766,63 -824,91
57 58 1 =-866,14 =-877,30 -866,14 -877,30
59 60 1 =-974,33 =-1050,28 -974,33 -1.050,28
61 62 1 =-1107,01 =-1482,73 -1.107,01 -1.482,73
63 64 1 =-1487,38 =-1785,29 -1.487,38 -1.785,29
KJ853
96
T965
A3
Q96
T73
QJ82
KJ2


N
S
W
E
2
AT4
AQJ4
K4
9874
72
K852
A73
QT65

Double Dummy

2 E 8 -120
NT
NS 6 5 5 5 4
E 6 8 6 8 8
W 7 8 6 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
3 4 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
5 6 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
7 8 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
9 10 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
11 12 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
13 14 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
15 16 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
17 18 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
19 20 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
21 22 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
23 24 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
25 26 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
27 28 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
29 30 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
31 32 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
33 34 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
35 36 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
37 38 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
39 40 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
41 42 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
43 44 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
45 46 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
47 48 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
49 50 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
51 52 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
53 54 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
55 56 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
57 58 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
59 60 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
61 62 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
63 64 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00