Bruker: 38697 Olav Hygen

15.55 MP

Rutermester
KLP = 1555.00
KP = 0.00
FP = 0.00
HCP = 39.183
Medlemsnummer 38697
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 15.55
Fornavn Olav
Etternavn Hygen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
17 2024-08-26 Mandag 240826 BK Hjerter Ess
8 2024-05-23 Torsdag 240523 BK Hjerter Ess
16 2024-05-16 Torsdag 240516 BK Hjerter Ess
28 2024-05-13 Mandag 240513 BK Hjerter Ess
19 2024-05-06 Mandag 240506 BK Hjerter Ess
8 2024-04-22 Mandag 240422 BK Hjerter Ess
6 2024-04-15 Mandag 240415 BK Hjerter Ess
5 2024-04-08 Mandag 240408 BK Hjerter Ess
18 2024-03-21 Torsdag 240321 BK Hjerter Ess
18 2024-03-18 Mandag 240318 BK Hjerter Ess
23 2024-03-11 Mandag 240311 BK Hjerter Ess
15 2024-03-04 Mandag 240304 BK Hjerter Ess
17 2024-02-29 Torsdag 240229 BK Hjerter Ess
4 2024-02-26 Mandag0224 BK Hjerter Ess
8 2024-01-22 mandag 240122 BK Hjerter Ess
4 2024-01-15 mandag 240115 BK Hjerter Ess
36 2024-01-08 Mandag 240108 BK Hjerter Ess
19 2023-11-27 Mandag 231127 BK Hjerter Ess
18 2023-09-25 Mandag 230925 BK Hjerter Ess
12 2023-09-11 Mandag 230911 BK Hjerter Ess

Handikap

Gjeldende handikap: 39.183
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2024-09-02 Mandag 240902 10 39.2 38.2 22.1 30.1 38.1 54.3% 42.9% 0.97
2024-08-29 Torsdag 240829 6 38.2 37.6 30.0 33.8 42.4 54.8% 47.4% 0.61
2024-08-26 Mandag 240826 2 37.6 38.0 22.5 30.3 36.7 53.5% 58.6% -0.43
2024-05-30 Torsdag 240530 4 38.0 38.0 29.1 33.5 38.3 52.7% 51.6% 0.09
2024-05-23 Torsdag 240523 3 38.0 38.1 29.1 33.6 39.2 53.1% 55.6% -0.20
2024-05-16 Torsdag 240516 1 38.1 38.3 29.2 33.8 41.4 54.4% 56.3% -0.15
2024-05-13 Mandag 240513 1 38.3 39.0 22.0 30.5 35.8 52.8% 61.5% -0.73
2024-05-06 Mandag 240506 2 39.0 39.5 22.5 31.0 37.1 53.3% 59.2% -0.50
2024-04-29 Mandag 240429 11 39.5 38.7 21.6 30.1 38.2 54.3% 44.1% 0.87
2024-04-25 Torsdag 240425 5 38.7 38.7 29.1 33.9 41.8 54.3% 55.0% -0.06
2024-04-22 Mandag 240422 4 38.7 38.9 21.8 30.3 36.7 53.4% 55.4% -0.17
2024-04-18 Torsdag 240418 10 38.9 38.2 27.8 33.0 40.2 53.9% 45.7% 0.69
2024-04-15 Mandag 240415 5 38.2 38.4 20.7 29.5 37.4 54.2% 56.0% -0.15
2024-04-11 Torsdag 240411 5 38.4 38.0 27.1 32.5 41.9 55.1% 50.4% 0.39
2024-04-08 Mandag 240408 6 38.0 37.9 20.6 29.2 39.7 55.6% 54.7% 0.08
2024-04-04 Torsdag240404 5 37.9 37.6 27.4 32.5 40.9 54.7% 51.6% 0.26
2024-03-21 Torsdag 240321 1 37.6 38.6 18.3 28.5 40.5 56.8% 69.1% -1.00
2024-03-18 Mandag 240318 3 38.6 39.3 23.0 31.1 39.1 54.2% 62.0% -0.67
2024-03-11 Mandag 240311 2 39.3 39.6 23.3 31.5 39.6 54.3% 58.2% -0.33
2024-03-07 Torsdag 240307 9 39.6 38.7 39.3 39.0 42.6 52.0% 41.3% 0.88
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
BK Hjerter Ess NBF Buskerud Ja Standard