Bruker: 38697 Olav Hygen

15.55 MP

Rutermester
KLP = 1555.00
KP = 0.00
FP = 0.00
HCP = 39.183
Medlemsnummer 38697
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 15.55
Fornavn Olav
Etternavn Hygen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
27 2016-02-04 Pass BK torsdag 4. februar 2016 Pass BK
6 2015-10-08 Sinsen Sinsen BK
11 2015-02-19 Sinsen Sinsen BK
7 2014-11-13 Sinsen Sinsen BK
5 2014-10-30 Simultanturnering torsdag 30.oktober 2014 Norsk Bridgeforbund
9 2014-09-11 Sinsen Sinsen BK
22 2014-03-06 Sinsen Sinsen BK
12 2014-02-27 28,02,2014 Sinsen BK
8 2013-11-07 071113 Sinsen BK
8 2013-02-28 280213 Sinsen BK
26 2013-02-28 Simultan 2013-8 Norsk Bridgeforbund
12 2013-01-17 171113 Sinsen BK
17 2012-12-06 0612 Sinsen BK
7 2012-11-29 2911 Sinsen BK
6 2012-06-20 Spiren BK Dampen BK
4 2012-06-06 spiren Dampen BK
9 2012-04-12 12032012 Sinsen BK
8 2012-03-15 15032012 Sinsen BK
26 2012-01-24 Doop BK Dampen BK
16 2010-10-19 Høstturnering 1, 2010 -

Handikap

Gjeldende handikap: 39.183
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2022-02-28 Mandag 28/2 11 38.0 37.4 27.6 32.5 39.0 53.4% 46.7% 0.57
2022-02-21 Mandag 21/2 3 37.4 37.8 28.0 32.9 39.8 53.7% 57.9% -0.36
2022-02-07 Mandag 7/2 1 37.8 38.7 28.7 33.7 39.8 53.2% 63.8% -0.91
2022-01-31 Mandag 31/1 6 38.7 38.8 27.8 33.3 41.0 54.0% 55.6% -0.13
2022-01-24 Mandag 24/1 4 38.8 38.9 18.4 28.6 41.5 56.9% 57.4% -0.05
2022-01-17 Mandag 17/1 3 38.9 39.2 18.7 28.9 41.0 56.4% 59.5% -0.27
2022-01-13 Torsdag 13/1 2 39.2 38.8 18.3 28.6 37.3 55.2% 51.0% 0.34
2022-01-10 mandag 10/1-22 1 38.8 39.7 19.2 29.5 40.2 55.7% 65.9% -0.88
2021-12-06 Mandag 6/12-21 1 39.7 40.5 27.5 34.0 38.6 52.5% 61.5% -0.77
2021-11-29 Manddag 29/11-21 2 40.5 41.2 28.7 35.0 39.4 52.4% 60.4% -0.70
2021-11-15 Mandadg 15/11-21 9 41.2 40.9 29.2 35.1 37.3 51.2% 48.3% 0.25
2021-11-08 Mandag 8/11-21 9 40.9 40.7 28.7 34.7 44.8 55.4% 52.4% 0.26
2021-11-01 Mandag 01/11-21 2 40.7 41.1 29.5 35.3 41.3 53.1% 58.3% -0.46
2021-10-25 Mandag 25/10-21 6 41.1 41.3 29.8 35.5 40.5 52.6% 55.1% -0.21
2021-10-17 Mandag 18/10 3 41.3 42.0 30.4 36.2 41.7 52.9% 60.2% -0.64
2021-10-11 Mandag 11/10 4 42.0 42.7 36.6 39.7 41.8 51.1% 59.0% -0.69
2021-10-07 torsdag107 2 42.7 43.3 37.3 40.3 43.9 52.0% 60.3% -0.68
2021-10-04 Mandag 4/10 2 43.3 44.1 31.2 37.6 41.2 51.9% 60.7% -0.76
2021-09-30 Torsdag 30/9 1 44.1 44.5 19.7 32.1 42.4 55.7% 60.4% -0.39
2021-09-27 Mandag 27/9 6 44.5 44.6 19.9 32.2 41.8 55.0% 56.7% -0.15
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
BK Hjerter Ess NBF Buskerud Ja Standard