Bruker: 14769 Hans Petter Vaagsæter

81.69 MP

Hjertermester
KLP = 2816.00
KP = 80.00
FP = 45.53
HCP = 28.306
Medlemsnummer 14769
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 81.69
Fornavn Hans Petter
Etternavn Vaagsæter
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6 2025-06-30 Sommerbridge 7 BK Grand
5 2025-05-19 Sommerbridge 2. 19.05.25 BK Grand
4 2025-05-05 Mandag 05.05.25 BK Grand
9 2025-02-24 Mandag 24.02.25 BK Grand
7.20 2025-02-09 SM 2025 3. divisjon avdeling C Norsk Bridgeforbund
2 2024-11-11 Mandag 11.11.24 BK Grand
19 2024-10-28 Mandag 28.10.24 BK Grand
8 2024-09-30 Mandag 30.09.24 BK Grand
24 2024-09-23 Simultan 23.09.24 BK Grand
67 2024-09-23 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
8 2024-08-26 Sommerbridge 12. 26.08.24 BK Grand
6 2024-08-19 Sommerbridge 11. 19.08.24 BK Grand
1 2024-06-24 Sommerbridge 7. 24.06.24 BK Grand
12 2024-06-24 Sommerbridge 7. 24.06.24 BK Grand
4 2024-06-17 Sommerbridge 6 17.06.24 BK Grand
10 2024-06-10 Sommerbridge 5. 10.06.24 BK Grand
1 2024-06-10 Sommerbridge 5. 10.06.24 BK Grand
46 2024-04-22 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
26 2024-04-22 Simultan 22.04.24 BK Grand
24 2024-02-12 Mandag 12.02.24 BK Grand

Handikap

Gjeldende handikap: 28.306
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-06-30 Sommerbridge 7 3 28.3 28.9 34.2 31.5 30.3 49.3% 56.0% -0.62
2025-06-23 Sommerbridge 6 6 28.9 29.0 34.3 31.7 28.7 48.3% 49.5% -0.11
2025-05-26 Sommerbridge 3. 2... 11 29.0 28.4 33.6 31.0 31.1 50.0% 43.0% 0.67
2025-05-19 Sommerbridge 2. 1... 3 28.4 28.8 34.0 31.4 27.8 48.0% 52.3% -0.40
2025-05-05 Mandag 05.05.25 3 28.8 29.1 34.3 31.7 29.2 48.6% 52.1% -0.32
2025-04-26 KM-Par 2025 7 29.1 30.8 36.0 33.4 22.4 44.1% 52.1% -1.73
2025-04-24 240425 9 30.8 29.8 35.0 32.4 28.3 47.7% 34.9% 1.04
2025-04-07 Simultan 07.04.25 12 29.8 28.9 34.1 31.5 27.5 47.8% 38.2% 0.92
2025-03-24 Mandag 24.03.25 8 28.9 28.7 33.9 31.3 30.4 49.5% 47.2% 0.21
2025-03-20 200325 5 28.7 29.2 34.5 31.8 30.1 49.0% 56.0% -0.58
2025-03-17 Mandag 17.03.25 8 29.2 28.4 33.6 31.0 31.7 50.4% 41.0% 0.87
2025-03-10 Simultan 10.03.25 10 28.4 27.4 32.7 30.1 29.4 49.6% 39.8% 0.91
2025-03-03 Mandag 03.03.25 11 27.4 26.7 31.9 29.3 30.3 50.5% 42.5% 0.77
2025-02-24 Mandag 24.02.25 2 26.7 27.3 32.5 29.9 30.1 50.1% 56.5% -0.59
2025-02-17 Simultan 17.02.25 8 27.3 26.6 31.8 29.2 26.9 48.7% 41.0% 0.71
2025-02-03 Mandag 03.02.25 10 26.6 26.3 31.5 28.9 28.5 49.8% 47.2% 0.25
2025-01-27 Simultan 27.01.25 14 26.3 25.5 30.7 28.1 30.0 51.0% 42.6% 0.81
2025-01-20 Mandag 20.01.25 8 25.5 25.4 23.5 24.4 28.7 52.3% 51.0% 0.12
2025-01-13 Mandag 13.01.25 5 25.4 25.6 30.6 28.1 26.7 49.2% 51.9% -0.25
2025-01-06 Simultan 06.01.25 10 25.6 24.3 29.3 26.8 26.6 49.9% 35.2% 1.37
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
BK Grand NBF Møre og Romsdal Ja Standard