Vestfoldkveld #2 av 4 april
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Espen Ringdal Andersen - Sveinung Rydland | Sandefjord BK|Larvik BK | 109,00 | 68,35 |
2 | 16 | Tore Heitun - Christer Heitun | Nøtterøy BK - Nøtterøy BK|Tønsberg BK | 40,00 | 56,73 |
3 | 3 | Vegar Næss - Steinar Næss | Nøtterøy BK|Horten BK|Larvik BK - Horten BK | 37,00 | 56,23 |
4 | 7 | Tommy Birkelund - Birgit Iren Nygård | Larvik BK | 36,00 | 56,06 |
5 | 9 | Anne Mette Abrahamsen - Ellen Huseby | Tønsberg BK | 35,00 | 55,89 |
6 | 20 | Tor Svendsen - Hans Johan Låhne | Tønsberg BK | 25,00 | 54,21 |
7 | 24 | Elisabeth Østrem - Morten Brændvang | Tønsberg BK - Sandefjord BK | 24,00 | 54,04 |
8 | 22 | Jarle Bogen - Liv Strøm | Båsmo BK |Horten BK - Horten BK | 16,00 | 52,69 |
9 | 17 | Nils Christian Haug - Elen Opland Stenersen | Nøtterøy BK | 12,00 | 52,02 |
10 | 21 | Finn-Erik Berg - Lars Håvard Gran | Holmestrand BK | 11,00 | 51,85 |
11 | 10 | Terje Johnsen - Tom Danielsen | Tønsberg BK - Arendals BK|Tønsberg BK | 9,00 | 51,52 |
12 | 11 | Davorka Cvencek - Bente Rydland | Sandefjord BK | 4,00 | 50,67 |
13 | 6 | Henrik Lunde - Tor Fevang | Sandefjord BK | 2,00 | 50,34 |
13 | 14 | Svend Rasmussen - Ann Kristin Huseby | Holmestrand BK|Asker BK | 2,00 | 50,34 |
15 | 23 | Knut Kiste - Odd-Arne Evju | Lågen BK | -7,00 | 48,82 |
16 | 2 | Tomas Ruth - Kåre Heibø | Larvik BK | -8,00 | 48,65 |
17 | 15 | Frank Ove Stiby - Ingolv Bru | Melandsknekten BK|Nøtterøy BK - Nøtterøy BK | -13,00 | 47,81 |
18 | 19 | Anders Johansson - Tor Erik Hermansen | Nøtterøy BK | -16,00 | 47,31 |
19 | 1 | Inger Heldal Anderson - Jorunn Lie | Tønsberg Damebridge - Tønsberg Damebridge|Tønsberg BK|Nøtterøy BK | -27,00 | 45,45 |
20 | 13 | Roger Olafsen - Vibeke Hellner | Asker BK|Holmestrand BK | -40,00 | 43,27 |
21 | 5 | Knut Ivar Løken - Jan Th. Thoresen | Tønsberg BK | -41,00 | 43,10 |
22 | 12 | Ludvig Guldal - Anne Foon | Holmestrand BK | -55,00 | 40,74 |
23 | 8 | Gro Gulden - Elna Eraker | Konnerud BK - Tønsberg Damebridge|Eiker BK | -58,00 | 40,24 |
24 | 4 | Anne Kaalstad - Elisabeth Groseth | Nøtterøy BK - Horten BK|Nøtterøy BK|Larvik BK | -97,00 | 33,67 |
♠
JT
♥
K3
♦
J43
♣
AQJ653
|
||
♠
K5432
♥
JT972
♦
A7
♣
T
|
N
S
W
E
1
|
♠
A986
♥
86
♦
KT9852
♣
7
|
♠
Q7
♥
AQ54
♦
Q6
♣
K9842
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 17 | 1 | 3 | N | 10 | 8 | 130 | - | 11,00 | -11,00 |
22 | 5 | 1 | 3 | N | 9 | T | 110 | - | 9,00 | -9,00 |
2 | 10 | 1 | 5 | N | 10 | 7 | - | 50 | 5,00 | -5,00 |
11 | 12 | 1 | 5 | N | 10 | 5 | - | 50 | 5,00 | -5,00 |
19 | 14 | 1 | 5 | N | 10 | 8 | - | 50 | 5,00 | -5,00 |
1 | 18 | 1 | 5 | N | 9 | A | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
7 | 23 | 1 | 5 | N | 9 | A | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
9 | 6 | 1 | 4 | N | 8 | A | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
13 | 24 | 1 | 5 | N | 9 | A | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
15 | 21 | 1 | 5 | N | 9 | 9 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
4 | 3 | 1 | 5 | N | 8 | A | - | 150 | -9,00 | 9,00 |
16 | 20 | 1 | 5X | N | 9 | A | - | 300 | -11,00 | 11,00 |
♠
83
♥
T72
♦
QJ653
♣
T93
|
||
♠
T42
♥
95
♦
AK92
♣
Q854
|
N
S
W
E
2
|
♠
AJ76
♥
KQ863
♦
T4
♣
J2
|
♠
KQ95
♥
AJ4
♦
87
♣
AK76
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 2 | 1X | S | 7 | 9 | 180 | - | 11,00 | -11,00 |
22 | 5 | 2 | 1 | W | 5 | 3 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
2 | 10 | 2 | 2 | N | 8 | T | 90 | - | 5,00 | -5,00 |
15 | 21 | 2 | 1 | S | 7 | K | 90 | - | 5,00 | -5,00 |
19 | 14 | 2 | 2 | N | 8 | K | 90 | - | 5,00 | -5,00 |
1 | 18 | 2 | 2 | E | 7 | K | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
7 | 23 | 2 | 1 | W | 7 | 3 | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
11 | 12 | 2 | 1 | W | 7 | 3 | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
8 | 17 | 2 | 1 | S | 6 | 9 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
13 | 24 | 2 | 2 | E | 8 | 8 | - | 110 | -7,00 | 7,00 |
4 | 3 | 2 | 3 | S | 7 | 9 | - | 200 | -10,00 | 10,00 |
9 | 6 | 2 | 2 | N | 6 | T | - | 200 | -10,00 | 10,00 |
♠
QJ7
♥
KT8
♦
KQJ2
♣
AK2
|
||
♠
8
♥
Q973
♦
875
♣
QT753
|
N
S
W
E
3
|
♠
542
♥
A6542
♦
T43
♣
J6
|
♠
AKT963
♥
J
♦
A96
♣
984
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | 3 | 6 | N | 12 | 2 | 990 | - | 8,00 | -8,00 |
7 | 23 | 3 | 6 | N | 12 | 2 | 990 | - | 8,00 | -8,00 |
13 | 24 | 3 | 6 | N | 12 | A | 990 | - | 8,00 | -8,00 |
22 | 5 | 3 | 6 | N | 12 | A | 990 | - | 8,00 | -8,00 |
4 | 3 | 3 | 6 | S | 12 | 5 | 980 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 17 | 3 | 6 | S | 12 | 3 | 980 | - | -1,00 | 1,00 |
9 | 6 | 3 | 6 | S | 12 | 3 | 980 | - | -1,00 | 1,00 |
15 | 21 | 3 | 6 | S | 12 | 7 | 980 | - | -1,00 | 1,00 |
16 | 20 | 3 | 6 | S | 12 | 3 | 980 | - | -1,00 | 1,00 |
1 | 18 | 3 | 4 | S | 12 | 3 | 480 | - | -9,00 | 9,00 |
11 | 12 | 3 | 5 | S | 12 | 3 | 480 | - | -9,00 | 9,00 |
19 | 14 | 3 | 4 | S | 12 | 5 | 480 | - | -9,00 | 9,00 |
♠
AQJ654
♥
K2
♦
J54
♣
85
|
||
♠
T732
♥
J97
♦
A863
♣
J9
|
N
S
W
E
4
|
♠
K8
♥
864
♦
972
♣
AKQ74
|
♠
9
♥
AQT53
♦
KQT
♣
T632
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 4 | 3 | E | 6 | 9 | 300 | - | 11,00 | -11,00 |
2 | 6 | 4 | 3 | S | 9 | J | 140 | - | 7,00 | -7,00 |
11 | 1 | 4 | 2 | N | 9 | K | 140 | - | 7,00 | -7,00 |
24 | 15 | 4 | 2 | N | 9 | A | 140 | - | 7,00 | -7,00 |
4 | 5 | 4 | 2 | N | 8 | A | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
7 | 8 | 4 | 2 | N | 8 | A | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
14 | 21 | 4 | 2 | N | 8 | K | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
22 | 3 | 4 | 2 | N | 8 | Q | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
10 | 9 | 4 | 4 | N | 9 | A | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
17 | 23 | 4 | 3 | N | 8 | A | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
20 | 19 | 4 | 3 | N | 8 | A | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
13 | 16 | 4 | 4 | N | 8 | A | - | 200 | -11,00 | 11,00 |
♠
T6
♥
A8754
♦
873
♣
AT8
|
||
♠
953
♥
QJT9
♦
J62
♣
J42
|
N
S
W
E
5
|
♠
A8
♥
K632
♦
AT94
♣
Q65
|
♠
KQJ742
♥
♦
KQ5
♣
K973
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 5 | 1 | S | 10 | Q | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
7 | 8 | 5 | 2 | S | 10 | 2 | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
10 | 9 | 5 | 2 | S | 10 | 2 | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
11 | 1 | 5 | 2 | S | 10 | 9 | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
14 | 21 | 5 | 2 | S | 10 | 2 | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
18 | 12 | 5 | 1 | S | 10 | Q | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
20 | 19 | 5 | 2 | S | 10 | J | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
22 | 3 | 5 | 2 | S | 10 | J | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
24 | 15 | 5 | 2 | S | 10 | Q | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
17 | 23 | 5 | 3 | E | 6 | K | 150 | - | -7,00 | 7,00 |
4 | 5 | 5 | 3 | S | 9 | Q | 140 | - | -10,00 | 10,00 |
13 | 16 | 5 | 2 | S | 9 | Q | 140 | - | -10,00 | 10,00 |
♠
K96
♥
Q962
♦
QT982
♣
6
|
||
♠
QJ3
♥
A5
♦
AJ754
♣
QJ5
|
N
S
W
E
6
|
♠
A72
♥
T84
♦
6
♣
KT8432
|
♠
T854
♥
KJ73
♦
K3
♣
A97
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 6 | 2 | N | 8 | 6 | 110 | - | 11,00 | -11,00 |
7 | 8 | 6 | 1 | E | 6 | 3 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
13 | 16 | 6 | 3 | N | 8 | 6 | - | 50 | 7,00 | -7,00 |
2 | 6 | 6 | 3 | W | 9 | T | - | 110 | 4,00 | -4,00 |
11 | 1 | 6 | 3 | W | 9 | T | - | 110 | 4,00 | -4,00 |
22 | 3 | 6 | 1 | W | 8 | T | - | 120 | 1,00 | -1,00 |
4 | 5 | 6 | 3 | W | 10 | T | - | 130 | -2,00 | 2,00 |
14 | 21 | 6 | 3 | W | 10 | 8 | - | 130 | -2,00 | 2,00 |
10 | 9 | 6 | 4 | W | 11 | 6 | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
17 | 23 | 6 | 3 | E | 11 | 3 | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
20 | 19 | 6 | 1 | W | 10 | T | - | 180 | -10,00 | 10,00 |
24 | 15 | 6 | 1 | W | 10 | 2 | - | 180 | -10,00 | 10,00 |
♠
T74
♥
AKQ5
♦
974
♣
K42
|
||
♠
AK862
♥
742
♦
KQ8
♣
QT
|
N
S
W
E
7
|
♠
93
♥
6
♦
AJT53
♣
AJ763
|
♠
QJ5
♥
JT983
♦
62
♣
985
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 16 | 7 | 1 | E | 8 | J | - | 120 | 10,00 | -10,00 |
21 | 6 | 7 | 2 | W | 8 | K | - | 120 | 10,00 | -10,00 |
15 | 14 | 7 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | 7,00 | -7,00 |
2 | 18 | 7 | 2 | W | 10 | A | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
5 | 20 | 7 | 3 | E | 12 | J | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
9 | 8 | 7 | 3 | E | 12 | J | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
10 | 4 | 7 | 3 | E | 12 | J | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
12 | 13 | 7 | 2 | E | 12 | J | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
17 | 1 | 7 | 3 | W | 10 | K | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
23 | 22 | 7 | 3 | E | 12 | J | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
24 | 11 | 7 | 3 | E | 12 | J | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
3 | 19 | 7 | 3 | W | 9 | Q | - | 600 | -11,00 | 11,00 |
♠
AQT92
♥
KT
♦
Q82
♣
K63
|
||
♠
J84
♥
753
♦
T976
♣
J92
|
N
S
W
E
8
|
♠
6
♥
QJ864
♦
K54
♣
QT75
|
♠
K753
♥
A92
♦
AJ3
♣
A84
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 8 | 6 | S | 13 | T | 1020 | - | 11,00 | -11,00 |
17 | 1 | 8 | 6 | N | 13 | Q | 1010 | - | 9,00 | -9,00 |
3 | 19 | 8 | 6 | N | 12 | J | 990 | - | 7,00 | -7,00 |
2 | 18 | 8 | 6 | N | 12 | 4 | 980 | - | 5,00 | -5,00 |
7 | 16 | 8 | 5 | N | 13 | Q | 510 | - | 2,00 | -2,00 |
9 | 8 | 8 | 4 | N | 13 | 4 | 510 | - | 2,00 | -2,00 |
21 | 6 | 8 | 4 | N | 12 | 4 | 490 | - | -1,00 | 1,00 |
10 | 4 | 8 | 4 | N | 12 | Q | 480 | - | -6,00 | 6,00 |
12 | 13 | 8 | 4 | N | 12 | 6 | 480 | - | -6,00 | 6,00 |
15 | 14 | 8 | 4 | N | 12 | Q | 480 | - | -6,00 | 6,00 |
23 | 22 | 8 | 4 | N | 12 | Q | 480 | - | -6,00 | 6,00 |
5 | 20 | 8 | 4 | N | 11 | Q | 450 | - | -11,00 | 11,00 |
♠
4
♥
63
♦
AQJ873
♣
JT42
|
||
♠
T6
♥
AJ974
♦
95
♣
Q853
|
N
S
W
E
9
|
♠
KQJ72
♥
T82
♦
62
♣
AK9
|
♠
A9853
♥
KQ5
♦
KT4
♣
76
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 9 | 4 | E | 8 | 7 | 200 | - | 10,00 | -10,00 |
15 | 14 | 9 | 3 | E | 7 | K | 200 | - | 10,00 | -10,00 |
2 | 18 | 9 | 3 | N | 10 | K | 130 | - | 4,00 | -4,00 |
12 | 13 | 9 | 3 | N | 10 | K | 130 | - | 4,00 | -4,00 |
23 | 22 | 9 | 3 | N | 10 | K | 130 | - | 4,00 | -4,00 |
24 | 11 | 9 | 4 | N | 10 | A | 130 | - | 4,00 | -4,00 |
7 | 16 | 9 | 3 | W | 8 | 4 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
17 | 1 | 9 | 3 | E | 8 | 4 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
3 | 19 | 9 | 2 | E | 8 | K | - | 110 | -7,00 | 7,00 |
5 | 20 | 9 | 2 | E | 8 | 4 | - | 110 | -7,00 | 7,00 |
21 | 6 | 9 | 2 | E | 8 | 7 | - | 110 | -7,00 | 7,00 |
10 | 4 | 9 | 1 | W | 8 | Q | - | 120 | -11,00 | 11,00 |
♠
J9
♥
J862
♦
T52
♣
J875
|
||
♠
AKT8652
♥
♦
Q4
♣
T963
|
N
S
W
E
10
|
♠
73
♥
Q543
♦
AK73
♣
AKQ
|
♠
Q4
♥
AKT97
♦
J986
♣
42
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 4 | W | 13 | 2 | - | 710 | 3,00 | -3,00 |
5 | 10 | 10 | 4 | W | 13 | 2 | - | 710 | 3,00 | -3,00 |
11 | 14 | 10 | 4 | W | 13 | 6 | - | 710 | 3,00 | -3,00 |
16 | 6 | 10 | 4 | E | 13 | A | - | 710 | 3,00 | -3,00 |
17 | 4 | 10 | 4 | W | 13 | J | - | 710 | 3,00 | -3,00 |
18 | 19 | 10 | 4 | W | 13 | 6 | - | 710 | 3,00 | -3,00 |
20 | 9 | 10 | 4 | W | 13 | 2 | - | 710 | 3,00 | -3,00 |
21 | 3 | 10 | 4 | W | 13 | 2 | - | 710 | 3,00 | -3,00 |
22 | 2 | 10 | 4 | W | 13 | J | - | 710 | 3,00 | -3,00 |
7 | 24 | 10 | 6 | W | 13 | 6 | - | 1460 | -9,00 | 9,00 |
8 | 13 | 10 | 6 | E | 13 | A | - | 1460 | -9,00 | 9,00 |
23 | 15 | 10 | 6 | W | 13 | 6 | - | 1460 | -9,00 | 9,00 |
♠
76532
♥
Q8
♦
K6
♣
T987
|
||
♠
QJ84
♥
A3
♦
9853
♣
AK5
|
N
S
W
E
11
|
♠
AK9
♥
T652
♦
Q2
♣
Q642
|
♠
T
♥
KJ974
♦
AJT74
♣
J3
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 11 | 2 | S | 8 | K | 110 | - | 11,00 | -11,00 |
18 | 19 | 11 | 3 | W | 8 | T | 50 | - | 9,00 | -9,00 |
7 | 24 | 11 | 1 | E | 8 | 4 | - | 120 | 3,00 | -3,00 |
8 | 13 | 11 | 1 | E | 8 | 7 | - | 120 | 3,00 | -3,00 |
11 | 14 | 11 | 1 | E | 8 | T | - | 120 | 3,00 | -3,00 |
22 | 2 | 11 | 1 | E | 8 | T | - | 120 | 3,00 | -3,00 |
23 | 15 | 11 | 2 | E | 8 | 4 | - | 120 | 3,00 | -3,00 |
16 | 6 | 11 | 2 | E | 9 | J | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
21 | 3 | 11 | 2 | S | 5 | K | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
5 | 10 | 11 | 2X | S | 6 | A | - | 300 | -7,00 | 7,00 |
20 | 9 | 11 | 3 | E | 9 | J | - | 400 | -9,00 | 9,00 |
1 | 12 | 11 | 3 | E | 10 | J | - | 430 | -11,00 | 11,00 |
♠
AKQJ
♥
A764
♦
T94
♣
53
|
||
♠
8754
♥
JT
♦
AQ2
♣
KQ97
|
N
S
W
E
12
|
♠
9632
♥
Q
♦
K3
♣
AJT842
|
♠
T
♥
K98532
♦
J8765
♣
6
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 12 | 5X | E | 5 | 2 | 1400 | - | 11,00 | -11,00 |
16 | 6 | 12 | 4X | S | 11 | 7 | 990 | - | 9,00 | -9,00 |
1 | 12 | 12 | 4X | E | 6 | K | 800 | - | 6,00 | -6,00 |
18 | 19 | 12 | 4X | W | 6 | A | 800 | - | 6,00 | -6,00 |
17 | 4 | 12 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 3,00 | -3,00 |
7 | 24 | 12 | 5X | W | 8 | A | 500 | - | 1,00 | -1,00 |
22 | 2 | 12 | 3 | E | 4 | 5 | 250 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 13 | 12 | 5 | W | 8 | A | 150 | - | -3,00 | 3,00 |
5 | 10 | 12 | 4 | W | 8 | K | 100 | - | -6,00 | 6,00 |
21 | 3 | 12 | 4 | W | 8 | K | 100 | - | -6,00 | 6,00 |
11 | 14 | 12 | 5 | S | 9 | K | - | 200 | -10,00 | 10,00 |
23 | 15 | 12 | 5X | N | 10 | A | - | 200 | -10,00 | 10,00 |
♠
AQ8
♥
A3
♦
KT73
♣
KQ62
|
||
♠
J6
♥
Q985
♦
A9642
♣
J3
|
N
S
W
E
13
|
♠
K9543
♥
KJT
♦
J5
♣
A95
|
♠
T72
♥
7642
♦
Q8
♣
T874
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 21 | 13 | 1 | W | 5 | 6 | 200 | - | 10,00 | -10,00 |
17 | 9 | 13 | 3 | W | 7 | A | 200 | - | 10,00 | -10,00 |
7 | 3 | 13 | 1 | N | 8 | 4 | 120 | - | 6,00 | -6,00 |
10 | 8 | 13 | 2 | N | 8 | T | 120 | - | 6,00 | -6,00 |
12 | 4 | 13 | 1 | W | 6 | 6 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
18 | 22 | 13 | 1 | N | 7 | K | 90 | - | 1,00 | -1,00 |
13 | 23 | 13 | 3 | N | 8 | 3 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
14 | 6 | 13 | 1 | N | 6 | 3 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
16 | 19 | 13 | 1 | N | 6 | 9 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
20 | 24 | 13 | 2 | N | 7 | 5 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
2 | 15 | 13 | 2 | E | 8 | 7 | - | 110 | -9,00 | 9,00 |
1 | 5 | 13 | 2 | N | 6 | 5 | - | 200 | -11,00 | 11,00 |
♠
QJ4
♥
T8
♦
KQ98
♣
A832
|
||
♠
A873
♥
K642
♦
AJ
♣
JT6
|
N
S
W
E
14
|
♠
KT9
♥
J97
♦
T65
♣
K974
|
♠
652
♥
AQ53
♦
7432
♣
Q5
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 22 | 14 | 3 | W | 7 | K | 100 | - | 11,00 | -11,00 |
10 | 8 | 14 | 2 | N | 8 | 4 | 90 | - | 7,00 | -7,00 |
11 | 21 | 14 | 1 | N | 7 | 4 | 90 | - | 7,00 | -7,00 |
12 | 4 | 14 | 2 | N | 8 | J | 90 | - | 7,00 | -7,00 |
2 | 15 | 14 | 1 | E | 6 | 5 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
16 | 19 | 14 | 1 | W | 6 | Q | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 5 | 14 | 1 | N | 6 | 4 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
13 | 23 | 14 | 2 | N | 7 | 7 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
20 | 24 | 14 | 2 | S | 7 | A | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
14 | 6 | 14 | 1 | E | 7 | 5 | - | 90 | -7,00 | 7,00 |
7 | 3 | 14 | 1 | E | 8 | 3 | - | 120 | -9,00 | 9,00 |
17 | 9 | 14 | 2 | W | 9 | K | - | 140 | -11,00 | 11,00 |
♠
K9
♥
AKJ3
♦
J82
♣
KT72
|
||
♠
A543
♥
Q86
♦
Q
♣
AQJ53
|
N
S
W
E
15
|
♠
JT
♥
T954
♦
AKT964
♣
9
|
♠
Q8762
♥
72
♦
753
♣
864
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 15 | 3 | W | 6 | A | 150 | - | 11,00 | -11,00 |
7 | 3 | 15 | 2 | E | 9 | 7 | - | 110 | 5,00 | -5,00 |
11 | 21 | 15 | 2 | E | 8 | 4 | - | 110 | 5,00 | -5,00 |
12 | 4 | 15 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | 5,00 | -5,00 |
13 | 23 | 15 | 3 | E | 9 | 7 | - | 110 | 5,00 | -5,00 |
20 | 24 | 15 | 3 | E | 9 | 7 | - | 110 | 5,00 | -5,00 |
1 | 5 | 15 | 2 | E | 10 | 2 | - | 130 | -5,00 | 5,00 |
2 | 15 | 15 | 3 | E | 10 | 7 | - | 130 | -5,00 | 5,00 |
14 | 6 | 15 | 2 | E | 10 | 7 | - | 130 | -5,00 | 5,00 |
16 | 19 | 15 | 2 | E | 10 | 7 | - | 130 | -5,00 | 5,00 |
18 | 22 | 15 | 3 | E | 10 | 7 | - | 130 | -5,00 | 5,00 |
17 | 9 | 15 | 3 | N | 7 | 9 | - | 200 | -11,00 | 11,00 |
♠
AKT43
♥
7
♦
2
♣
KJT874
|
||
♠
7
♥
AKT3
♦
KJ9
♣
A9653
|
N
S
W
E
16
|
♠
J5
♥
QJ9862
♦
AQT3
♣
Q
|
♠
Q9862
♥
54
♦
87654
♣
2
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 16 | 5X | N | 11 | Q | 650 | - | 11,00 | -11,00 |
10 | 13 | 16 | 5X | N | 10 | Q | - | 100 | 7,00 | -7,00 |
16 | 23 | 16 | 5X | N | 10 | Q | - | 100 | 7,00 | -7,00 |
19 | 11 | 16 | 5X | N | 10 | Q | - | 100 | 7,00 | -7,00 |
7 | 2 | 16 | 6X | N | 10 | Q | - | 300 | 1,00 | -1,00 |
17 | 12 | 16 | 5X | N | 9 | Q | - | 300 | 1,00 | -1,00 |
22 | 24 | 16 | 6X | N | 10 | Q | - | 300 | 1,00 | -1,00 |
4 | 21 | 16 | 4 | E | 12 | Q | - | 680 | -3,00 | 3,00 |
5 | 14 | 16 | 5 | E | 13 | 2 | - | 710 | -6,00 | 6,00 |
8 | 1 | 16 | 4 | E | 13 | 2 | - | 710 | -6,00 | 6,00 |
15 | 18 | 16 | 5X | E | 13 | 2 | - | 1250 | -9,00 | 9,00 |
6 | 20 | 16 | 6X | E | 13 | 2 | - | 1860 | -11,00 | 11,00 |
♠
KT2
♥
96
♦
J87
♣
QT932
|
||
♠
Q85
♥
J873
♦
T643
♣
J8
|
N
S
W
E
17
|
♠
J9
♥
KQT2
♦
KQ95
♣
K74
|
♠
A7643
♥
A54
♦
A2
♣
A65
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 17 | 2 | S | 10 | 4 | 170 | - | 10,00 | -10,00 |
9 | 3 | 17 | 2 | S | 10 | T | 170 | - | 10,00 | -10,00 |
5 | 14 | 17 | 2 | S | 9 | T | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
6 | 20 | 17 | 2 | S | 9 | T | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
10 | 13 | 17 | 2 | S | 9 | 6 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
16 | 23 | 17 | 2 | S | 9 | T | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
17 | 12 | 17 | 2 | S | 9 | 6 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
19 | 11 | 17 | 2 | S | 9 | 4 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 1 | 17 | 3 | E | 7 | A | 100 | - | -6,00 | 6,00 |
22 | 24 | 17 | 3 | E | 7 | 3 | 100 | - | -6,00 | 6,00 |
4 | 21 | 17 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | -9,00 | 9,00 |
15 | 18 | 17 | 3 | S | 8 | 4 | - | 50 | -11,00 | 11,00 |
♠
A32
♥
AK96
♦
A9543
♣
5
|
||
♠
KQJ
♥
J8532
♦
82
♣
976
|
N
S
W
E
18
|
♠
74
♥
7
♦
KQT7
♣
QJT432
|
♠
T9865
♥
QT4
♦
J6
♣
AK8
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 18 | 4 | S | 11 | 6 | 650 | - | 9,00 | -9,00 |
10 | 13 | 18 | 4 | S | 11 | K | 650 | - | 9,00 | -9,00 |
16 | 23 | 18 | 4 | S | 11 | J | 650 | - | 9,00 | -9,00 |
17 | 12 | 18 | 4 | S | 10 | 6 | 620 | - | 5,00 | -5,00 |
5 | 14 | 18 | 3 | S | 9 | 9 | 600 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 20 | 18 | 5X | W | 8 | A | 500 | - | 0,00 | 0,00 |
15 | 18 | 18 | 5X | E | 8 | J | 500 | - | 0,00 | 0,00 |
19 | 11 | 18 | 2 | S | 11 | 2 | 200 | - | -3,00 | 3,00 |
8 | 1 | 18 | 3 | N | 9 | 7 | 110 | - | -5,00 | 5,00 |
4 | 21 | 18 | 3 | E | 8 | J | 50 | - | -7,00 | 7,00 |
