Klubbkveld m Hcap
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Pål Ulla - Gjermund Røynestad | Departementenes BK | 58,20 | 61,03 |
2 | 5 | Pernille Voll - Kari Voll | Departementenes BK | 25,90 | 54,91 |
3 | 21 | Inger Wraamann - Birgit Løyland | Departementenes BK | 23,60 | 54,47 |
4 | 17 | Jan Roger Nøkleby - Leif Morten Kofoed | Golia BK - Vestre Gausdal BK | 20,10 | 53,81 |
5 | 13 | Espen Paus - Cecilie E. Steinkjer | Departementenes BK - Dampen BK | 19,10 | 53,62 |
6 | 26 | Eivind Dalgard - Grethe Karila | Departementenes BK | 18,00 | 53,41 |
7 | 23 | Oddrun Godejord - Bente Skymoen | Sporveiens BK - Lørenskog BK | 17,80 | 53,38 |
8 | 3 | Karna Vogt - Størker Grimsmo | Departementenes BK | 14,20 | 52,70 |
9 | 12 | Reidar Christiansen - Turid Studsrød | Golia BK - Departementenes BK | 12,60 | 52,39 |
10 | 22 | Hans Petter Wilse - Rita Reed | Departementenes BK | 2,00 | 50,38 |
11 | 18 | Tom Benestad - Per Arne Larsen | Golia BK | -0,40 | 49,93 |
12 | 7 | Bernt Hansen - Elisabeth Buntz | Departementenes BK | -2,30 | 49,56 |
13 | 16 | Viggo Nordvik - Jarl Johansen | Oslo BK | -5,00 | 49,06 |
14 | 10 | Anne Beate Tangen - Janicke Ringlund | Departementenes BK | -7,30 | 48,61 |
15 | 2 | Tor Saunes - Amund Flo | Oslo BK | -8,40 | 48,41 |
16 | 19 | Sissel Bugge - Kaare M. Gautvik | Departementenes BK | -11,60 | 47,81 |
17 | 6 | Egil Jergan - Guttorm Vik | Departementenes BK | -12,00 | 47,72 |
18 | 15 | Rune Aslaksen - Erik Storm | Departementenes BK | -13,50 | 47,44 |
19 | 9 | Tone Tenfjord - Inger Johanne Wiese | Røa BK - Departementenes BK | -14,70 | 47,21 |
20 | 4 | Stig Atle Olsen - Arve Høye | Departementenes BK | -18,30 | 46,53 |
21 | 24 | Sissel Grebstad - Kirsten Bølling | Departementenes BK | -20,20 | 46,18 |
22 | 20 | Morten Reymert - Bjørn Andersen | Departementenes BK | -21,60 | 45,90 |
23 | 11 | Hanne Schneider - Kjell Reinertsen | Departementenes BK | -27,50 | 44,80 |
24 | 14 | Morten Sandberg - Frode Kann | Departementenes BK | -38,10 | 42,78 |
25 | 1 | Knut Vadholm - Sveinung Marstrander | Departementenes BK | -40,50 | 42,33 |
♠
A52
♥
QJ9
♦
KQ987
♣
73
|
||
♠
KJT6
♥
T75
♦
T
♣
QJT96
|
N
S
W
E
1
|
♠
Q9743
♥
8
♦
A6432
♣
K4
|
♠
8
♥
AK6432
♦
J5
♣
A852
|
Double Dummy
5X N 10 -100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 3 | 10 | 10 | 7 | 8 |
EW | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 1 | 4 | S | 11 | T | 450 | - | 6,00 | -6,00 |
9 | 10 | 1 | 4 | S | 11 | 8 | 450 | - | 6,00 | -6,00 |
15 | 16 | 1 | 5 | S | 11 | T | 450 | - | 6,00 | -6,00 |
19 | 20 | 1 | 4 | S | 11 | T | 450 | - | 6,00 | -6,00 |
21 | 22 | 1 | 4 | S | 11 | T | 450 | - | 6,00 | -6,00 |
23 | 24 | 1 | 4 | S | 11 | T | 450 | - | 6,00 | -6,00 |
7 | 8 | 1 | 4 | S | 10 | T | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
3 | 4 | 1 | 5 | S | 10 | 6 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
11 | 12 | 1 | 4 | S | 9 | 6 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
1 | 2 | 1 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | -7,00 | 7,00 |
13 | 14 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -9,00 | 9,00 |
17 | 18 | 1 | 4X | E | 10 | A | - | 590 | -11,00 | 11,00 |
- | 26 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,10 |
♠
T
♥
KQ42
♦
KT82
♣
AQ86
|
||
♠
873
♥
AT7
♦
J654
♣
KJ3
|
N
S
W
E
2
|
♠
AQ652
♥
J85
♦
A7
♣
972
|
♠
KJ94
♥
963
♦
Q93
♣
T54
|
Double Dummy
2 S 8 120
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
E | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 1 | 2X | E | 5 | 3 | 500 | - | 11,00 | -11,00 |
7 | 8 | 1 | 2 | E | 5 | 3 | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
13 | 14 | 1 | 2 | E | 5 | T | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
19 | 20 | 1 | 2 | S | 9 | 3 | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
23 | 24 | 1 | 3 | E | 6 | 3 | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
3 | 4 | 1 | 2 | S | 8 | 8 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
5 | 6 | 1 | 1 | S | 8 | 3 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
1 | 2 | 1 | 2 | E | 6 | 9 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
11 | 12 | 1 | 2 | E | 6 | 3 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
21 | 22 | 1 | 2 | E | 6 | 3 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
15 | 16 | 1 | 3 | S | 8 | 8 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
9 | 10 | 1 | 2 | N | 6 | A | - | 200 | -11,00 | 11,00 |
- | 26 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,10 |
♠
4
♥
KT3
♦
QJ954
♣
AQT2
|
||
♠
JT3
♥
A9752
♦
T8
♣
K74
|
N
S
W
E
3
|
♠
Q875
♥
J86
♦
K72
♣
J95
|
♠
AK962
♥
Q4
♦
A63
♣
863
|
Double Dummy
4 S 10 430
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 |
EW | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 3 | N | 11 | 6 | 460 | - | 8,00 | -8,00 |
5 | 6 | 1 | 3 | N | 11 | 9 | 460 | - | 8,00 | -8,00 |
17 | 18 | 1 | 3 | N | 11 | 2 | 460 | - | 8,00 | -8,00 |
23 | 24 | 1 | 3 | S | 11 | 2 | 460 | - | 8,00 | -8,00 |
3 | 4 | 1 | 3 | N | 10 | 2 | 430 | - | 1,00 | -1,00 |
13 | 14 | 1 | 3 | N | 10 | 9 | 430 | - | 1,00 | -1,00 |
19 | 20 | 1 | 3 | N | 10 | 5 | 430 | - | 1,00 | -1,00 |
15 | 16 | 1 | 2 | N | 12 | J | 240 | - | -3,00 | 3,00 |
11 | 12 | 1 | 3 | N | 11 | J | 150 | - | -5,00 | 5,00 |
21 | 22 | 1 | 3 | N | 9 | 5 | 110 | - | -7,00 | 7,00 |
9 | 10 | 1 | 3 | N | 8 | 2 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
7 | 8 | 1 | 4 | S | 8 | T | - | 100 | -11,00 | 11,00 |
- | 26 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,10 |
♠
Q62
♥
J9
♦
K64
♣
87642
|
||
♠
AT985
♥
A854
♦
AQT
♣
5
|
N
S
W
E
4
|
♠
7
♥
T763
♦
9753
♣
AQJ9
|
♠
KJ43
♥
KQ2
♦
J82
♣
KT3
|
Double Dummy
4 W 10 -620
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
EW | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 1 | 2 | W | 6 | 8 | 200 | - | 11,00 | -11,00 |
5 | 6 | 1 | 4 | W | 9 | 8 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
19 | 20 | 1 | 1 | E | 7 | 8 | - | 90 | 7,00 | -7,00 |
21 | 22 | 1 | 2 | W | 9 | 4 | - | 140 | 5,00 | -5,00 |
7 | 8 | 1 | 2 | W | 10 | 4 | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
9 | 10 | 1 | 2 | W | 10 | 4 | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
17 | 18 | 1 | 2 | W | 10 | 2 | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
11 | 12 | 1 | 2 | W | 11 | 4 | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
1 | 2 | 1 | 4 | W | 10 | 4 | - | 620 | -8,00 | 8,00 |
3 | 4 | 1 | 4 | W | 10 | 9 | - | 620 | -8,00 | 8,00 |
15 | 16 | 1 | 4 | W | 10 | 8 | - | 620 | -8,00 | 8,00 |
23 | 24 | 1 | 4 | W | 10 | 2 | - | 620 | -8,00 | 8,00 |
- | 26 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,10 |
♠
865
♥
J8532
♦
AQJ
♣
85
|
||
♠
KJ2
♥
Q9
♦
K654
♣
AQ94
|
N
S
W
E
5
|
♠
AQT93
♥
764
♦
8
♣
T762
|
♠
74
♥
AKT
♦
T9732
♣
KJ3
|
Double Dummy
4 E 10 -420
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 |
EW | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 2 | 1 | W | 6 | 8 | 50 | - | 11,00 | -11,00 |
17 | 16 | 2 | 3 | N | 8 | 8 | - | 100 | 9,00 | -9,00 |
15 | 14 | 2 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | 6,00 | -6,00 |
23 | 22 | 2 | 2 | W | 8 | 8 | - | 110 | 6,00 | -6,00 |
1 | 26 | 2 | 2 | W | 9 | 5 | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
13 | 12 | 2 | 2 | W | 9 | 8 | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
19 | 18 | 2 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
3 | 2 | 2 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | -6,00 | 6,00 |
5 | 4 | 2 | 2 | E | 10 | K | - | 170 | -6,00 | 6,00 |
9 | 8 | 2 | 2 | W | 10 | A | - | 170 | -6,00 | 6,00 |
21 | 20 | 2 | 2 | W | 10 | 8 | - | 170 | -6,00 | 6,00 |
11 | 10 | 2 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -11,00 | 11,00 |
- | 24 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 |
♠
AJ85
♥
754
♦
A96
♣
KQ2
|
||
♠
Q3
♥
96
♦
875
♣
JT9853
|
N
S
W
E
6
|
♠
K9642
♥
QJT
♦
KQ4
♣
A6
|
♠
T7
♥
AK832
♦
JT32
♣
74
|
Double Dummy
3 S 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 |
EW | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 2 | 4 | S | 10 | Q | 420 | - | 11,00 | -11,00 |
5 | 4 | 2 | 1 | E | 5 | 2 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
9 | 8 | 2 | 1 | E | 5 | 8 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
15 | 14 | 2 | 2 | E | 6 | A | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
21 | 20 | 2 | 1 | E | 5 | 2 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
23 | 22 | 2 | 1 | E | 5 | 2 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
11 | 10 | 2 | 2 | S | 10 | Q | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
3 | 2 | 2 | 3 | S | 9 | Q | 140 | - | -5,00 | 5,00 |
7 | 6 | 2 | 2 | S | 9 | Q | 140 | - | -5,00 | 5,00 |
13 | 12 | 2 | 2 | S | 9 | Q | 140 | - | -5,00 | 5,00 |
1 | 26 | 2 | 2 | N | 8 | Q | 120 | - | -9,00 | 9,00 |
19 | 18 | 2 | 1 | E | 7 | K | - | 80 | -11,00 | 11,00 |
- | 24 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 |
♠
Q62
♥
QJ43
♦
KJ75
♣
J9
|
||
♠
J7
♥
8652
♦
AQT
♣
8643
|
N
S
W
E
7
|
♠
9543
♥
A9
♦
964
♣
AKT2
|
♠
AKT8
♥
KT7
♦
832
♣
Q75
|
Double Dummy
3 S 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 |
E | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
W | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 1 | S | 9 | J | 150 | - | 11,00 | -11,00 |
1 | 26 | 2 | 1 | N | 8 | A | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
5 | 4 | 2 | 1 | N | 8 | 2 | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
11 | 10 | 2 | 2 | N | 8 | A | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
13 | 12 | 2 | 1 | N | 8 | A | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
15 | 14 | 2 | 2 | S | 8 | 2 | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
17 | 16 | 2 | 2 | N | 8 | 2 | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
19 | 18 | 2 | 1 | N | 8 | A | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
21 | 20 | 2 | 1 | N | 8 | A | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
23 | 22 | 2 | 1 | N | 8 | A | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
7 | 6 | 2 | 1 | N | 7 | 9 | 80 | - | -9,00 | 9,00 |
9 | 8 | 2 | 4 | S | 7 | 8 | - | 300 | -11,00 | 11,00 |
- | 24 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 |
♠
AT86
♥
865
♦
J87
♣
K95
|
||
♠
KJ2
♥
A9743
♦
Q9
♣
QJ7
|
N
S
W
E
8
|
♠
Q95
♥
J2
♦
T642
♣
A864
|
♠
743
♥
KQT
♦
AK53
♣
T32
|
Double Dummy
1 N 7 90
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
EW | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 2 | 3 | W | 7 | 7 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
17 | 16 | 2 | 1X | E | 6 | 3 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
3 | 2 | 2 | 2 | W | 7 | J | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
11 | 10 | 2 | 1 | E | 6 | A | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
13 | 12 | 2 | 1 | E | 6 | 7 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
23 | 22 | 2 | 1 | E | 6 | T | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
1 | 26 | 2 | 1 | E | 7 | A | - | 90 | -4,00 | 4,00 |
5 | 4 | 2 | 1 | E | 7 | K | - | 90 | -4,00 | 4,00 |
7 | 6 | 2 | 1 | E | 7 | 3 | - | 90 | -4,00 | 4,00 |
19 | 18 | 2 | 1 | E | 7 | 3 | - | 90 | -4,00 | 4,00 |
9 | 8 | 2 | 1 | E | 8 | 5 | - | 120 | -10,00 | 10,00 |
21 | 20 | 2 | 1 | E | 8 | T | - | 120 | -10,00 | 10,00 |
- | 24 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 |
♠
QT5
♥
QJ93
♦
AK
♣
KT95
|
||
♠
KJ43
♥
54
♦
QJ75
♣
J42
|
N
S
W
E
9
|
♠
2
♥
AKT87
♦
9864
♣
A63
|
♠
A9876
♥
62
♦
T32
♣
Q87
|
Double Dummy
2 N 8 110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 |
EW | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 3 | 2 | E | 4 | 6 | 400 | - | 11,00 | -11,00 |
5 | 19 | 3 | 2 | N | 8 | K | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
8 | 26 | 3 | 2 | N | 8 | A | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
13 | 17 | 3 | 2 | S | 8 | Q | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
20 | 11 | 3 | 2 | N | 8 | A | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
22 | 7 | 3 | 1 | N | 7 | A | 90 | - | 1,00 | -1,00 |
1 | 24 | 3 | 2 | N | 7 | A | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
4 | 2 | 3 | 2 | N | 7 | A | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
10 | 23 | 3 | 2 | N | 7 | A | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
14 | 21 | 3 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
9 | 15 | 3 | 3 | N | 7 | 5 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
16 | 12 | 3 | 4 | N | 7 | A | - | 150 | -11,00 | 11,00 |
6 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
♠
AKT52
♥
T
♦
85
♣
AKQJ8
|
||
♠
764
♥
KQJ8432
♦
2
♣
T7
|
N
S
W
E
10
|
♠
3
♥
A965
♦
KQJ97
♣
652
|
♠
QJ98
♥
7
♦
AT643
♣
943
|
Double Dummy
5 S 11 650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 11 | 4 | 8 | 11 | 6 |
EW | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 3 | 4 | N | 12 | K | 680 | - | 5,00 | -5,00 |
5 | 19 | 3 | 4 | S | 12 | 2 | 680 | - | 5,00 | -5,00 |
8 | 26 | 3 | 5 | N | 12 | K | 680 | - | 5,00 | -5,00 |
9 | 15 | 3 | 4 | N | 12 | K | 680 | - | 5,00 | -5,00 |
13 | 17 | 3 | 5 | N | 12 | K | 680 | - | 5,00 | -5,00 |
14 | 21 | 3 | 4 | S | 12 | 2 | 680 | - | 5,00 | -5,00 |
18 | 3 | 3 | 5 | N | 12 | K | 680 | - | 5,00 | -5,00 |
4 | 2 | 3 | 5 | S | 11 | K | 650 | - | -6,00 | 6,00 |
10 | 23 | 3 | 4 | N | 11 | A | 650 | - | -6,00 | 6,00 |
16 | 12 | 3 | 4 | N | 11 | A | 650 | - | -6,00 | 6,00 |
20 | 11 | 3 | 4 | S | 11 | J | 650 | - | -6,00 | 6,00 |
22 | 7 | 3 | 5X | W | 9 | A | 500 | - | -11,00 | 11,00 |
6 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
♠
KJ53
♥
J976532
♦
K
♣
5
|
||
♠
64
♥
Q4
♦
AQ98543
♣
A8
|
N
S
W
E
11
|
♠
QT98
♥
AKT8
♦
JT6
♣
62
|
♠
A72
♥
♦
72
♣
KQJT9743
|
Double Dummy
5 W 11 -460
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 |
E | 7 | 7 | 10 | 4 | 11 |
W | 6 | 7 | 9 | 4 | 11 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 3 | 4 | W | 7 | 5 | 150 | - | 10,00 | -10,00 |
20 | 11 | 3 | 4 | S | 11 | 9 | 150 | - | 10,00 | -10,00 |
1 | 24 | 3 | 4 | S | 10 | A | 130 | - | 6,00 | -6,00 |
14 | 21 | 3 | 4 | S | 10 | 6 | 130 | - | 6,00 | -6,00 |
4 | 2 | 3 | 4 | S | 9 | Q | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
22 | 7 | 3 | 5 | S | 10 | A | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
18 | 3 | 3 | 5 | S | 9 | A | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
5 | 19 | 3 | 4 | W | 11 | 5 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
10 | 23 | 3 | 3 | N | 5 | J | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
8 | 26 | 3 | 5X | S | 9 | 6 | - | 300 | -7,00 | 7,00 |
9 | 15 | 3 | 5 | W | 12 | 5 | - | 420 | -10,00 | 10,00 |
13 | 17 | 3 | 5 | W | 12 | 5 | - | 420 | -10,00 | 10,00 |
6 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
♠
K72
♥
AJ85
♦
43
♣
AT76
|
||
♠
AT95
♥
K942
♦
T2
♣
J85
|
N
S
W
E
12
|
♠
J643
♥
763
♦
KJ87
♣
Q2
|
♠
Q8
♥
QT
♦
AQ965
♣
K943
|
Double Dummy
4 S 10 630
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 |
S | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 |
EW | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 3 | 3 | S | 11 | A | 660 | - | 11,00 | -11,00 |
22 | 7 | 3 | 3 | N | 10 | 8 | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
1 | 24 | 3 | 3 | N | 9 | 4 | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
4 | 2 | 3 | 3 | N | 9 | 4 | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
5 | 19 | 3 | 3 | N | 9 | 7 | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
10 | 23 | 3 | 3 | N | 9 | 6 | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
14 | 21 | 3 | 3 | S | 9 | 2 | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
18 | 3 | 3 | 3 | N | 9 | 6 | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 26 | 3 | 2 | N | 11 | 4 | 150 | - | -5,00 | 5,00 |
9 | 15 | 3 | 2 | N | 10 | 7 | 130 | - | -9,00 | 9,00 |
13 | 17 | 3 | 2 | S | 10 | A | 130 | - | -9,00 | 9,00 |
16 | 12 | 3 | 3 | N | 10 | 7 | 130 | - | -9,00 | 9,00 |
6 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
♠
A
♥
K982
♦
A763
♣
QT82
|
||
♠
QJ9765
♥
AQ
♦
T9
♣
953
|
N
S
W
E
13
|
♠
T3
♥
JT64
♦
QJ4
♣
AK64
|
♠
K842
♥
753
♦
K852
♣
J7
|
Double Dummy
2 E 8 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 |
EW | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 4 | 1 | N | 9 | 3 | 150 | - | 11,00 | -11,00 |
1 | 11 | 4 | 1 | N | 8 | 4 | 120 | - | 6,00 | -6,00 |
3 | 21 | 4 | 1 | N | 8 | Q | 120 | - | 6,00 | -6,00 |
8 | 10 | 4 | 1 | N | 8 | 3 | 120 | - | 6,00 | -6,00 |
24 | 14 | 4 | 1 | N | 8 | A | 120 | - | 6,00 | -6,00 |
18 | 20 | 4 | 2 | N | 9 | A | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
22 | 6 | 4 | 3 | N | 9 | Q | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
7 | 16 | 4 | 2 | N | 8 | T | 90 | - | -4,00 | 4,00 |
26 | 5 | 4 | 1 | N | 7 | K | 90 | - | -4,00 | 4,00 |
2 | 19 | 4 | 3 | S | 8 | A | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
17 | 23 | 4 | 2 | N | 7 | 6 | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
12 | 4 | 4 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -11,00 | 11,00 |
9 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -2,50 |
♠
T72
♥
Q3
♦
J743
♣
AJ63
|
||
♠
J94
♥
K98765
♦
Q
♣
K92
|
N
S
W
E
14
|
♠
AKQ83
♥
A42
♦
A5
♣
T84
|
♠
65
♥
JT
♦
KT9862
♣
Q75
|
Double Dummy
6 W 12 -990
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 |
E | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 |
W | 12 | 12 | 6 | 7 | 12 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 4 | 4 | E | 9 | 6 | 50 | - | 11,00 | -11,00 |
2 | 19 | 4 | 2 | E | 11 | J | - | 200 | 8,00 | -8,00 |
12 | 4 | 4 | 2 | W | 11 | J | - | 200 | 8,00 | -8,00 |
22 | 6 | 4 | 4 | E | 11 | J | - | 450 | 5,00 | -5,00 |
3 | 21 | 4 | 4 | E | 12 | J | - | 480 | -2,00 | 2,00 |
7 | 16 | 4 | 5 | W | 12 | 7 | - | 480 | -2,00 | 2,00 |
8 | 10 | 4 | 4 | E | 12 | 6 | - | 480 | -2,00 | 2,00 |
13 | 15 | 4 | 4 | E | 12 | J | - | 480 | -2,00 | 2,00 |
17 | 23 | 4 | 4 | E | 12 | J | - | 480 | -2,00 | 2,00 |
18 | 20 | 4 | 4 | E | 12 | J | - | 480 | -2,00 | 2,00 |
1 | 11 | 4 | 4 | E | 13 | J | - | 510 | -10,00 | 10,00 |
26 | 5 | 4 | 4 | E | 13 | 2 | - | 510 | -10,00 | 10,00 |
9 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -2,50 |
♠
J8
♥
8652
♦
A9743
♣
Q3
|
||
♠
T965
♥
KT
♦
QJ
♣
KT876
|
N
S
W
E
15
|
♠
A32
♥
Q9743
♦
52
♣
AJ5
|
♠
KQ74
♥
AJ
♦
KT86
♣
942
|
Double Dummy
3 S 9 110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 |
EW | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 23 | 4 | 3 | S | 10 | Q | 130 | - | 11,00 | -11,00 |
1 | 11 | 4 | 2 | S | 8 | 6 | 120 | - | 9,00 | -9,00 |
3 | 21 | 4 | 3 | S | 9 | 6 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 10 | 4 | 2 | S | 9 | 6 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
12 | 4 | 4 | 2 | S | 9 | 6 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
13 | 15 | 4 | 3 | S | 9 | K | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
18 | 20 | 4 | 2 | S | 9 | J | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
2 | 19 | 4 | 1 | N | 7 | 4 | 90 | - | -4,00 | 4,00 |
24 | 14 | 4 | 2 | S | 8 | 8 | 90 | - | -4,00 | 4,00 |
7 | 16 | 4 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
26 | 5 | 4 | 1 | S | 6 | 6 | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
22 | 6 | 4 | 1 | N | 4 | 3 | - | 300 | -11,00 | 11,00 |
9 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -2,50 |
♠
9
♥
9743
♦
K97654
♣
JT
|
||
♠
T8763
♥
QT62
♦
T
♣
975
|
N
S
W
E
16
|
♠
52
♥
AK85
♦
AJ2
♣
AKQ3
|
♠
AKQJ4
♥
J
♦
Q83
♣
