Bruker: 38991 Bjørg Torill Lærum

6.24 MP

Kløvermester
KLP = 364.00
KP = 16.00
FP = 1.00
HCP = 52.000
Medlemsnummer 38991
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 6.24
Fornavn Bjørg Torill
Etternavn Lærum
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6 2024-04-09 Testlagturnering Holmestrand BK
5 2023-10-10 Oktoberturnering Holmestrand BK
8 2023-08-22 Sommerbridge omgang 16 Holmestrand BK
1 2023-08-22 Sommerbridge omgang 16 Holmestrand BK
4 2023-08-15 Sommerbridge omgang 15 Holmestrand BK
7 2023-08-01 Sommerbridge omgang 14 Holmestrand BK
13 2023-07-25 Sommerbridge omgang 13 Holmestrand BK
1 2023-07-25 Sommerbridge omgang 13 Holmestrand BK
10 2023-06-27 Sommerbridge omgang 9 Holmestrand BK
1 2023-06-27 Sommerbridge omgang 9 Holmestrand BK
10 2023-01-17 Vinterturnering omgang 3 ny Holmestrand BK
8 2019-05-07 KBK - lagturnering Konnerud BK
4 2017-09-16 Skopje dag 3 Kløver Ess
9 2017-01-23 Bridge for allle 9B Bridge for Alle
4 2017-01-23 Simultan mandag 23.1.17 Norsk Bridgeforbund
1.00 2017-01-13 Bridge for alle hoved 1B Bridge for Alle
4 2017-01-12 Bridge for alle 4B Bridge for Alle
14 2016-09-29 Bulgaria B5 Kløver Ess
14 2016-09-27 Bulgaria B3 Kløver Ess
25 2016-01-21 21.01.16b Bridge for Alle

Handikap

Gjeldende handikap: 52.000
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2024-09-03 Høstturneringen 11 52.0 52.0 25.3 38.7 31.1 46.0% 45.2% 0.06
2024-07-09 Sommerbridge omga... 17 52.0 52.0 43.9 48.0 29.7 40.4% 31.8% 0.65
2024-07-02 Sommerbridge omga... 18 52.0 52.0 42.7 47.3 30.1 40.9% 26.0% 1.28
2024-06-15 Sommerfest 11 52.0 52.0 41.2 46.6 32.8 42.5% 35.8% 0.56
2024-05-28 Sommerbridge 4 12 52.0 52.0 17.3 34.6 30.8 47.9% 43.8% 0.36
2024-03-19 Klubbmesterskapet 14 52.0 51.9 42.1 47.0 34.2 43.2% 42.2% 0.09
2024-02-06 Klubbmesterskapet... 13 51.9 52.0 40.3 46.2 28.6 40.7% 42.3% -0.14
2024-01-23 Januarturneringen 10 52.0 52.0 40.0 46.0 32.6 42.8% 39.2% 0.30
2023-12-16 Julefest 10 52.0 52.0 40.6 46.3 34.0 43.4% 41.0% 0.20
2023-12-12 Juleavslutning 13 52.0 51.6 50.5 51.1 32.3 39.9% 31.1% 0.64
2023-12-05 Adventsturnering... 9 51.6 51.5 40.2 45.9 34.3 43.8% 42.4% 0.12
2023-10-24 Oktoberturnering 14 51.5 50.2 38.9 44.6 33.2 43.9% 30.2% 1.32
2023-10-17 Oktoberturnering 10 50.2 50.2 39.0 44.6 33.6 44.2% 44.4% -0.02
2023-10-10 Oktoberturnering 4 50.2 50.8 39.5 45.1 32.4 43.2% 48.9% -0.56
2023-09-12 Høstturnering 2 14 50.8 50.3 39.1 44.7 31.6 43.1% 37.8% 0.51
2023-09-05 Høstturnering omg... 14 50.3 49.5 38.3 43.9 34.1 44.7% 37.3% 0.72
2023-08-29 Sommerbridge omga... 14 49.5 48.7 37.5 43.1 33.1 44.7% 36.2% 0.82
2023-08-22 Sommerbridge omga... 3 48.7 49.3 38.1 43.7 30.8 43.1% 49.4% -0.61
2023-08-15 Sommerbridge omga... 5 49.3 50.0 38.8 44.4 34.8 44.9% 51.6% -0.65
2023-08-01 Sommerbridge omga... 3 50.0 50.5 39.3 44.9 31.2 42.6% 48.3% -0.54
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Holmestrand BK NBF Vestfold Ja Standard