Bruker: 30936 Ida Nyquist

0.73 MP

INGEN GRAD
KLP = 73.00
KP = 0.00
FP = 0.00
HCP = 49.171
Medlemsnummer 30936
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 0.73
Fornavn Ida
Etternavn Nyquist
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
7 2025-05-22 Torsdag avslutning BK Hjerter Ess
7 2025-01-23 Torsdag 250123 BK Hjerter Ess
6 2024-11-07 Torsdag 241107 BK Hjerter Ess
6 2024-10-24 Torsdag 241024 BK Hjerter Ess
8 2023-11-23 Torsdag 231123 BK Hjerter Ess
5 2023-10-26 torsdag 231026 BK Hjerter Ess
7 2023-05-25 Avslutning torsdag 230525 BK Hjerter Ess
15 2021-11-08 Mandag 8/11-21 BK Hjerter Ess
12 2020-08-24 mandag 240820 BK Hjerter Ess

Handikap

Gjeldende handikap: 49.171
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-05-22 Torsdag avslutning 4 49.2 49.9 49.9 49.9 40.7 44.9% 54.2% -0.77
2025-04-10 Torsdag 250410 9 49.9 49.1 49.1 49.1 40.5 45.2% 34.9% 0.83
2025-04-03 Torsdag 250403 7 49.1 48.9 48.9 48.9 39.9 44.9% 42.5% 0.20
2025-03-27 Torsdag 250327 6 48.9 48.7 48.7 48.7 39.1 44.5% 42.4% 0.17
2025-03-20 Torsdag 250320 6 48.7 49.3 49.3 49.3 39.1 44.4% 50.8% -0.53
2025-03-13 Torsdag 250313 7 49.3 48.6 48.6 48.6 41.1 45.7% 37.5% 0.66
2025-01-23 Torsdag 250123 3 48.6 49.3 49.3 49.3 38.2 43.6% 52.8% -0.73
2025-01-16 Torsdag 250116 6 49.3 49.9 49.9 49.9 39.0 43.8% 50.7% -0.55
2025-01-09 torsdag 250109 7 49.9 50.0 50.0 50.0 36.6 42.3% 43.8% -0.11
2024-12-12 juleavslutning to... 4 50.0 50.7 50.7 50.7 38.9 43.3% 52.1% -0.71
2024-12-05 Torsdag 241205 9 50.7 50.3 50.3 50.3 40.0 44.4% 39.3% 0.42
2024-11-21 Torsdag 241121 6 50.3 50.4 50.4 50.4 40.3 44.1% 45.0% -0.07
2024-11-14 Torsdag 241114 6 50.4 49.9 49.9 49.9 39.7 43.9% 37.5% 0.49
2024-11-07 Torsdag 241107 3 49.9 50.3 50.3 50.3 39.7 43.8% 48.8% -0.39
2024-10-31 torsdag 241031 8 50.3 50.1 50.1 50.1 41.5 45.2% 43.7% 0.12
2024-10-24 Torsdag 241024 3 50.1 51.1 51.1 51.1 42.3 44.8% 57.5% -0.99
2024-10-17 Torsdag 241017 6 51.1 50.8 50.8 50.8 40.8 44.2% 39.3% 0.39
2024-10-10 Torsdag 241010 8 50.8 50.0 50.0 50.0 41.1 45.0% 35.7% 0.75
2024-10-03 Torsdag 241003 8 50.0 50.0 50.0 50.0 40.5 44.8% 45.2% -0.03
2024-09-26 Torsdag 240926 8 50.0 49.9 49.9 49.9 39.8 44.4% 42.8% 0.13
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
BK Hjerter Ess NBF Buskerud Ja Standard