Bruker: 27501 Arve Frøseth

70.91 MP

Hjertermester
KLP = 3981.00
KP = 291.00
FP = 2.00
HCP = 47.765
Medlemsnummer 27501
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 70.91
Fornavn Arve
Etternavn Frøseth
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
3 2025-05-14 vår 14.05.2015 Sunndalsøra BK
7 2025-05-07 Vår 07.05.25 Sunndalsøra BK
4 2025-04-23 vår 2025 Sunndalsøra BK
3 2025-03-26 vår 2025 Sunndalsøra BK
6 2025-02-26 Vår 26.02.25 Sunndalsøra BK
4 2025-02-12 vår 2025 Sunndalsøra BK
9 2024-12-04 høst 2024 Sunndalsøra BK
6 2024-11-20 Høst 2024 Sunndalsøra BK
6 2024-10-23 Vinter 2025 Sunndalsøra BK
8 2024-09-25 Høst 2024 Sunndalsøra BK
3804 2024-06-06 Overført fra Sverige -
291 2024-06-06 Overført fra Sverige -
2.00 2024-06-06 Overført fra Sverige -
3 2024-05-08 vår 2024 Sunndalsøra BK
6 2024-04-17 vår 17.04.2024 Sunndalsøra BK
6 2024-03-20 vår 20 03 2024 Sunndalsøra BK
5 2024-03-06 vinter 2024 Sunndalsøra BK
6 2023-11-08 vinter 2023 Sunndalsøra BK
3 2023-10-25 vinter 2023 Sunndalsøra BK
9 2023-03-23 vinter 2023 Sunndalsøra BK

Handikap

Gjeldende handikap: 47.765
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-05-21 vår 2025 4 47.8 47.5 28.7 38.1 22.7 40.8% 37.0% 0.30
2025-05-14 vår 14.05.2015 3 47.5 47.6 28.9 38.2 26.0 42.9% 44.8% -0.18
2025-05-07 Vår 07.05.25 2 47.6 48.4 29.6 39.0 32.4 45.8% 54.2% -0.77
2025-04-23 vår 2025 3 48.4 48.8 31.3 40.1 29.2 43.9% 48.6% -0.43
2025-04-09 Vår 9/4 2025 3 48.8 49.3 31.8 40.6 33.1 45.5% 50.8% -0.51
2025-04-02 vår 20225 4 49.3 49.6 32.1 40.9 33.5 45.7% 49.0% -0.30
2025-03-12 vår 2025 7 49.6 48.1 30.5 39.3 27.6 43.2% 26.0% 1.57
2025-03-04 Klubbkveld 04.03.... 7 48.1 47.8 39.6 43.7 32.6 43.9% 40.6% 0.30
2025-02-26 Vår 26.02.25 3 47.8 48.2 30.9 39.5 30.3 44.6% 49.0% -0.40
2025-02-12 vår 2025 3 48.2 48.7 31.4 40.1 26.8 42.4% 48.2% -0.54
2025-02-05 vår 2025 5 48.7 48.5 47.1 47.8 30.9 39.9% 37.5% 0.23
2025-01-08 vinter 2025 4 48.5 48.7 31.6 40.1 27.4 42.4% 44.2% -0.17
2024-12-18 18.12.24 7 48.7 47.6 30.6 39.1 30.2 44.9% 33.9% 1.03
2024-12-04 høst 2024 1 47.6 49.0 32.0 40.5 28.3 42.8% 58.3% -1.42
2024-11-27 HØST 2024 4 49.0 48.9 31.9 40.4 26.3 42.0% 40.5% 0.14
2024-11-20 HØST 2024 2 48.9 49.8 40.3 45.0 24.9 38.5% 47.6% -0.85
2024-11-13 13.11.2024 6 49.8 49.7 31.8 40.7 26.7 42.1% 41.0% 0.10
2024-11-06 HØST 2024 5 49.7 49.9 32.0 41.0 27.8 42.5% 45.2% -0.26
2024-10-30 vinter 2024 7 49.9 49.6 31.7 40.6 26.1 41.8% 38.2% 0.33
2024-10-23 Vinter 2025 2 49.6 50.3 32.4 41.4 31.6 44.4% 52.4% -0.75
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Sunndalsøra BK NBF Møre og Romsdal Ja Standard