Bruker: 21396 Jonny Nevøy-Larsson

41.03 MP

Rutermester m/stjerne
KLP = 1653.00
KP = 116.00
FP = 12.90
HCP = 37.205
Medlemsnummer 21396
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 41.03
Fornavn Jonny
Etternavn Nevøy-Larsson
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
1.40 2025-02-09 SM 2024 4. div Sør-Trøndelag Norsk Bridgeforbund
14 2025-02-06 2025 Vinter 5 Oppdal BK
12 2024-11-28 2024 Høst 5 Oppdal BK
6 2024-10-31 2024 Høst 2 Oppdal BK
0.10 2024-04-07 Fadderturnering - lag Dombås BK
16 2024-04-06 Turnering med HCP Dombås BK
10 2024-03-07 2024 Vinter 10 Oppdal BK
1 2023-04-16 Fadderturnering - lag -
8 2023-01-26 Kveldsturnering Dombås BK
10 2023-01-19 Kveldsturnering Dombås BK
7 2022-09-22 Klubbkveld Dombås BK
9 2022-09-08 Simultan torsdag Norsk Bridgeforbund
6 2022-04-24 Fadderturnering lag Dombås BK
9 2022-04-21 Kveldsturnering Dombås BK
6 2022-03-24 Kveldsturnering Dombås BK
7.00 2022-02-13 4. divisjon 2022 Otta Norsk Bridgeforbund
8 2022-01-27 Kveldsturnering Dombås BK
4 2021-12-16 Kveldsturnering Dombås BK
8 2021-11-04 Kveldsturnering Dombås BK
0.40 2021-10-10 Rondanecupen lag 2021 Otta BK

Handikap

Gjeldende handikap: 37.205
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-04-03 Vinter 13 5 37.2 37.6 49.4 43.5 32.9 43.8% 48.8% -0.39
2025-03-20 2025 Vinter 11 4 37.6 38.0 49.8 43.9 32.1 43.2% 48.6% -0.43
2025-03-06 2025 Vinter 9 4 38.0 38.0 35.7 36.9 34.5 48.6% 48.6% 0.00
2025-02-06 2025 Vinter 5 1 38.0 38.4 26.8 32.6 34.0 50.8% 56.3% -0.43
2025-01-23 2025 Vinter 3 6 38.4 38.0 26.1 32.0 37.1 52.9% 47.5% 0.43
2025-01-09 2025 Vinter 1 6 38.0 38.2 51.3 44.8 35.9 45.0% 47.6% -0.19
2024-12-12 2024 Høst 7 3 38.2 38.3 37.3 37.8 36.7 49.3% 51.0% -0.13
2024-11-28 2024 Høst 5 1 38.3 38.8 17.9 28.3 34.7 53.8% 59.0% -0.41
2024-10-31 2024 Høst 2 3 38.8 38.8 31.9 35.3 36.1 50.5% 51.0% -0.05
2024-04-06 Turnering med HCP 1 38.8 40.4 17.0 28.7 32.2 51.9% 61.2% -1.61
2024-04-04 2024 Vår 1 7 40.4 39.3 46.1 42.7 35.2 45.7% 26.7% 1.10
2024-03-07 2024 Vinter 10 1 39.3 40.0 46.9 43.4 36.4 45.6% 56.3% -0.64
2024-02-22 2024 Vinter 8 7 40.0 39.6 32.7 36.1 31.5 47.4% 42.9% 0.31
2024-02-15 2024 Vinter 7 8 39.6 38.4 45.6 42.0 34.3 45.6% 27.8% 1.24
2024-02-08 2024 Vinter 6 5 38.4 38.6 45.9 42.3 32.2 44.2% 47.6% -0.24
2024-01-18 2024 Vinter 3 4 38.6 38.8 46.1 42.4 33.6 44.7% 47.5% -0.18
2024-01-04 2024 Vinter 1 8 38.8 38.7 45.9 42.3 33.0 44.7% 43.1% 0.13
2023-12-07 2023 Høst 5 MP treff 5 38.7 38.6 45.8 42.2 31.7 43.7% 42.0% 0.13
2023-11-07 Simultan 07.11.2023 8 38.6 38.1 21.8 30.0 31.8 51.0% 45.8% 0.43
2023-02-02 kveldsturnering 4 38.1 37.7 31.8 34.7 32.0 48.1% 42.6% 0.43
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Oppdal BK NBF Sør-Trøndelag Ja Standard