Bruker: 20103 Ole Anders Fodstad

208.63 MP

Sparmester
KLP = 11328.00
KP = 174.00
FP = 77.95
HCP = 23.771
Medlemsnummer 20103
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 208.63
Fornavn Ole Anders
Etternavn Fodstad
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
9 2017-01-05 2017_01_05 Lena BK
17 2016-11-25 25.11.16 Bridge for Alle
1 2016-11-25 25.11.16 Bridge for Alle
5 2016-11-21 Simultanturnering mandag 21. november landskamp Norsk Bridgeforbund
11 2016-11-21 21.11.16 Bridge for Alle
8 2016-10-31 Kveldsturnering Raufoss BK
14 2016-10-27 2016_10_27 Lena BK
11 2016-10-20 2016_10_20 Lena BK
8 2016-10-06 2016_10_06 Lena BK
6 2016-09-26 Kveldsturnering Raufoss BK
6 2016-09-15 2016-09-05 Lena BK
1 2016-06-14 Sommerbridge 4 Raufoss BK
22 2016-06-14 Sommerbridge 4 Raufoss BK
18 2016-05-02 Kveldsturnering Raufoss BK
12 2016-04-07 Klubbmesterskap - Omgang 1 Lena BK
6 2016-03-10 2016_03_10 Lena BK
9 2016-03-03 2016_03_03 Lena BK
18 2016-02-04 2016_02_04 Lena BK
11 2016-01-28 2016_02_28 Lena BK
32 2016-01-22 Hovedturnering 3B Bridge for Alle

Handikap

Gjeldende handikap: 23.771
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2021-09-09 20210909 3 23.0 22.9 16.4 19.6 31.0 56.2% 55.6% 0.06
2021-09-06 Kveldsturnering 4 22.9 23.1 27.5 25.3 27.2 51.0% 53.2% -0.21
2021-09-02 20210902 1 23.1 23.9 17.1 20.5 29.2 54.8% 63.0% -0.76
2021-08-26 20210826 3 23.9 23.7 17.0 20.4 31.4 56.1% 54.6% 0.14
2021-08-23 Kveldsturnering 6 23.7 23.3 28.2 25.8 28.2 51.3% 47.2% 0.38
2021-08-19 20210819 1 23.3 24.4 18.5 21.4 33.1 56.6% 68.1% -1.06
2021-06-17 20210617 6 24.4 24.3 18.0 21.1 34.9 57.5% 55.9% 0.15
2021-06-14 Kvelds 1 24.3 25.0 28.2 26.6 30.0 52.0% 60.4% -0.78
2021-06-10 20210610 7 25.0 24.0 16.9 20.4 29.7 55.3% 44.1% 1.05
2021-06-07 Kveldsturnering 4 24.0 23.6 28.8 26.2 29.4 51.8% 47.6% 0.39
2021-06-03 20210603 3 23.6 23.8 17.6 20.7 32.1 56.2% 58.2% -0.18
2020-12-17 20201217 2 23.8 24.0 17.8 20.9 29.2 54.7% 56.9% -0.21
2020-12-10 20201210_ 2 24.0 24.4 18.2 21.3 29.2 54.4% 59.0% -0.42
2020-12-03 20201203 2 24.4 24.6 18.4 21.5 31.7 55.7% 57.6% -0.18
2020-11-26 20201126 2 24.6 24.6 18.4 21.5 31.6 55.8% 56.0% -0.01
2020-11-19 20201119 9 24.6 23.8 17.6 20.7 28.5 54.4% 45.8% 0.79
2020-11-12 20201112 6 23.8 23.3 17.1 20.2 30.2 55.5% 50.5% 0.47
2020-11-05 20201105 2 23.3 23.4 17.2 20.3 29.7 55.3% 55.6% -0.03
2020-10-29 20201029 6 23.4 23.5 40.6 32.0 31.9 50.0% 51.0% -0.10
2020-10-22 20201022 1 23.5 24.6 44.3 34.4 31.3 48.3% 60.2% -1.11
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Lena BK NBF Hedmark og Oppland Ja Standard