Bruker: 19703 Lars Tore Langørgen

397.68 MP

Sparmester m/stjerne
KLP = 9593.00
KP = 784.00
FP = 223.35
HCP = 16.501
Medlemsnummer 19703
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 397.68
Fornavn Lars Tore
Etternavn Langørgen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6 2025-05-14 TBK Sommer kveld 2 Trondhjems BK
7 2025-04-23 23042025 Byneset BK
20 2025-04-09 09042925 Byneset BK
22 2025-03-26 260325 Byneset BK
4.50 2025-03-22 NM for klubblag 2025 Heimdal BK 5 Norsk Bridgeforbund
22 2025-02-12 120225 Byneset BK
6 2025-01-22 220125 Byneset BK
13 2025-01-15 150125 Byneset BK
20 2025-01-08 080125 Byneset BK
20 2024-12-18 181224 Byneset BK
18 2024-11-13 131124 Byneset BK
15 2024-11-06 061124 Byneset BK
15 2024-10-23 231024 Byneset BK
13 2024-10-16 161024 Byneset BK
20 2024-10-09 091024 Byneset BK
7 2024-09-18 18092024 Byneset BK
10 2024-09-11 110924 Byneset BK
28 2024-06-05 TBK Sommer 2024 kveld 6 Trondhjems BK
18 2024-04-10 100424 Byneset BK
8 2024-02-14 140224 Byneset BK

Handikap

Gjeldende handikap: 16.501
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-05-14 TBK Sommer kveld 2 7 16.9 16.5 7.7 12.1 28.8 58.8% 53.8% 0.44
2025-04-23 23042025 3 16.5 16.5 25.5 21.0 31.1 55.8% 55.4% 0.04
2025-04-16 Påskecupen Berkåk... 11 16.5 16.1 8.3 12.2 21.3 54.7% 52.9% 0.33
2025-04-09 09042925 1 16.1 16.7 26.1 21.4 33.0 56.5% 62.5% -0.56
2025-03-26 260325 1 16.7 17.0 26.3 21.6 33.5 56.5% 59.4% -0.27
2025-03-19 190325 5 17.0 16.8 26.1 21.4 32.7 56.2% 54.3% 0.18
2025-03-13 Vårmesterskapet k... 5 16.8 17.0 25.9 21.4 19.8 49.1% 51.6% -0.21
2025-02-12 120225 1 17.0 17.0 25.8 21.4 33.6 56.7% 57.3% -0.05
2025-01-29 290125 7 17.0 16.0 23.7 19.9 33.6 57.6% 46.7% 1.02
2025-01-22 220125 4 16.0 15.6 23.1 19.4 32.3 57.2% 53.2% 0.37
2025-01-15 150125 2 15.6 15.6 26.6 21.1 34.3 57.3% 56.5% 0.08
2025-01-08 080125 1 15.6 15.8 24.1 20.0 33.6 57.6% 59.7% -0.20
2024-12-18 181224 1 15.8 16.6 23.4 20.0 35.0 58.3% 67.1% -0.82
2024-11-13 131124 1 16.6 17.5 25.9 21.7 32.7 56.2% 66.7% -0.96
2024-11-06 061124 2 17.5 17.7 20.3 19.0 33.5 58.0% 59.9% -0.18
2024-10-30 301024 4 17.7 17.1 19.7 18.4 33.4 58.5% 51.4% 0.65
2024-10-23 231024 2 17.1 17.3 19.5 18.4 31.3 57.1% 59.4% -0.21
2024-10-16 161024 2 17.3 17.4 26.0 21.7 34.1 56.9% 57.9% -0.09
2024-10-09 091024 1 17.4 18.2 20.4 19.3 29.7 55.8% 64.4% -0.80
2024-09-25 250924 10 18.2 17.0 18.7 17.8 31.0 57.3% 44.4% 1.20
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Byneset BK NBF Midt-Trøndelag Ja Standard
Heimdal BK NBF Midt-Trøndelag Nei Standard