131124
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jon Hoem - Lars Tore Langørgen | Byneset BK - Heimdal BK | 27,00 | 66,67 |
2 | 10 | Roy Brekkvassmo - Per Uddu | Byneset BK | 22,50 | 63,89 |
3 | 6 | Sverre Stormo - Gerd Rokne | Byneset BK | 12,40 | 57,64 |
4 | 9 | Jarle Gomo - Rolf Ove Dahl | Byneset BK | 5,60 | 53,47 |
5 | 7 | Margido Jønland - Tore Østerlie | Byneset Bridgeklubb | -3,40 | 47,92 |
6 | 1 | Runolf Lunden - Asle Hegstad | Byneset BK | -10,10 | 43,75 |
7 | 5 | Per Inge Utnes - Kjell Birger Rye | Byneset BK | -16,90 | 39,58 |
8 | 3 | John Andreassen - Rolf Ivar Eggen | Byneset BK | -16,90 | 39,58 |
9 | 4 | Odd Tore Langørgen - Per Roald Berge | Byneset BK | -20,30 | 37,50 |
|
||
|
N
S
W
E
1
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 8 | 1 | W | 6 | A | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
10 | 1 | 1 | 2 | E | 7 | 6 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
5 | 4 | 6 | 1 | W | 7 | Q | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
7 | 2 | 5 | 1 | W | 7 | A | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
6 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 |
|
||
|
N
S
W
E
2
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 8 | 4 | S | 13 | T | 710 | - | 3,00 | -3,00 |
10 | 1 | 1 | 4 | S | 12 | T | 680 | - | 1,00 | -1,00 |
5 | 4 | 6 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | -2,00 | 2,00 |
7 | 2 | 5 | 5 | S | 11 | A | 650 | - | -2,00 | 2,00 |
6 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 |
|
||
|
N
S
W
E
3
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 6X | W | 10 | 8 | 500 | - | 3,00 | -3,00 |
9 | 3 | 8 | 4 | E | 7 | 6 | 300 | - | 1,00 | -1,00 |
5 | 4 | 6 | 5 | W | 10 | T | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
7 | 2 | 5 | 3 | W | 11 | 2 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
6 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 |
|
||
|
N
S
W
E
4
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 7 | 2 | W | 9 | 8 | - | 140 | 3,00 | -3,00 |
1 | 4 | 9 | 4 | E | 10 | J | - | 620 | 1,00 | -1,00 |
7 | 9 | 4 | 3 | W | 10 | 7 | - | 630 | -2,00 | 2,00 |
10 | 2 | 2 | 3 | W | 10 | T | - | 630 | -2,00 | 2,00 |
- | 3 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 |
|
||
|
N
S
W
E
5
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 2 | 5 | N | 11 | A | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 5 | 7 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 0,00 | 0,00 |
7 | 9 | 4 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 0,00 | 0,00 |
1 | 4 | 9 | 6 | N | 10 | A | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
- | 3 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 |
|
||
|
N
S
W
E
6
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 3 | E | 8 | 3 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 5 | 7 | 3 | E | 9 | 9 | - | 600 | 1,00 | -1,00 |
7 | 9 | 4 | 3 | E | 10 | 3 | - | 630 | -2,00 | 2,00 |
10 | 2 | 2 | 3 | E | 10 | 7 | - | 630 | -2,00 | 2,00 |
- | 3 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 |
|
||
|
N
S
W
E
7
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 3 | 5 | S | 11 | K | 600 | - | 3,00 | -3,00 |
2 | 5 | 1 | 4 | S | 11 | 6 | 150 | - | 1,00 | -1,00 |
9 | 4 | 7 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
7 | 6 | 8 | 4 | E | 10 | A | - | 620 | -3,00 | 3,00 |
- | 1 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 |
|
||
|
N
S
W
E
8
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 1 | 2 | S | 9 | 6 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
7 | 6 | 8 | 2 | S | 9 | 6 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
10 | 3 | 3 | 2 | S | 9 | J | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
9 | 4 | 7 | 1 | N | 8 | A | 120 | - | -3,00 | 3,00 |
- | 1 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 |
|
||
|
N
S
W
E
9
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 8 | 3 | W | 8 | 7 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
10 | 3 | 3 | 4 | E | 9 | Q | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
9 | 4 | 7 | 2 | W | 10 | 3 | - | 180 | -1,00 | 1,00 |
2 | 5 | 1 | 3 | W | 9 | J | - | 600 | -3,00 | 3,00 |
- | 1 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 |
|
||
|
N
S
W
E
10
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 4 | 5 | S | 12 | 2 | 620 | - | 3,00 | -3,00 |
9 | 2 | 6 | 5 | S | 11 | Q | 600 | - | 1,00 | -1,00 |
1 | 5 | 8 | 3 | S | 12 | 2 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
3 | 6 | 2 | 3 | N | 7 | 3 | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
- | 7 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
11
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | 1 | S | 7 | T | 80 | - | 3,00 | -3,00 |
10 | 4 | 4 | 2 | E | 8 | K | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
3 | 6 | 2 | 2 | E | 9 | K | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
9 | 2 | 6 | 3X | S | 6 | K | - | 500 | -3,00 | 3,00 |
- | 7 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
12
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | 4 | N | 11 | 6 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
9 | 2 | 6 | 2 | N | 8 | 6 | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
3 | 6 | 2 | 2 | E | 6 | A | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
10 | 4 | 4 | 2 | W | 6 | 3 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
- | 7 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
13
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 9 | 2 | S | 8 | K | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
1 | 3 | 7 | 3 | N | 8 | J | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
10 | 5 | 5 | 2 | S | 6 | K | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
4 | 7 | 3 | 2 | N | 5 | 7 | - | 300 | -3,00 | 3,00 |
9 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 |
|
||
|
N
S
W
E
14
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 1 | N | 7 | 3 | 90 | - | 3,00 | -3,00 |
2 | 6 | 9 | 1 | N | 5 | 3 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
1 | 3 | 7 | 1 | W | 8 | K | - | 120 | -1,00 | 1,00 |
4 | 7 | 3 | 1 | E | 9 | T | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
9 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 |
|
||
|
N
S
W
E
15
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 3 | N | 9 | A | 600 | - | 3,00 | -3,00 |
1 | 3 | 7 | 2 | S | 8 | 5 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
2 | 6 | 9 | 2 | S | 8 | 6 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
4 | 7 | 3 | 3 | N | 8 | Q | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
9 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 |
|
||
|
N
S
W
E
16
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 8 | 3 | S | 8 | 4 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
1 | 9 | 2 | 3 | S | 7 | T | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
3 | 7 | 1 | 4 | S | 7 | 8 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
10 | 6 | 6 | 4 | S | 7 | 4 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
5 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 |
|
||
|
N
S
W
E
17
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 8 | 3 | N | 11 | 2 | 460 | - | 3,00 | -3,00 |
10 | 6 | 6 | 3 | N | 10 | 6 | 430 | - | 1,00 | -1,00 |
1 | 9 | 2 | 3 | N | 9 | 4 | 400 | - | -2,00 | 2,00 |
3 | 7 | 1 | 3 | N | 9 | 5 | 400 | - | -2,00 | 2,00 |
5 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 |
|
||
|
N
S
W
E
18
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 8 | 4 | W | 8 | Q | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
3 | 7 | 1 | 4 | W | 8 | Q | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 9 | 2 | 3 | W | 8 | Q | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
10 | 6 | 6 | 1 | W | 8 | Q | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
5 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 |
|
||
|
N
S
W
E
19
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 3 | N | 10 | Q | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
3 | 5 | 9 | 2 | N | 10 | 8 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
10 | 7 | 7 | 4 | N | 10 | 8 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
6 | 9 | 5 | 2 | N | 7 | 8 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
4 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 |
|
||
|
N
S
W
E
20
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 3 | W | 12 | 8 | - | 690 | 2,00 | -2,00 |
10 | 7 | 7 | 3 | W | 12 | 8 | - | 690 | 2,00 | -2,00 |
3 | 5 | 9 | 6 | E | 12 | 2 | - | 1440 | -2,00 | 2,00 |
6 | 9 | 5 | 6 | E | 12 | 8 | - | 1440 | -2,00 | 2,00 |
4 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 |
|
||
|
N
S
W
E
21
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 3 | E | 12 | 5 | - | 490 | 0,00 | 0,00 |
3 | 5 | 9 | 3 | E | 12 | 2 | - | 490 | 0,00 | 0,00 |
6 | 9 | 5 | 3 | E | 12 | 5 | - | 490 | 0,00 | 0,00 |
10 | 7 | 7 | 3 | E | 12 | 2 | - | 490 | 0,00 | 0,00 |
4 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 |
|
||
|
N
S
W
E
22
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 4 | 2 | E | 9 | 5 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
4 | 6 | 1 | 2 | E | 9 | 9 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
5 | 9 | 3 | 2 | E | 9 | 9 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
7 | 1 | 6 | 2 | E | 9 | 3 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
10 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 |
|
||
|
N
S
W
E
23
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 4 | 4 | W | 11 | 3 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
4 | 6 | 1 | 4 | W | 11 | A | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
5 | 9 | 3 | 4 | W | 11 | A | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
7 | 1 | 6 | 4 | W | 13 | 4 | - | 710 | -3,00 | 3,00 |
10 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 |
|
||
|
N
S
W
E
24
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 3 | 4 | S | 11 | A | 450 | - | 2,00 | -2,00 |
7 | 1 | 6 | 4 | S | 11 | A | 450 | - | 2,00 | -2,00 |
3 | 2 | 4 | 2 | S | 10 | J | 170 | - | -2,00 | 2,00 |
4 | 6 | 1 | 2 | S | 10 | 3 | 170 | - | -2,00 | 2,00 |
10 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 |
|
||
|
N
S
W
E
25
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 2 | 3 | E | 8 | 3 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 1 | 4 | 1 | W | 7 | 4 | - | 90 | 1,00 | -1,00 |
10 | 9 | 9 | 2 | S | 6 | A | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
4 | 3 | 5 | 1X | E | 9 | A | - | 540 | -3,00 | 3,00 |
- | 2 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 |
|
||
|
N
S
W
E
26
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 9 | 2 | S | 8 | T | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 1 | 4 | 2 | S | 7 | A | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
5 | 7 | 2 | 3 | E | 9 | A | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
4 | 3 | 5 | 3 | S | 6 | 2 | - | 300 | -3,00 | 3,00 |
- | 2 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 |
|
||
|
N
S
W
E
27
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 3X | W | 5 | A | 800 | - | 3,00 | -3,00 |
10 | 9 | 9 | 3 | S | 9 | 3 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
4 | 3 | 5 | 2 | S | 8 | 3 | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
5 | 7 | 2 | 1 | N | 7 | 4 | 90 | - | -3,00 | 3,00 |
- | 2 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 |