Bruker: 1602 Børre Sveen

117.74 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 8444.00
KP = 288.00
FP = 4.50
HCP = 28.900
Medlemsnummer 1602
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 117.74
Fornavn Børre
Etternavn Sveen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6 2019-03-18 Vårturturnering Kløver Ess
7 2019-03-12 Klubb_10_av_12_Simultan Harestua BK
26 2019-03-05 Klubb_9_av_12 Harestua BK
51 2019-02-19 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
16 2019-02-19 Klubb_7_av_12 Harestua BK
8 2019-02-18 KM B 18.02.19 Kløver Ess
20 2019-02-12 Klubb_6_av_12 Harestua BK
18 2019-02-04 KM B 040219 -
43 2019-02-04 Simultanlandskamp mandag Norsk Bridgeforbund
12 2019-01-28 KM B 280119 Kløver Ess
11 2019-01-22 Klubb_3_av_12 Harestua BK
16 2019-01-15 Klubb_2_av_12 Harestua BK
9 2019-01-14 KMb 14.01.19 -
13 2019-01-08 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
16 2019-01-07 KM b 070119 Kløver Ess
12 2018-12-18 Vinter_6_av_6 Harestua BK
16 2018-12-10 Klubbmesterskapet B Kløver Ess
4 2018-12-04 Vinter_4_av_6 Harestua BK
16 2018-12-03 Klubb1B Kløver Ess
18 2018-11-27 Vinter_3_av_6 Harestua BK

Handikap

Gjeldende handikap: 28.900
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2021-11-30 førjul_4_av_6 7 28.3 27.8 30.1 29.0 31.1 51.2% 45.8% 0.49
2021-11-23 førjul_3_av_6_sim... 8 27.8 27.6 48.3 38.0 33.2 47.3% 45.1% 0.20
2021-11-16 færjul_2_av_6 3 27.6 27.5 26.8 27.1 34.3 54.0% 52.8% 0.11
2021-11-09 førjul_1_av_6 1 27.5 28.3 39.1 33.7 33.5 49.9% 58.3% -0.79
2021-10-26 vinter_4_av_5 5 28.3 28.2 25.8 27.0 29.1 51.1% 50.0% 0.11
2021-10-25 Imp 25.10.21 5 28.2 28.3 26.0 27.2 28.8 0.1 0.5 -0.18
2021-10-19 Vinter_3_av_5 3 28.3 28.3 26.1 27.2 30.5 52.0% 51.0% 0.09
2021-10-13 lagscore1 3 28.3 28.5 26.8 27.7 24.5 -0.3 0.1 -0.24
2021-10-12 Vinter_2_av_5_Sim... 4 28.5 28.7 48.6 38.7 33.6 47.2% 49.9% -0.25
2021-10-05 Vinter_1_av_5 6 28.7 28.9 48.7 38.8 33.2 46.9% 48.2% -0.12
2021-09-28 Høst_5_av_5 8 28.9 28.7 48.5 38.6 30.8 45.7% 43.5% 0.20
2021-09-21 høst_4_av_5_simultan 12 28.7 28.1 47.9 38.0 32.4 46.9% 41.1% 0.55
2021-09-14 Høst_3_av_5 8 28.1 28.0 47.9 37.9 30.6 46.0% 45.2% 0.08
2021-09-07 Høst_2_av_5 11 28.0 27.2 36.3 31.7 32.2 50.3% 41.1% 0.87
2021-08-17 Pratekveld_2_av_3 6 27.2 27.0 29.4 28.2 32.0 52.1% 50.0% 0.20
2021-05-10 #96566 Pairs Hade... 4 27.0 27.2 28.4 27.8 23.0 -0.5 0.0 -0.20
2021-05-03 #35160 Pairs Hade... 5 27.2 27.5 28.7 28.1 26.0 48.9% 53.0% -0.29
2021-04-26 #71729 Pairs Hade... 6 27.5 27.6 28.8 28.2 25.5 48.5% 50.0% -0.11
2021-04-12 #37191 Pairs Hade... 9 27.6 27.2 28.4 27.8 25.5 48.7% 44.1% 0.33
2020-10-27 Vinter_4_av_5 8 27.2 26.8 25.5 26.2 30.4 52.3% 48.2% 0.39
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Harestua BK NBF Buskerud Ja Standard
Brandbu BK NBF Buskerud Nei Standard