Bruker: 1602 Børre Sveen

117.74 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 8444.00
KP = 288.00
FP = 4.50
HCP = 28.189
Medlemsnummer 1602
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 117.74
Fornavn Børre
Etternavn Sveen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
2 2025-06-02 Sommer 3 Kløver Ess
2 2025-05-26 Sommer 2 Kløver Ess
23 2025-05-26 Sommer 2 Kløver Ess
4 2025-04-01 Handicap_1_av_4 Harestua BK
8 2025-03-25 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
6 2025-03-18 Klubbmesterskap_11_av_12 Harestua BK
4 2025-03-11 Klubbmesterskap_10_av_12 Harestua BK
12 2025-03-04 Klubbmesterskap_9_av_12_simultan Harestua BK
7 2025-02-25 Klubbmesterskap_8_av_12 Harestua BK
12 2025-02-18 klubbmwaterskap7_av_12A Harestua BK
7 2024-12-17 Førjul_6_av_6 Harestua BK
9 2024-10-29 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
24 2024-10-22 Vinter_3_av_5 Harestua BK
5 2024-10-15 vinter_2_5 Harestua BK
15 2024-10-08 Vinter_1_av_5_Simultan Harestua BK
5 2024-10-08 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
11 2024-09-24 Høst_4_av_5 Harestua BK
6 2024-09-17 Høst_3_av_5_simultan Harestua BK
8 2024-08-20 pratekveld_2_av_3 Harestua BK
8 2024-06-10 Sommer4 Kløver Ess

Handikap

Gjeldende handikap: 28.189
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-06-16 Sommer 5 18 28.9 28.0 34.0 31.0 33.1 51.1% 41.4% 0.95
2025-06-02 Sommer 3 6 28.0 28.2 34.2 31.2 30.5 49.6% 52.4% -0.24
2025-05-26 Sommer 2 1 28.2 28.8 34.8 31.8 32.1 50.2% 56.4% -0.60
2025-04-22 Handicap_3_av_4 7 28.8 28.9 34.3 31.6 36.4 52.6% 53.5% -0.09
2025-04-08 Handicap_2_av_4 14 28.9 27.7 33.1 30.4 36.2 53.1% 40.4% 1.17
2025-04-01 Handicap_1_av_4 4 27.7 27.8 33.2 30.5 34.6 52.2% 53.1% -0.09
2025-03-25 Klubbmesterskap_1... 7 27.8 27.8 33.2 30.5 35.3 52.6% 52.5% 0.01
2025-03-18 Klubbmesterskap_1... 4 27.8 28.2 33.6 30.9 36.5 53.0% 57.1% -0.40
2025-03-11 Klubbmesterskap_1... 4 28.2 28.3 33.8 31.0 35.0 52.2% 53.7% -0.14
2025-03-04 Klubbmesterskap_9... 2 28.3 29.4 34.8 32.1 36.6 52.4% 63.3% -1.04
2025-02-25 Klubbmesterskap_8... 5 29.4 29.5 35.0 32.2 35.7 51.9% 53.7% -0.16
2025-02-18 klubbmwaterskap7_... 4 29.5 29.9 35.4 32.7 36.8 52.2% 56.7% -0.42
2024-12-17 Førjul_6_av_6 3 29.9 30.3 36.1 33.2 36.9 52.0% 55.9% -0.37
2024-12-10 Førjul_5_av_6_SIM... 11 30.3 29.4 35.2 32.3 36.2 52.1% 42.7% 0.89
2024-12-03 Førjul_4_av_6_MP-... 12 29.4 28.8 34.5 31.6 36.3 52.5% 45.6% 0.66
2024-11-26 Førjul_3_av_6 8 28.8 28.6 34.3 31.5 35.2 52.0% 50.0% 0.19
2024-11-19 Førjul_2_av_6_SIM... 7 28.6 28.4 34.1 31.3 36.5 52.8% 50.8% 0.19
2024-11-12 Førjul_1_av_6 10 28.4 27.7 33.5 30.6 36.6 53.2% 46.3% 0.67
2024-11-05 Vinter_6_av_6 11 27.7 26.7 32.5 29.6 36.8 53.9% 43.3% 1.01
2024-10-29 Vinter_4_av_5_SIM... 6 26.7 26.8 32.5 29.7 35.7 53.3% 54.1% -0.07
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Harestua BK NBF Buskerud Ja Standard
Brandbu BK NBF Buskerud Nei Standard