#4068 Norsk Bridgeforbund Onlineturnering (IMPs)

Dato: 2020-06-07
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 27, runder: 1, par: 68
Plass Par Navn Klubb Poeng

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
Q
AK54
A
AQ65432
J653
7
9876432
J


N
S
W
E
1
AT872
J862
QJ
K8
K94
QT93
KT5
T97

Double Dummy

5 N 11 450
NT
NS 6 11 6 11 9
EW 6 1 7 1 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 =2080,98 =1419,99 2.080,98 1.419,99
3 4 1 =1241,13 =1179,09 1.241,13 1.179,09
5 6 1 =1139,16 =1056,99 1.139,16 1.056,99
7 8 1 =1023,00 =919,05 1.023,00 919,05
9 10 1 =879,12 =809,16 879,12 809,16
11 12 1 =756,03 =744,15 756,03 744,15
13 14 1 =718,08 =699,93 718,08 699,93
15 16 1 =677,16 =554,07 677,16 554,07
17 18 1 =540,87 =512,16 540,87 512,16
19 20 1 =486,09 =443,85 486,09 443,85
21 22 1 =411,84 =398,97 411,84 398,97
23 24 1 =388,08 =375,87 388,08 375,87
25 26 1 =355,08 =349,14 355,08 349,14
27 28 1 =316,14 =314,16 316,14 314,16
29 30 1 =277,86 =254,10 277,86 254,10
31 32 1 =170,94 =128,04 170,94 128,04
33 34 1 =90,09 =83,16 90,09 83,16
35 36 1 =79,86 =-15,84 79,86 -15,84
37 38 1 =-27,06 =-38,94 -27,06 -38,94
39 40 1 =-66,00 =-66,99 -66,00 -66,99
41 42 1 =-77,88 =-111,87 -77,88 -111,87
43 44 1 =-117,15 =-184,14 -117,15 -184,14
45 46 1 =-272,91 =-329,01 -272,91 -329,01
47 48 1 =-354,09 =-443,85 -354,09 -443,85
49 50 1 =-448,14 =-462,00 -448,14 -462,00
51 52 1 =-470,91 =-506,88 -470,91 -506,88
53 54 1 =-516,12 =-550,11 -516,12 -550,11
55 56 1 =-586,08 =-687,06 -586,08 -687,06
57 58 1 =-825,99 =-871,86 -825,99 -871,86
59 60 1 =-967,89 =-978,12 -967,89 -978,12
61 62 1 =-1052,04 =-1055,01 -1.052,04 -1.055,01
63 64 1 =-1114,08 =-1179,09 -1.114,08 -1.179,09
65 66 1 =-1233,87 =-1971,09 -1.233,87 -1.971,09
67 68 1 =-1993,86 =-2296,14 -1.993,86 -2.296,14
QT64
KT
T97
QT94
3
Q752
Q62
J6532


N
S
W
E
2
AKJ852
J43
AJ53
97
A986
K84
AK87

Double Dummy

3X E 8 100
NT
N 5 6 6 9 7
S 5 6 5 8 7
EW 8 6 7 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
3 4 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
5 6 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
7 8 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
9 10 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
11 12 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
13 14 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
15 16 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
17 18 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
19 20 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
21 22 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
23 24 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
25 26 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
27 28 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
29 30 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
31 32 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
33 34 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
35 36 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
37 38 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
39 40 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
41 42 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
43 44 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
45 46 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
47 48 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
49 50 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
51 52 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
53 54 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
55 56 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
57 58 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
59 60 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
61 62 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
63 64 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
65 66 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00
67 68 1 =0,00 =0,00 0,00 0,00