Desibella 13.04.25
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sissel Flisnes - Sissel Arseth | BK Grand | 14,10 | 63,05 |
2 | 3 | Gunn Karine Moe - Paula Sofie Haugan | BK Ruterknekt|Seniorklubben|BK Missklikk - BK Missklikk | 12,20 | 61,34 |
3 | 7 | Per Harald Breivik - Heidi Larsos | Mo BK | 3,20 | 52,99 |
4 | 1 | Inger Marie Storsveen - Lars Terje Olsen | Stange BK|Rena BK|BK Missklikk|Gardvik BK - Jessheim BK | 3,20 | 52,99 |
5 | 6 | Eivind Fjellheim - Margrethe Lindquist | Vik BK - Tromsø BK | 2,80 | 52,60 |
6 | 8 | Gunn Tove Bekken - Kennet Vold | Rena BK - Stjørdal BK | 0,10 | 50,12 |
7 | 9 | Tommy Kokkvoll - Heidi Krogstad | Lundamo BK | -10,60 | 40,22 |
8 | 5 | Cathrine K. Leithe - John Henrik Hansen | BK Missklikk|BK Mix Tromsø - Nøtterøy BK|BK Missklikk | -11,10 | 39,68 |
9 | 2 | Mira S. Eide - Kirsten Bølling | Equinor BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -14,00 | 37,02 |
♠
KQT75
♥
Q64
♦
8
♣
K864
|
||
♠
J9
♥
K932
♦
Q43
♣
Q952
|
N
S
W
E
1
|
♠
A8
♥
AJT75
♦
JT65
♣
73
|
♠
6432
♥
8
♦
AK972
♣
AJT
|
Double Dummy
5 N 11 450
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 11 | 5 | 8 | 9 | 7 |
EW | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 4 | N | 11 | 7 | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
7 | 8 | 1 | 4 | N | 10 | T | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
3 | 4 | 1 | 3 | N | 11 | 7 | 200 | - | -2,00 | 2,00 |
5 | 6 | 1 | 3 | N | 11 | 7 | 200 | - | -2,00 | 2,00 |
9 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 |
♠
QT64
♥
Q75
♦
J3
♣
A942
|
||
♠
K92
♥
K2
♦
K95
♣
KQT83
|
N
S
W
E
2
|
♠
75
♥
AT3
♦
QT8764
♣
J5
|
♠
AJ83
♥
J9864
♦
A2
♣
76
|
Double Dummy
4 E 10 -130
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 |
EW | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | S | 8 | 5 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
3 | 4 | 2 | 3 | E | 9 | 3 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
7 | 8 | 2 | 2 | E | 9 | 4 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
5 | 6 | 2 | 3 | W | 11 | Q | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
9 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 |
♠
QT85
♥
T8
♦
742
♣
KT85
|
||
♠
AJ432
♥
Q3
♦
KT5
♣
J97
|
N
S
W
E
3
|
♠
K
♥
J942
♦
QJ86
♣
Q643
|
♠
976
♥
AK765
♦
A93
♣
A2
|
Double Dummy
2 S 8 110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 |
EW | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
4 | 2 | 3 | 1 | E | 6 | A | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
7 | 3 | 3 | 1 | S | 6 | 2 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
9 | 6 | 3 | 1 | S | 6 | 2 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
8 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 |
♠
75
♥
72
♦
JT5
♣
AKJ964
|
||
♠
KT2
♥
AJ65
♦
Q32
♣
T75
|
N
S
W
E
4
|
♠
AQ93
♥
T3
♦
K98764
♣
Q
|
♠
J864
♥
KQ984
♦
A
♣
832
|
Double Dummy
4 W 10 -130
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 |
EW | 8 | 6 | 10 | 3 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 4 | 2 | S | 7 | 2 | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
1 | 5 | 4 | 2 | E | 9 | 3 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
9 | 6 | 4 | 4 | E | 10 | 2 | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
7 | 3 | 4 | 2 | E | 11 | 9 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
8 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 |
♠
KT985
♥
4
♦
KQJ8
♣
753
|
||
♠
Q3
♥
J76
♦
53
♣
KQJ962
|
N
S
W
E
5
|
♠
72
♥
KQ953
♦
A742
♣
T4
|
♠
AJ64
♥
AT82
♦
T96
♣
A8
|
Double Dummy
5 N 11 650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 11 | 7 | 9 | 6 | 9 |
EW | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 5 | 4 | S | 11 | K | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
9 | 1 | 5 | 4 | N | 11 | T | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
4 | 7 | 5 | 3 | N | 12 | K | 230 | - | -2,00 | 2,00 |
5 | 2 | 5 | 3 | N | 12 | K | 230 | - | -2,00 | 2,00 |
3 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 |
♠
AKQJ6
♥
K74
♦
8
♣
Q543
|
||
♠
982
♥
T6
♦
AKT9643
♣
8
|
N
S
W
E
6
|
♠
T54
♥
AQJ
♦
J752
♣
A62
|
♠
73
♥
98532
♦
Q
♣
KJT97
|
Double Dummy
4 E 10 -130
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 7 | 2 | 8 | 2 |
EW | 4 | 5 | 10 | 3 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 6 | 5 | E | 10 | 7 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 6 | 6 | 4 | N | 9 | 2 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
4 | 7 | 6 | 3 | N | 7 | 2 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
9 | 1 | 6 | 4 | E | 10 | 7 | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
3 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 |
♠
KQ83
♥
JT9642
♦
Q96
♣
|
||
♠
AT975
♥
KQ5
♦
T5
♣
AQ8
|
N
S
W
E
7
|
♠
♥
83
♦
AK432
♣
KJ9732
|
♠
J642
♥
A7
♦
J87
♣
T654
|
Double Dummy
6 W 12 -1370
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 |
E | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 |
W | 7 | 6 | 10 | 12 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 7 | 5 | E | 10 | A | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 1 | 7 | 5 | E | 10 | A | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
7 | 2 | 7 | 3 | W | 12 | J | - | 690 | -1,00 | 1,00 |
5 | 9 | 7 | 6 | E | 12 | A | - | 1370 | -3,00 | 3,00 |
4 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 |
♠
KQ5
♥
AK3
♦
K96
♣
AKJ7
|
||
♠
A98
♥
Q8
♦
Q53
♣
65432
|
N
S
W
E
8
|
♠
JT7432
♥
T94
♦
AT87
♣
|
♠
6
♥
J7652
♦
J42
♣
QT98
|
Double Dummy
4 N 10 430
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 |
S | 5 | 9 | 7 | 9 | 10 |
EW | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 8 | 3 | N | 11 | 4 | 460 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 3 | 8 | 3 | N | 10 | 2 | 430 | - | 1,00 | -1,00 |
5 | 9 | 8 | 3 | N | 8 | 2 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
8 | 1 | 8 | 5 | S | 10 | A | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
4 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 |
♠
98
♥
AQ7
♦
K9752
♣
KQ6
|
||
♠
KJ76
♥
JT86
♦
A
♣
J943
|
N
S
W
E
9
|
♠
T543
♥
9432
♦
JT83
♣
T
|
♠
AQ2
♥
K5
♦
Q64
♣
A8752
|
Double Dummy
4 N 10 430
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
S | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
EW | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 9 | 3 | N | 10 | J | 430 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 4 | 9 | 3 | S | 9 | 6 | 400 | - | 1,00 | -1,00 |
9 | 2 | 9 | 4 | N | 10 | T | 130 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 5 | 9 | 3 | N | 8 | 5 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
7 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 |
♠
7532
♥
KQ
♦
932
♣
K942
|
||
♠
A96
♥
865
♦
AKQ87
♣
86
|
N
S
W
E
10
|
♠
KT84
♥
J74
♦
JT
♣
QJT3
|
♠
QJ
♥
AT932
♦
654
♣
A75
|
Double Dummy
2 E 8 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 |
EW | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 10 | 2 | W | 8 | K | - | 90 | 2,00 | -2,00 |
9 | 2 | 10 | 2 | W | 8 | K | - | 90 | 2,00 | -2,00 |
8 | 5 | 10 | 2 | W | 10 | 2 | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
6 | 4 | 10 | 2 | N | 6 | J | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
7 | - | 10 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 |
♠
T732
♥
AKJ2
♦
9
♣
J843
|
||
♠
AQ864
♥
74
♦
J2
♣
KQ75
|
N
S
W
E
11
|
♠
J95
♥
95
♦
AKQT643
♣
T
|
♠
K
♥
QT863
♦
875
♣
A962
|
Double Dummy
4X S 9 -100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 9 | 3 | 7 | 1 |
S | 1 | 9 | 3 | 8 | 1 |
EW | 9 | 4 | 10 | 5 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 11 | 6 | W | 9 | A | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
1 | 4 | 11 | 4 | W | 8 | A | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
3 | 5 | 11 | 4 | W | 8 | 9 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
9 | 8 | 11 | 5 | E | 11 | A | - | 400 | -3,00 | 3,00 |
2 | - | 11 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 |
♠
AKQT
♥
A6
♦
53
♣
AKQJ2
|
||
♠
42
♥
KQ952
♦
KQ862
♣
3
|
N
S
W
E
12
|
♠
987
♥
743
♦
AT7
♣
9875
|
♠
J653
♥
JT8
♦
J94
♣
T64
|
Double Dummy
5 N 11 650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 11 | 4 | 4 | 10 | 8 |
S | 11 | 5 | 5 | 10 | 8 |
EW | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | 3 | N | 10 | 5 | 630 | - | 1,00 | -1,00 |
3 | 5 | 12 | 3 | N | 10 | 7 | 630 | - | 1,00 | -1,00 |
9 | 8 | 12 | 3 | N | 10 | 9 | 630 | - | 1,00 | -1,00 |
6 | 7 | 12 | 3 | S | 11 | 3 | 200 | - | -3,00 | 3,00 |
2 | - | 12 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 |
♠
QT6
♥
KQ32
♦
J6
♣
J754
|
||
♠
AKJ84
♥
984
♦
KT9
♣
T8
|
N
S
W
E
13
|
♠
9753
♥
J76
♦
A52
♣
KQ6
|
♠
2
♥
AT5
♦
Q8743
♣
A932
|
Double Dummy
2 E 8 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 |
EW | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | 3 | E | 6 | 4 | 300 | - | 2,00 | -2,00 |
3 | 9 | 13 | 4 | W | 7 | 7 | 300 | - | 2,00 | -2,00 |
4 | 5 | 13 | 3 | W | 7 | 6 | 200 | - | -2,00 | 2,00 |
8 | 2 | 13 | 3 | W | 7 | K | 200 | - | -2,00 | 2,00 |
6 | - | 13 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 |
♠
T85
♥
A9763
♦
4
♣
KT64
|
||
♠
Q4
♥
K5
♦
T763
♣
J9753
|
N
S
W
E
14
|
♠
AJ732
♥
T84
♦
A82
♣
A2
|
♠
K96
♥
QJ2
♦
KQJ95
♣
Q8
|
Double Dummy
2 S 8 110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
EW | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 14 | 3 | N | 10 | 4 | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
3 | 9 | 14 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
4 | 5 | 14 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
1 | 7 | 14 | 2 | S | 6 | Q | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
6 | - | 14 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 |
♠
62
♥
KQT6
♦
AK6
♣
K943
|
||
♠
Q75
♥
A75
♦
T74
♣
AT76
|
N
S
W
E
15
|
♠
KT84
♥
983
♦
Q5
♣
J852
|
♠
AJ93
♥
J42
♦
J9832
♣
Q
|
Double Dummy
4 S 10 620
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 |
EW | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | 15 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | 3,00 | -3,00 |
5 | 7 | 15 | 2 | N | 9 | 4 | 150 | - | 1,00 | -1,00 |
6 | 2 | 15 | 1 | N | 8 | 4 | 120 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 3 | 15 | 2 | N | 7 | 4 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
1 | - | 15 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 |
♠
2
♥
T752
♦
A8542
♣
932
|
||
♠
JT4
♥
KJ64
♦
K97
♣
KT5
|
N
S
W
E
16
|
♠
AQ7
♥
Q983
♦
QJ6
♣
J74
|
♠
K98653
♥
A
♦
T3
♣
AQ86
|
Double Dummy
2X N 7 -100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 |
E | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 |
W | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | 16 | 1 | S | 8 | K | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 2 | 16 | 3 | E | 8 | 5 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
5 | 7 | 16 | 1 | S | 7 | 6 | 80 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 3 | 16 | 3 | S | 7 | 4 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
1 | - | 16 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 |
♠
QJ96
♥
♦
JT32
♣
AJ843
|
||
♠
AT4
♥
AQJT6
♦
86
♣
K65
|
N
S
W
E
17
|
♠
53
♥
987
♦
AQ4
♣
QT972
|
♠
K872
♥
K5432
♦
K975
♣
|
Double Dummy
4X N 8 -300
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 |
E | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 |
W | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 17 | 3 | S | 9 | K | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
7 | 9 | 17 | 3 | N | 9 | 2 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
3 | 2 | 17 | 2 | S | 9 | 6 | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
6 | 1 | 17 | 2 | W | 8 | 9 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
5 | - | 17 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 |
♠
9
♥
98432
♦
AQ87
♣
K98
|
||
♠
AJ654
♥
AT7
♦
2
♣
6532
|
N
S
W
E
18
|
♠
KQ32
♥
Q6
♦
KJ63
♣
AJT
|
♠
T87
♥
KJ5
♦
T954
♣
Q74
|
Double Dummy
4 E 10 -430
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 |
EW | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 18 | 4 | E | 9 | 5 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
3 | 2 | 18 | 4 | E | 11 | 4 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
4 | 8 | 18 | 4 | E | 11 | 5 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
7 | 9 | 18 | 4 | E | 11 | 5 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
5 | - | 18 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 |