Askøy Bridgeklubb Vårcupen 2024 kveld 3 av 4
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jon Steinar Dale - Harald Fløysand | Askøy BK | 20,30 | 59,38 |
2 | 10 | Oddmund Midtbø - Stein Gustav Riisøen | Askøy BK | 14,00 | 56,48 |
3 | 6 | Petter Fossum - Snorre Loeng | Askøy BK | 10,10 | 54,69 |
4 | 9 | Jann Kristoffersen - Per Kristoffersen | Askøy BK | 6,80 | 53,13 |
5 | 12 | Tore Olsen - Normann Veland | Askøy BK | 6,00 | 52,78 |
6 | 8 | Harald Kluge Andersen - Per Reidar Dale | Askøy BK | 3,40 | 51,56 |
7 | 2 | Trygve Ellingsen - Gudmund Vingen | Askøy BK | -1,10 | 49,48 |
8 | 5 | Geir Røsdal - Kate Trengereid | Askøy BK | -4,50 | 47,92 |
9 | 3 | Bjørn Hantveit - Stig Øvrebø | Askøy BK | -11,30 | 44,79 |
10 | 1 | Ove Holmedal - Theo Linge | Askøy BK | -14,60 | 43,23 |
11 | 4 | Harald Loeng - Bjørn Ådlandsvik | Askøy BK | -31,50 | 35,42 |
♠
♥
QT2
♦
Q9732
♣
KT542
|
||
♠
T4
♥
KJ654
♦
J85
♣
A87
|
N
S
W
E
1
|
♠
KQ983
♥
97
♦
AKT6
♣
63
|
♠
AJ7652
♥
A83
♦
4
♣
QJ9
|
Double Dummy
1 E 7 -80
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
S | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
EW | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12 | 9 | 3X | E | 5 | 800 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 5 | 6 | 3X | E | 6 | 500 | - | 2,00 | -2,00 |
4 | 9 | 7 | 3 | E | 6 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
10 | 1 | 1 | 2 | E | 7 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
6 | 8 | 5 | 2 | W | 8 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
3 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 |
♠
96
♥
KJ754
♦
KJ72
♣
J9
|
||
♠
AT87
♥
2
♦
T94
♣
K7653
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q4
♥
63
♦
AQ8653
♣
QT2
|
♠
KJ532
♥
AQT98
♦
♣
A84
|
Double Dummy
6X E 9 500
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 11 | 4 | 3 | 7 |
S | 8 | 11 | 4 | 3 | 6 |
EW | 5 | 2 | 9 | 9 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 6 | 4 | S | 11 | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
10 | 1 | 1 | 4 | S | 11 | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 8 | 5 | 4 | N | 10 | 620 | - | 0,00 | 0,00 |
7 | 12 | 9 | 2 | S | 9 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
4 | 9 | 7 | 5 | E | 9 | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
3 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 |
♠
QT543
♥
32
♦
8762
♣
J4
|
||
♠
6
♥
KQJT64
♦
K54
♣
A96
|
N
S
W
E
3
|
♠
KJ982
♥
A98
♦
9
♣
KQ32
|
♠
A7
♥
75
♦
AQJT3
♣
T875
|
Double Dummy
5 W 11 -650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 |
EW | 9 | 11 | 7 | 10 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12 | 9 | 4 | W | 10 | - | 620 | 4,00 | -4,00 |
4 | 9 | 7 | 4 | W | 11 | - | 650 | 0,00 | 0,00 |
6 | 8 | 5 | 4 | W | 11 | - | 650 | 0,00 | 0,00 |
10 | 1 | 1 | 4 | W | 11 | - | 650 | 0,00 | 0,00 |
2 | 5 | 6 | 4 | W | 12 | - | 680 | -4,00 | 4,00 |
3 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 |
♠
A732
♥
T87
♦
85
♣
AK72
|
||
♠
KJT865
♥
J654
♦
T42
♣
|
N
S
W
E
4
|
♠
94
♥
KQ9
♦
KJ6
♣
QJ864
|
♠
Q
♥
A32
♦
AQ973
♣
T953
|
Double Dummy
4 N 10 130
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 |
S | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 |
EW | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 8 | 2 | W | 5 | 300 | - | 4,00 | -4,00 |
7 | 9 | 6 | 1 | E | 5 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 12 | 1 | 2 | W | 8 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
10 | 2 | 2 | 2 | W | 8 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
3 | 6 | 7 | 5X | S | 9 | - | 500 | -4,00 | 4,00 |
- | 4 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -1,20 |
♠
KT53
♥
QJT87
♦
QJ8
♣
Q
|
||
♠
AQJ2
♥
432
♦
75
♣
KJ85
|
N
S
W
E
5
|
♠
9864
♥
AK
♦
KT943
♣
32
|
♠
7
♥
965
♦
A62
♣
AT9764
|
Double Dummy
2X E 7 100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 |
S | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 |
E | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 |
W | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 8 | 4X | W | 7 | 500 | - | 4,00 | -4,00 |
10 | 2 | 2 | 3 | N | 10 | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
7 | 9 | 6 | 2 | E | 6 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
3 | 6 | 7 | 2 | E | 7 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
8 | 12 | 1 | Pass | - | - | 0 | - | -4,00 | 4,00 |
- | 4 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -1,20 |
♠
T2
♥
AQ64
♦
J7
♣
AJ974
|
||
♠
AJ643
♥
T95
♦
T
♣
QT63
|
N
S
W
E
6
|
♠
85
♥
872
♦
AK6532
♣
K8
|
♠
KQ97
♥
KJ3
♦
Q984
♣
52
|
Double Dummy
2 S 8 120
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
EW | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 2 | 3 | S | 9 | 400 | - | 4,00 | -4,00 |
3 | 6 | 7 | 2 | W | 6 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
7 | 9 | 6 | 2 | N | 9 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
5 | 1 | 8 | 2 | N | 8 | 120 | - | -2,00 | 2,00 |
8 | 12 | 1 | 3 | N | 8 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
- | 4 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -1,20 |
♠
4
♥
Q986
♦
AQ52
♣
J853
|
||
♠
QJ863
♥
AT4
♦
J98
♣
AT
|
N
S
W
E
7
|
♠
75
♥
J73
♦
T643
♣
9762
|
♠
AKT92
♥
K52
♦
K7
♣
KQ4
|
Double Dummy
4 S 10 620
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
EW | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 3 | S | 10 | 630 | - | 4,00 | -4,00 |
8 | 1 | 7 | 3 | N | 9 | 600 | - | 1,00 | -1,00 |
10 | 3 | 3 | 3 | S | 9 | 600 | - | 1,00 | -1,00 |
4 | 7 | 8 | 3 | N | 8 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
6 | 2 | 9 | 3 | S | 8 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
5 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 |
♠
7
♥
984
♦
8432
♣
AQ762
|
||
♠
KT95
♥
AT5
♦
A96
♣
J85
|
N
S
W
E
8
|
♠
42
♥
J732
♦
QJT7
♣
K94
|
♠
AQJ863
♥
KQ6
♦
K5
♣
T3
|
Double Dummy
3 W 9 -400
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
S | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 |
EW | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 3 | 3 | W | 7 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
8 | 1 | 7 | 2 | S | 7 | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
6 | 2 | 9 | 1 | W | 7 | - | 90 | 0,00 | 0,00 |
4 | 7 | 8 | 2 | S | 6 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
12 | 9 | 2 | 1 | E | 8 | - | 120 | -4,00 | 4,00 |
5 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 |
♠
J8
♥
KJ972
♦
QJ
♣
K942
|
||
♠
Q943
♥
AT4
♦
K943
♣
J6
|
N
S
W
E
9
|
♠
AT765
♥
Q8653
♦
852
♣
|
♠
K2
♥
♦
AT76
♣
AQT8753
|
Double Dummy
5 N 11 400
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 6 | 7 | 11 | 9 |
EW | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 3 | 6 | S | 12 | 920 | - | 4,00 | -4,00 |
6 | 2 | 9 | 5 | S | 11 | 400 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 1 | 7 | 5 | S | 11 | 400 | - | 1,00 | -1,00 |
4 | 7 | 8 | 4 | S | 11 | 150 | - | -3,00 | 3,00 |
12 | 9 | 2 | 2 | S | 11 | 150 | - | -3,00 | 3,00 |
5 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 |
♠
7
♥
AJ9864
♦
3
♣
AKQJ4
|
||
♠
QJ982
♥
3
♦
7
♣
T98652
|
N
S
W
E
10
|
♠
T63
♥
K752
♦
AKJT62
♣
|
♠
AK54
♥
QT
♦
Q9854
♣
73
|
Double Dummy
5 N 11 650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 |
S | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 |
EW | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 4 | S | 11 | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
10 | 4 | 4 | 4 | N | 11 | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
1 | 12 | 3 | 2X | E | 7 | 200 | - | 0,00 | 0,00 |
9 | 2 | 8 | 3 | N | 10 | 170 | - | -2,00 | 2,00 |
5 | 8 | 9 | 3 | N | 9 | 140 | - | -4,00 | 4,00 |
6 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 |
♠
A6432
♥
JT
♦
AK8
♣
KJ6
|
||
♠
Q
♥
98542
♦
T975
♣
Q87
|
N
S
W
E
11
|
♠
KJ95
♥
Q6
♦
QJ432
♣
43
|
♠
T87
♥
AK73
♦
6
♣
AT952
|
Double Dummy
5 S 11 460
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 10 | 10 | 7 | 11 | 11 |
EW | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 9 | 3 | S | 10 | 430 | - | 2,00 | -2,00 |
9 | 2 | 8 | 3 | N | 10 | 430 | - | 2,00 | -2,00 |
10 | 4 | 4 | 3 | S | 10 | 430 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 12 | 3 | 4 | N | 10 | 420 | - | -2,00 | 2,00 |
7 | 3 | 1 | 3 | S | 7 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
6 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 |
♠
QJ5
♥
T953
♦
T964
♣
A9
|
||
♠
AT9
♥
K862
♦
J7
♣
JT86
|
N
S
W
E
12
|
♠
8764
♥
4
♦
Q83
♣
K5432
|
♠
K32
♥
AQJ7
♦
AK52
♣
Q7
|
Double Dummy
3 N 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 |
EW | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 9 | 1 | S | 8 | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
7 | 3 | 1 | 4 | N | 9 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
9 | 2 | 8 | 3 | S | 8 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
10 | 4 | 4 | 4 | S | 9 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
1 | 12 | 3 | 3 | S | 7 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
6 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 |
♠
T742
♥
AT84
♦
A763
♣
5
|
||
♠
98
♥
9653
♦
QJ5
♣
9764
|
N
S
W
E
13
|
♠
KQJ6
♥
J7
♦
KT84
♣
JT8
|
♠
A53
♥
KQ2
♦
92
♣
AKQ32
|
Double Dummy
4 N 10 620
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 |
EW | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | S | 10 | 630 | - | 3,00 | -3,00 |
10 | 5 | 5 | 3 | S | 10 | 630 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 9 | 1 | 3 | S | 9 | 600 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 4 | 2 | 3 | S | 9 | 600 | - | -1,00 | 1,00 |
2 | 12 | 4 | 4 | N | 9 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
- | 7 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 |
♠
9842
♥
Q82
♦
KQT4
♣
QJ
|
||
♠
KT65
♥
A6
♦
9653
♣
KT3
|
N
S
W
E
14
|
♠
A7
♥
K43
♦
J82
♣
A8765
|
♠
QJ3
♥
JT975
♦
A7
♣
942
|
Double Dummy
3 E 9 -400
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 |
EW | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 1 | 2 | W | 6 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 12 | 4 | 2 | E | 9 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
8 | 4 | 2 | 3 | E | 9 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
1 | 3 | 9 | 2 | E | 8 | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
10 | 5 | 5 | 1 | E | 9 | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
- | 7 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 |
♠
J5
♥
KQT93
♦
J62
♣
QJ7
|
||
♠
AT982
♥
J5
♦
Q85
♣
954
|
N
S
W
E
15
|
♠
74
♥
864
♦
AT4
♣
AK832
|
♠
KQ63
♥
A72
♦
K973
♣
T6
|
Double Dummy
2X W 7 100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 |
EW | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 4 | 2 | N | 9 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 9 | 1 | 3 | N | 9 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
10 | 5 | 5 | 1 | N | 8 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
1 | 3 | 9 | 4 | E | 8 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
8 | 4 | 2 | 4 | N | 8 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
- | 7 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 |
♠
T4
♥
A52
♦
QT7
♣
87432
|
||
♠
K832
♥
Q7
♦
K42
♣
AQJ5
|
N
S
W
E
16
|
♠
AQJ976
♥
KJ964
♦
8
♣
6
|
♠
5
♥
T83
♦
AJ9653
♣
KT9
|
Double Dummy
5 W 11 -650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 |
S | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 |
EW | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 1 | 6 | W | 11 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
7 | 1 | 2 | 4 | W | 12 | - | 680 | -1,00 | 1,00 |
9 | 5 | 3 | 4 | W | 12 | - | 680 | -1,00 | 1,00 |
10 | 6 | 6 | 4 | W | 12 | - | 680 | -1,00 | 1,00 |
12 | 3 | 5 | 5 | W | 12 | - | 680 | -1,00 | 1,00 |
8 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
♠
QT974
♥
632
♦
KJ96
♣
2
|
||
♠
6
♥
K984
♦
A
♣
KT87654
|
N
S
W
E
17
|
♠
K8
♥
AQT7
♦
QT53
♣
AQ3
|
♠
AJ532
♥
J5
♦
8742
♣
J9
|
Double Dummy
6 E 12 -990
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 |
E | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 |
W | 5 | 12 | 6 | 12 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 3 | 3 | E | 12 | - | 490 | 4,00 | -4,00 |
7 | 1 | 2 | 4 | E | 13 | - | 510 | 2,00 | -2,00 |
2 | 4 | 1 | 3 | W | 13 | - | 520 | 0,00 | 0,00 |
10 | 6 | 6 | 6 | W | 12 | - | 920 | -2,00 | 2,00 |
12 | 3 | 5 | 6 | E | 12 | - | 980 | -4,00 | 4,00 |
8 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
♠
K54
♥
A42
♦
A93
♣
A862
|
||
♠
AT9876
♥
76
♦
QJ5
♣
K4
|
N
S
W
E
18
|
♠
32
♥
KJ985
♦
T762
♣
J7
|
♠
QJ
♥
QT3
♦
K84
♣
QT953
|
Double Dummy
4X E 7 500
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 |
E | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 |
W | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 6 | 3 | N | 11 | 660 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 4 | 1 | 3 | N | 10 | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
12 | 3 | 5 | 2 | N | 9 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
9 | 5 | 3 | 3 | S | 10 | 130 | - | -2,00 | 2,00 |
7 | 1 | 2 | 2 | W | 7 | 50 | - | -4,00 | 4,00 |
8 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
♠
KQJ8
♥
Q82
♦
Q73
♣
J97
|
||
♠
A3
♥
AT97
♦
KJT54
♣
KQ
|
N
S
W
E
19
|
♠
9642
♥
KJ4
♦
8
♣
AT643
|
♠
T75
♥
653
♦
A962
♣
852
|
Double Dummy
5 W 11 -650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
EW | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 2 | 2 | W | 10 | - | 170 | 4,00 | -4,00 |
8 | 2 | 3 | 2 | W | 11 | - | 200 | 2,00 | -2,00 |
10 | 7 | 7 | 3 | W | 9 | - | 600 | 0,00 | 0,00 |
1 | 6 | 4 | 3 | E | 11 | - | 660 | -2,00 | 2,00 |
4 | 12 | 6 | 4 | W | 12 | - | 680 | -4,00 | 4,00 |
9 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 |
♠
AQ64
♥
T87
♦
542
♣
A96
|
||
♠
52
♥
6532
♦
97
♣
KJT43
|
N
S
W
E
20
|
♠
K98
♥
AKJ9
♦
Q63
♣
852
|
♠
JT73
♥
Q4
♦
AKJT8
♣
Q7
|
Double Dummy
3 N 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 4 | 9 | 4 | 7 |
EW | 3 | 9 | 4 | 9 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | 6 | 1 | N | 10 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
3 | 5 | 2 | 2 | S | 11 | 150 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 2 | 3 | 2 | N | 9 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
1 | 6 | 4 | 2 | N | 9 | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
10 | 7 | 7 | 1 | N | 7 | 90 | - | -4,00 | 4,00 |
9 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 |
♠
AJ4
♥
A753
♦
J52
♣
QJ6
|
||
♠
93
♥
QT62
♦
T84
♣
AT74
|
N
S
W
E
21
|
♠
Q82
♥
K984
♦
A96
♣
985
|
♠
KT765
♥
J
♦
KQ73
♣
K32
|
Double Dummy
5 N 11 650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 11 | 7 | 10 | 9 | 8 |
EW | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 4 | S | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
3 | 5 | 2 | 4 | S | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 2 | 3 | 4 | S | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
10 | 7 | 7 | 2 | S | 11 | 200 | - | -2,00 | 2,00 |
4 | 12 | 6 | 3 | N | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
9 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 |
♠
73
♥
J82
♦
QT943
♣
987
|
||
♠
2
♥
QT965
♦
A75
♣
AKJ6
|
N
S
W
E
22
|
♠
AKT654
♥
AK43
♦
K
♣
42
|
♠
QJ98
♥
7
♦
J862
♣
QT53
|
Double Dummy
7 E 13 -2210
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
E | 11 | 13 | 9 | 12 | 12 |
W | 11 | 13 | 8 | 12 | 12 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 12 | 7 | 7 | W | 12 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 7 | 5 | 4 | W | 13 | - | 710 | 1,00 | -1,00 |
9 | 3 | 4 | 4 | W | 13 | - | 710 | 1,00 | -1,00 |
10 | 8 | 8 | 6 | E | 13 | - | 1460 | -2,00 | 2,00 |
4 | 6 | 3 | 7 | W | 13 | - | 2210 | -4,00 | 4,00 |
- | 1 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 |
♠
AQJ2
♥
J
♦
32
♣
AT9764
|
||
♠
KT98
♥
A94
♦
KJ876
♣
Q
|
N
S
W
E
23
|
♠
53
♥
KT872
♦
QT94
♣
82
|
♠
764
♥
Q653
♦
A5
♣
KJ53
|
Double Dummy
4 S 10 630
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 10 | 5 | 4 | 11 | 10 |
EW | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 4 | 2 | N | 10 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 7 | 5 | 4 | N | 11 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
4 | 6 | 3 | 3 | N | 11 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
10 | 8 | 8 | 4 | N | 11 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
5 | 12 | 7 | 3 | E | 8 | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
- | 1 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 |
♠
T3
♥
AT
♦
KQT3
♣
AT832
|
||
♠
Q962
♥
Q965
♦
A65
♣
K4
|
N
S
W
E
24
|
♠
KJ87
♥
K7
♦
J9742
♣
76
|
♠
A54
♥
J8432
♦
8
♣
QJ95
|
Double Dummy
4 N 10 130
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 |
E | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 |
W | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 3 | 4 | N | 11 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
9 | 3 | 4 | 3 | N | 11 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
10 | 8 | 8 | 2 | S | 9 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
2 | 7 | 5 | 3 | N | 10 | 130 | - | -2,00 | 2,00 |
5 | 12 | 7 | 2 | S | 8 | 110 | - | -4,00 | 4,00 |
- | 1 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 |
♠
QJ76
♥
K2
♦
T52
♣
AJ82
|
||
♠
943
♥
JT
♦
974
♣
KQ965
|
N
S
W
E
25
|
♠
KT5
♥
Q874
♦
AKQJ63
♣
|
♠
A82
♥
A9653
♦
8
♣
T743
|
Double Dummy
3 N 9 110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 |
E | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 |
W | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 8 | 3 | W | 7 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
1 | 4 | 5 | 2 | E | 8 | - | 90 | 1,00 | -1,00 |
5 | 7 | 4 | 2 | E | 8 | - | 90 | 1,00 | -1,00 |
3 | 8 | 6 | 3 | E | 9 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
10 | 9 | 9 | 1 | E | 9 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
2 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
♠
A5
♥
A
♦
97
♣
AQJT9754
|
||
♠
QT932
♥
KT
♦
A42
♣
863
|
N
S
W
E
26
|
♠
J864
♥
Q86543
♦
Q3
♣
K
|
♠
K7
♥
J972
♦
KJT865
♣
2
|
Double Dummy
6 S 12 1370
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 7 | 12 | 12 | 11 |
EW | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 5 | N | 12 | 620 | - | 4,00 | -4,00 |
