2.Kveld 16.09.24
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Anne Marie Torgersen - Lars Magne Stautland | Rubbestadneset BK | 19,20 | 67,14 |
2 | 2 | John Våge - Harry Gilje | Rubbestadneset BK | 7,80 | 56,92 |
3 | 5 | Astrid Antonsen - Sonja Stokka | Rubbestadneset BK | 2,10 | 51,84 |
4 | 8 | Elin Jordal - Anne Sønstabø | Rubbestadneset BK | -0,20 | 49,78 |
5 | 6 | Jens Erik Nybø Hansen - Arvid Kallevåg | Rubbestadneset BK | -4,60 | 45,88 |
6 | 1 | Kjell Bergtun - Endre Sønstabø | Rubbestadneset BK | -7,20 | 43,60 |
7 | 3 | Daniel Schlaeger - Trond Are Nitter | Rubbestadneset BK | -11,40 | 39,84 |
|
||
|
N
S
W
E
1
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 5 | 4 | N | 11 | 450 | - | 0,60 | 0,20 |
8 | 1 | 1 | 6 | N | 9 | - | 150 | 0,20 | 0,60 |
2 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 | |
5 | 6 | 2 | - | - | - | A+ | A+ | 0,40 | 0,40 |
|
||
|
N
S
W
E
2
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | 0,60 | 0,20 |
3 | 7 | 5 | 5X | S | 8 | - | 800 | 0,20 | 0,60 |
2 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 | |
5 | 6 | 2 | - | - | - | A+ | A+ | 0,40 | 0,40 |
|
||
|
N
S
W
E
3
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 5 | 3 | N | 7 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
5 | 6 | 2 | 2 | W | 9 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
8 | 1 | 1 | 3 | W | 9 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
2 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
|
||
|
N
S
W
E
4
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 2 | E | 9 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
5 | 6 | 2 | 3 | W | 9 | - | 600 | 0,00 | 0,00 |
3 | 7 | 5 | 3 | W | 10 | - | 630 | -2,00 | 2,00 |
2 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
|
||
|
N
S
W
E
5
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 4 | W | 7 | 150 | - | 2,00 | -2,00 |
3 | 5 | 4 | 1 | N | 8 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
6 | 7 | 3 | 3 | W | 7 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
- | 1 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
|
||
|
N
S
W
E
6
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 3X | W | 6 | 800 | - | 2,00 | -2,00 |
6 | 7 | 3 | 1 | N | 9 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 2 | 2 | 3 | S | 8 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
- | 1 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
|
||
|
N
S
W
E
7
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 3 | W | 8 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 2 | 2 | 2 | W | 10 | - | 180 | 0,00 | 0,00 |
6 | 7 | 3 | 3 | W | 9 | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
- | 1 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
|
||
|
N
S
W
E
8
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 3 | E | 9 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
6 | 7 | 3 | 3 | E | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
3 | 5 | 4 | 3 | E | 9 | - | 400 | -2,00 | 2,00 |
- | 1 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
|
||
|
N
S
W
E
9
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 1X | N | 7 | 160 | - | 2,00 | -2,00 |
5 | 2 | 7 | 4 | W | 10 | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
8 | 3 | 3 | 4 | W | 10 | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
- | 6 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 |
|
||
|
N
S
W
E
10
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 7 | 2 | E | 10 | - | 170 | 2,00 | -2,00 |
7 | 1 | 4 | 3 | E | 9 | - | 600 | -1,00 | 1,00 |
8 | 3 | 3 | 3 | E | 9 | - | 600 | -1,00 | 1,00 |
- | 6 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 |
|
||
|
N
S
W
E
11
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 4 | N | 10 | 420 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 3 | 3 | 3 | N | 10 | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
5 | 2 | 7 | 4 | N | 9 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
- | 6 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 |
|
||
|
N
S
W
E
12
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 3 | E | 8 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
5 | 2 | 7 | 4 | S | 9 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
7 | 1 | 4 | 4 | S | 9 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
- | 6 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 |
|
||
|
N
S
W
E
13
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 6 | 4 | E | 10 | - | 620 | 1,00 | -1,00 |
6 | 3 | 1 | 4 | E | 10 | - | 620 | 1,00 | -1,00 |
1 | 2 | 5 | 4 | E | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
8 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
14
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 3 | N | 10 | 430 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 2 | 5 | 2 | N | 11 | 210 | - | 0,00 | 0,00 |
5 | 7 | 6 | 2 | S | 10 | 170 | - | -2,00 | 2,00 |
8 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
15
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2X | E | 7 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 2 | 5 | 3 | S | 8 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
5 | 7 | 6 | 3 | N | 8 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
8 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
16
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 6 | 1 | W | 6 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 2 | 5 | 1 | W | 7 | - | 90 | -1,00 | 1,00 |
6 | 3 | 1 | 1 | W | 7 | - | 90 | -1,00 | 1,00 |
8 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
17
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6 | 4 | N | 11 | 450 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 5 | 5 | 4 | N | 11 | 450 | - | 1,00 | -1,00 |
6 | 1 | 7 | 5 | N | 10 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
7 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 |
|
||
|
N
S
W
E
18
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 7 | 3 | S | 11 | 660 | - | 2,00 | -2,00 |
2 | 3 | 6 | 3 | S | 10 | 630 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 5 | 5 | 3 | S | 10 | 630 | - | -1,00 | 1,00 |
7 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 |
|
||
|
N
S
W
E
19
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 7 | 3 | W | 7 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
2 | 3 | 6 | 2 | N | 8 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 5 | 5 | 2 | N | 6 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
7 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 |
|
||
|
N
S
W
E
20
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6 | 2 | E | 6 | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 5 | 5 | 2 | E | 6 | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
6 | 1 | 7 | 2 | N | 10 | 180 | - | -2,00 | 2,00 |
7 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 |
|
||
|
N
S
W
E
21
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 3 | N | 10 | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 5 | 3 | 5 | N | 9 | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
8 | 6 | 6 | 4X | S | 9 | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
3 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
22
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 3 | N | 11 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 5 | 3 | 3 | N | 10 | 430 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 6 | 6 | 3 | N | 10 | 430 | - | -1,00 | 1,00 |
3 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
23
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 3 | E | 9 | - | 600 | 2,00 | -2,00 |
8 | 6 | 6 | 3 | E | 10 | - | 630 | 0,00 | 0,00 |
1 | 5 | 3 | 3 | W | 11 | - | 660 | -2,00 | 2,00 |
3 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
24
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | W | 9 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
7 | 2 | 1 | 3 | W | 10 | - | 130 | 0,00 | 0,00 |
8 | 6 | 6 | 2 | E | 9 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
3 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
25
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 7 | 3 | N | 10 | 430 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 3 | 2 | 3 | N | 9 | 400 | - | 0,00 | 0,00 |
2 | 6 | 4 | 2 | S | 8 | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
- | 5 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
26
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 4 | 5 | S | 12 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 7 | 7 | 5 | S | 11 | 600 | - | 0,00 | 0,00 |
1 | 3 | 2 | 4 | N | 11 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
- | 5 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
27
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | E | 6 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
2 | 6 | 4 | 1 | E | 6 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 7 | 7 | 2 | W | 8 | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
- | 5 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
28
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 4 | S | 10 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
2 | 6 | 4 | 2 | S | 9 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 7 | 7 | 2 | S | 7 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
- | 5 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |