høstturnering3
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tron Skiaker - Ragnar Knarud | Brandbu BK - Kløver Ess | 54,20 | 70,83 |
2 | 5 | Jan Guldbrand Ohren - Kjell Midthaug | Hen BK | 22,80 | 58,75 |
3 | 12 | Arild Hiim - Rune Strand | Hen BK - Kløver Ess | 19,50 | 57,50 |
4 | 14 | Geir Vannebo - Ole Wirstad | Kløver Ess | 9,80 | 53,75 |
5 | 6 | Ole Martin Lafton - Arild Nilsen | Hen BK | 7,60 | 52,92 |
6 | 11 | Rolf Engebretsen - Kjell Jørve | Kløver Ess | 2,20 | 50,83 |
7 | 10 | Halvor Desserud - Ragnvald Samuelsen | Kløver Ess | -6,50 | 47,50 |
8 | 3 | Svein Stubberud - Tor Gulbrandsen | Brandbu BK | -7,60 | 47,08 |
9 | 13 | Per Askildsrud - Tor Åge Rønningen | Kløver Ess - Harestua BK | -8,70 | 46,67 |
10 | 4 | Anne Marit Borg - Hilde Nes | Kløver Ess | -13,00 | 45,00 |
11 | 9 | Eva Cecilie Egge - Lars Kristian Egge | Kløver Ess | -15,20 | 44,17 |
12 | 7 | Per Johansen - Kjell Thingelstad | Kløver Ess | -16,30 | 43,75 |
13 | 8 | Gunborg Skiaker - Ingeborg Haakenstad | Kløver Ess | -48,80 | 31,25 |
|
||
|
N
S
W
E
1
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 7 | 6 | S | 12 | 990 | - | 4,00 | -4,00 |
10 | 3 | 13 | 6 | S | 12 | 990 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 7 | 11 | 3 | S | 12 | 490 | - | 0,00 | 0,00 |
11 | 8 | 3 | 3 | S | 12 | 490 | - | 0,00 | 0,00 |
13 | 12 | 6 | 6 | S | 11 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
4 | 6 | 5 | 7 | N | 11 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
14 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 |
|
||
|
N
S
W
E
2
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 11 | 3 | E | 7 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
5 | 9 | 7 | 3 | E | 8 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
4 | 6 | 5 | 3 | E | 9 | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
10 | 3 | 13 | 3 | E | 9 | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
11 | 8 | 3 | 3 | E | 9 | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
13 | 12 | 6 | 3 | E | 10 | - | 430 | -5,00 | 5,00 |
14 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 |
|
||
|
N
S
W
E
3
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 4 | 3 | S | 11 | 460 | - | 5,00 | -5,00 |
3 | 8 | 12 | 3 | S | 10 | 430 | - | 3,00 | -3,00 |
5 | 7 | 6 | 3 | S | 9 | 400 | - | 0,00 | 0,00 |
14 | 2 | 2 | 3 | S | 9 | 400 | - | 0,00 | 0,00 |
6 | 10 | 8 | 2 | S | 10 | 180 | - | -3,00 | 3,00 |
11 | 4 | 1 | 2 | S | 8 | 110 | - | -5,00 | 5,00 |
- | 13 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
|
||
|
N
S
W
E
4
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 8 | 6 | W | 11 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
11 | 4 | 1 | 4 | W | 11 | - | 650 | 3,00 | -3,00 |
3 | 8 | 12 | 4 | W | 12 | - | 680 | 1,00 | -1,00 |
5 | 7 | 6 | 4 | W | 13 | - | 710 | -1,00 | 1,00 |
12 | 9 | 4 | 6 | W | 12 | - | 1370 | -4,00 | 4,00 |
14 | 2 | 2 | 6 | W | 12 | - | 1370 | -4,00 | 4,00 |
- | 13 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
|
||
|
N
S
W
E
5
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 7 | 3 | S | 13 | 720 | - | 5,00 | -5,00 |
13 | 10 | 5 | 3 | S | 11 | 660 | - | 3,00 | -3,00 |
7 | 11 | 9 | 4 | N | 11 | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
14 | 3 | 3 | 3 | S | 10 | 630 | - | -1,00 | 1,00 |
4 | 9 | 13 | 4 | S | 10 | 620 | - | -4,00 | 4,00 |
12 | 5 | 2 | 4 | S | 10 | 620 | - | -4,00 | 4,00 |
2 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 2,10 |
|
||
|
N
S
W
E
6
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 7 | 3 | S | 8 | - | 50 | 5,00 | -5,00 |
4 | 9 | 13 | 4 | S | 8 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
7 | 11 | 9 | 3 | N | 7 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
14 | 3 | 3 | 4X | S | 9 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
13 | 10 | 5 | 3 | W | 10 | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
12 | 5 | 2 | 5X | S | 7 | - | 800 | -5,00 | 5,00 |
2 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 2,10 |
|
||
|
N
S
W
E
7
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 1 | 3 | W | 7 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
7 | 9 | 8 | 3 | N | 8 | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
14 | 4 | 4 | 4 | W | 11 | - | 150 | 1,00 | -1,00 |
13 | 6 | 3 | 4 | E | 10 | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
8 | 12 | 10 | 4 | E | 11 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
3 | 2 | 9 | 4X | N | 7 | - | 800 | -5,00 | 5,00 |
- | 11 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
8
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 3 | 7X | W | 12 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
5 | 10 | 1 | 4 | E | 12 | - | 480 | 3,00 | -3,00 |
3 | 2 | 9 | 6 | W | 12 | - | 980 | -1,00 | 1,00 |
7 | 9 | 8 | 6 | E | 12 | - | 980 | -1,00 | 1,00 |
14 | 4 | 4 | 6 | W | 12 | - | 980 | -1,00 | 1,00 |
8 | 12 | 10 | 6 | W | 12 | - | 990 | -5,00 | 5,00 |
- | 11 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
9
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13 | 11 | 6 | W | 10 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
14 | 5 | 5 | 3 | E | 8 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
2 | 12 | 7 | 3 | E | 9 | - | 600 | 0,00 | 0,00 |
6 | 11 | 2 | 3 | E | 9 | - | 600 | 0,00 | 0,00 |
8 | 10 | 9 | 4 | E | 10 | - | 620 | -3,00 | 3,00 |
4 | 3 | 10 | 4 | W | 11 | - | 650 | -5,00 | 5,00 |
- | 7 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 |
|
||
|
N
S
W
E
10
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 7 | 3 | E | 7 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
14 | 5 | 5 | 3 | E | 7 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
8 | 10 | 9 | 1 | E | 12 | - | 240 | 1,00 | -1,00 |
4 | 3 | 10 | 3 | E | 9 | - | 600 | -1,00 | 1,00 |
6 | 11 | 2 | 3 | E | 11 | - | 660 | -4,00 | 4,00 |
9 | 13 | 11 | 3 | E | 11 | - | 660 | -4,00 | 4,00 |
- | 7 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 |
|
||
|
N
S
W
E
11
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 5 | 3X | W | 7 | 300 | - | 5,00 | -5,00 |
5 | 4 | 11 | 3 | E | 7 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
9 | 11 | 10 | 4 | W | 10 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
7 | 12 | 3 | 3 | E | 11 | - | 460 | -1,00 | 1,00 |
14 | 6 | 6 | 3X | W | 10 | - | 630 | -3,00 | 3,00 |
3 | 13 | 8 | 4X | N | 6 | - | 800 | -5,00 | 5,00 |
10 | - | 12 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
|
||
|
N
S
W
E
12
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12 | 3 | 2 | E | 8 | - | 110 | 5,00 | -5,00 |
3 | 13 | 8 | 3 | W | 9 | - | 140 | 3,00 | -3,00 |
2 | 8 | 5 | 2 | W | 10 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
5 | 4 | 11 | 2 | W | 10 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
14 | 6 | 6 | 2 | W | 11 | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
9 | 11 | 10 | 1 | S | 3 | - | 400 | -5,00 | 5,00 |
10 | - | 12 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
|
||
|
N
S
W
E
13
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 7 | 2 | E | 6 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
6 | 5 | 12 | 1 | W | 7 | - | 90 | 3,00 | -3,00 |
10 | 12 | 11 | 2 | E | 8 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
3 | 9 | 6 | 2 | W | 8 | - | 120 | -1,00 | 1,00 |
8 | 13 | 4 | 1 | E | 9 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
11 | 2 | 13 | 1 | W | 10 | - | 180 | -5,00 | 5,00 |
4 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 |
|
||
|
N
S
W
E
14
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 7 | 3 | E | 6 | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
3 | 9 | 6 | 4 | E | 8 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 5 | 12 | 4 | E | 9 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 13 | 4 | 2 | W | 8 | - | 120 | -1,00 | 1,00 |
11 | 2 | 13 | 1 | N | 4 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
10 | 12 | 11 | 4X | N | 5 | - | 1100 | -5,00 | 5,00 |
4 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 |
|
||
|
N
S
W
E
15
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 13 | 2 | E | 9 | - | 140 | 4,00 | -4,00 |
12 | 3 | 1 | 3 | E | 9 | - | 140 | 4,00 | -4,00 |
4 | 10 | 7 | 2 | E | 10 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
5 | 2 | 10 | 3 | E | 10 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
11 | 13 | 12 | 2 | E | 10 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
14 | 8 | 8 | 3 | E | 10 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
9 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 |
|
||
|
N
S
W
E
16
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | 7 | 3 | E | 8 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
12 | 3 | 1 | 3 | E | 8 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
14 | 8 | 8 | Pass | - | - | 0 | - | 1,00 | -1,00 |
11 | 13 | 12 | 2 | E | 9 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
5 | 2 | 10 | 2 | E | 9 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
7 | 6 | 13 | 1 | W | 9 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
9 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 |
|
||
|
N
S
W
E
17
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 4 | W | 7 | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
5 | 11 | 8 | 4 | E | 8 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
6 | 3 | 11 | 4 | E | 8 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
10 | 2 | 6 | 4 | E | 8 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
13 | 4 | 2 | 4 | E | 8 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
14 | 9 | 9 | 4 | E | 8 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
12 | - | 13 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 |
|
||
|
N
S
W
E
18
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11 | 8 | 6 | W | 11 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
13 | 4 | 2 | 6 | W | 11 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
14 | 9 | 9 | 6 | W | 11 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 7 | 1 | 3 | W | 9 | - | 400 | -2,00 | 2,00 |
10 | 2 | 6 | 3 | W | 9 | - | 400 | -2,00 | 2,00 |
6 | 3 | 11 | 3 | W | 10 | - | 430 | -5,00 | 5,00 |
12 | - | 13 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 |
|
||
|
N
S
W
E
19
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 7 | 3 | S | 9 | 110 | - | 5,00 | -5,00 |
14 | 10 | 10 | 2 | W | 7 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
9 | 8 | 2 | 3 | S | 8 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
6 | 12 | 9 | 4 | N | 8 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
7 | 4 | 12 | 4 | S | 8 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
13 | 2 | 1 | 2 | W | 8 | - | 110 | -5,00 | 5,00 |
- | 5 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,90 |
|
||
|
N
S
W
E
20
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 7 | 1 | W | 6 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
9 | 8 | 2 | 2 | N | 7 | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
6 | 12 | 9 | 3 | W | 10 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
7 | 4 | 12 | 2 | W | 10 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
13 | 2 | 1 | 2 | W | 10 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
14 | 10 | 10 | 2 | W | 10 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
- | 5 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,90 |
|
||
|
N
S
W
E
21
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 8 | 4 | N | 9 | - | 100 | 5,00 | -5,00 |
10 | 9 | 3 | 3 | E | 9 | - | 140 | 3,00 | -3,00 |
7 | 13 | 10 | 2 | E | 10 | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
2 | 6 | 4 | 4 | N | 8 | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
8 | 5 | 13 | 4 | E | 10 | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
14 | 11 | 11 | 3X | E | 9 | - | 530 | -5,00 | 5,00 |
- | 3 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
|
||
|
N
S
W
E
22
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 4 | 4 | S | 10 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
7 | 13 | 10 | 4 | N | 10 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
10 | 9 | 3 | 3 | S | 10 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
12 | 4 | 8 | 4 | S | 10 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
14 | 11 | 11 | 4 | N | 10 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 5 | 13 | 3 | E | 9 | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
- | 3 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
|
||
|
N
S
W
E
23
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 3 | 4 | S | 10 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
3 | 7 | 5 | 4 | S | 10 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
9 | 6 | 1 | 4 | S | 10 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
13 | 5 | 9 | 4 | S | 10 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
11 | 10 | 4 | 3 | S | 9 | 600 | - | -3,00 | 3,00 |
14 | 12 | 12 | 4 | S | 9 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
8 | - | 11 | - | - | - | Bye | Bye | -1,90 |
|
||
|
N
S
W
E
24
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 12 | 3 | N | 10 | 430 | - | 5,00 | -5,00 |
3 | 7 | 5 | 4X | E | 8 | 300 | - | 3,00 | -3,00 |
9 | 6 | 1 | 2 | N | 9 | 150 | - | 1,00 | -1,00 |
2 | 4 | 3 | 3 | N | 10 | 130 | - | -3,00 | 3,00 |
11 | 10 | 4 | 3 | N | 10 | 130 | - | -3,00 | 3,00 |
13 | 5 | 9 | 4 | N | 10 | 130 | - | -3,00 | 3,00 |
8 | - | 11 | - | - | - | Bye | Bye | -1,90 |
|
||
|
N
S
W
E
25
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 13 | 4X | W | 8 | 500 | - | 5,00 | -5,00 |
3 | 5 | 4 | 3 | S | 9 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
4 | 8 | 6 | 3 | S | 8 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
12 | 11 | 5 | 3 | S | 8 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
10 | 7 | 2 | 5 | S | 9 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
9 | 2 | 12 | 3 | E | 10 | - | 130 | -5,00 | 5,00 |
- | 6 | 10 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 |
|
||
|
N
S
W
E
26
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 6 | 6 | S | 13 | 1470 | - | 5,00 | -5,00 |
9 | 2 | 12 | 6 | S | 13 | 1460 | - | 2,00 | -2,00 |
10 | 7 | 2 | 6 | N | 13 | 1460 | - | 2,00 | -2,00 |
14 | 13 | 13 | 3 | S | 13 | 720 | - | -1,00 | 1,00 |
3 | 5 | 4 | 7 | S | 12 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
12 | 11 | 5 | 7 | S | 12 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
- | 6 | 10 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 |