Tyttebær 2
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Tor Inge Iversen - Kjell Jonsen | Blommenholm BK | 60,00 | |
2 | 14 | Stein Fønstelien - Bjørn Terje Haug | Blommenholm BK | 52,00 | |
3 | 15 | Olav Steinnes - Asle Freberg | Blommenholm BK | 44,00 | |
4 | 1 | Joar Nybo - Per Frøbjerg Moe | Blommenholm BK - BK Hjerter Ess | 26,00 | |
5 | 17 | Geir Inge Fevang - Atle Nordhaug | Blommenholm BK | 19,00 | |
6 | 8 | Harald Skretting - Hege Falster | Asker BK - Blommenholm BK | 19,00 | |
7 | 18 | Stian Dahle - Bente Dahle | Blommenholm BK | 3,00 | |
8 | 3 | Steinar Bysveen - Bjørn Bratteteig | Asker BK - Blommenholm BK | -1,00 | |
9 | 9 | Asle Lütken - Einar Størkersen | Blommenholm BK - Asker BK | -2,00 | |
10 | 13 | Kathrine Holte - Sverre Holte | Blommenholm BK | -7,00 | |
11 | 4 | Bjørn Henning Grandal - Else Grandal | TopBridge BC - Spiren BK | -11,00 | |
12 | 10 | Tim Nørgaard - Geir Frode Leden | Blommenholm BK | -14,00 | |
13 | 2 | Asbjørn Bjellånes - Jostein Flægstad | Haga og Aurskog BK - Blommenholm BK | -25,00 | |
13 | 12 | Halvor Dahl - Per H. Wang | Oslo BK - TopBridge BC | -25,00 | |
15 | 16 | Erik Christoffersen - Petter Conradi | Blommenholm BK | -29,00 | |
16 | 6 | Gunnar Høverstad - Sverre Lunde | Blommenholm BK | -30,00 | |
17 | 5 | Torgeir Høverstad - Brynjulf Tellefsen | BK Hjerter Ess - Blommenholm BK | -31,00 | |
18 | 7 | Tom Dessen Nielsen - Erik Sandvei | Blommenholm BK | -48,00 | |
♠
T763
♥
73
♦
AJ852
♣
K8
|
||
♠
Q2
♥
8
♦
Q9764
♣
AQJT3
|
N
S
W
E
1
|
♠
54
♥
AKQT954
♦
♣
7642
|
♠
AKJ98
♥
J62
♦
KT3
♣
95
|
Double Dummy
4 E 10 -420
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 |
EW | 3 | 10 | 4 | 10 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 4 | S | 10 | 8 | 420 | - | 10,00 | -10,00 |
7 | 8 | 1 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 10,00 | -10,00 |
14 | 13 | 1 | 4 | S | 10 | 2 | 420 | - | 10,00 | -10,00 |
15 | 16 | 1 | 4 | S | 9 | 8 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
9 | 10 | 1 | 4 | S | 8 | 8 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
18 | 17 | 1 | 3 | E | 10 | 8 | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
1 | 2 | 1 | 4 | E | 10 | K | - | 420 | -9,00 | 9,00 |
3 | 4 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -9,00 | 9,00 |
12 | 11 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -9,00 | 9,00 |
♠
AT95
♥
J4
♦
Q63
♣
T952
|
||
♠
KQ3
♥
AKQT8
♦
JT8
♣
J3
|
N
S
W
E
2
|
♠
J872
♥
9532
♦
K4
♣
KQ4
|
♠
64
♥
76
♦
A9752
♣
A876
|
Double Dummy
4 E 10 -420
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 |
EW | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 4 | W | 9 | T | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
3 | 4 | 1 | 4 | W | 9 | T | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
6 | 5 | 1 | 4 | W | 9 | T | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
18 | 17 | 1 | 2 | W | 9 | 3 | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
15 | 16 | 1 | 2 | W | 10 | T | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
7 | 8 | 1 | 4 | W | 10 | T | - | 420 | -5,00 | 5,00 |
9 | 10 | 1 | 4 | W | 10 | T | - | 420 | -5,00 | 5,00 |
12 | 11 | 1 | 4 | W | 10 | J | - | 420 | -5,00 | 5,00 |
14 | 13 | 1 | 4 | W | 10 | T | - | 420 | -5,00 | 5,00 |
♠
8
♥
T64
♦
97632
♣
JT52
|
||
♠
K932
♥
A83
♦
KT8
♣
987
|
N
S
W
E
3
|
♠
QJ5
♥
K75
♦
AQJ54
♣
A3
|
♠
AT764
♥
QJ92
♦
♣
KQ64
|
Double Dummy
4X S 7 -500
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 |
EW | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 1 | 3 | E | 8 | K | 100 | - | 11,00 | -11,00 |
14 | 13 | 1 | 2 | S | 7 | K | - | 50 | 10,00 | -10,00 |
1 | 2 | 1 | 1 | E | 11 | 4 | - | 210 | 7,00 | -7,00 |
3 | 4 | 1 | 3 | E | 9 | 4 | - | 600 | -3,00 | 3,00 |
6 | 5 | 1 | 3 | E | 9 | 3 | - | 600 | -3,00 | 3,00 |
7 | 8 | 1 | 3 | E | 11 | 5 | - | 660 | -5,00 | 5,00 |
9 | 10 | 1 | 3 | E | 11 | Q | - | 660 | -5,00 | 5,00 |
12 | 11 | 1 | 3 | E | 11 | Q | - | 660 | -5,00 | 5,00 |
18 | 17 | 1 | 3 | E | 12 | 4 | - | 690 | -5,00 | 5,00 |
♠
753
♥
43
♦
Q654
♣
A987
|
||
♠
A6
♥
KT6
♦
AJ832
♣
QJT
|
N
S
W
E
4
|
♠
942
♥
Q97
♦
KT7
♣
6542
|
♠
KQJT8
♥
AJ852
♦
9
♣
K3
|
Double Dummy
3 N 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 |
E | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 |
W | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 3X | N | 9 | 6 | 730 | - | 11,00 | -11,00 |
18 | 17 | 1 | 2 | W | 5 | 3 | 300 | - | 3,00 | -3,00 |
12 | 11 | 1 | 2 | N | 11 | 6 | 200 | - | 0,00 | 0,00 |
3 | 4 | 1 | 2 | N | 10 | 6 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
7 | 8 | 1 | 2 | N | 10 | K | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
9 | 10 | 1 | 2 | N | 10 | K | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
14 | 13 | 1 | 2 | N | 10 | 6 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
6 | 5 | 1 | 2 | S | 9 | Q | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
15 | 16 | 1 | 2 | W | 8 | 4 | - | 90 | -7,00 | 7,00 |
♠
42
♥
K73
♦
Q8632
♣
964
|
||
♠
K953
♥
J84
♦
J75
♣
K75
|
N
S
W
E
5
|
♠
QJT87
♥
QT965
♦
4
♣
JT
|
♠
A6
♥
A2
♦
AKT9
♣
AQ832
|
Double Dummy
5 N 11 600
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 6 | 11 | 11 | 9 |
EW | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 2 | 3 | S | 12 | 3 | 690 | - | 2,00 | -2,00 |
14 | 9 | 2 | 3 | S | 12 | 4 | 690 | - | 2,00 | -2,00 |
16 | 11 | 2 | 3 | S | 12 | 5 | 690 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 4 | 2 | 3 | S | 9 | 3 | 600 | - | -1,00 | 1,00 |
5 | 10 | 2 | 3 | S | 9 | 5 | 600 | - | -1,00 | 1,00 |
7 | 12 | 2 | 5 | N | 11 | Q | 600 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 3 | 2 | 3 | S | 9 | 3 | 600 | - | -1,00 | 1,00 |
13 | 18 | 2 | 3 | S | 9 | 3 | 600 | - | -1,00 | 1,00 |
17 | 15 | 2 | 2 | S | 9 | 3 | 150 | - | -10,00 | 10,00 |
♠
Q542
♥
QJ7
♦
63
♣
AK53
|
||
♠
A9
♥
K42
♦
9872
♣
QJT7
|
N
S
W
E
6
|
♠
T7
♥
AT9653
♦
AKT
♣
92
|
♠
KJ863
♥
8
♦
QJ54
♣
864
|
Double Dummy
3X S 8 -100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 |
EW | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 18 | 2 | 4 | E | 9 | 4 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
14 | 9 | 2 | 4 | E | 9 | Q | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
7 | 12 | 2 | 3 | N | 8 | Q | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
17 | 15 | 2 | 4 | S | 9 | Q | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
2 | 6 | 2 | 4 | S | 8 | 2 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
5 | 10 | 2 | 3 | E | 9 | 4 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
1 | 4 | 2 | 3 | E | 10 | Q | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
8 | 3 | 2 | 4 | E | 10 | 3 | - | 620 | -10,00 | 10,00 |
16 | 11 | 2 | 4 | E | 10 | 8 | - | 620 | -10,00 | 10,00 |
♠
KJT6543
♥
76
♦
62
♣
98
|
||
♠
9
♥
QT9
♦
KJ9
♣
KQJ653
|
N
S
W
E
7
|
♠
A87
♥
A2
♦
AQ8743
♣
A2
|
♠
Q2
♥
KJ8543
♦
T5
♣
T74
|
Double Dummy
7 W 13 -2220
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EW | 6 | 8 | 13 | 13 | 13 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 2 | 5 | E | 13 | Q | - | 640 | 9,00 | -9,00 |
2 | 6 | 2 | 3 | E | 13 | 3 | - | 720 | 7,00 | -7,00 |
8 | 3 | 2 | 3 | E | 13 | Q | - | 720 | 7,00 | -7,00 |
13 | 18 | 2 | 3 | E | 13 | Q | - | 720 | 7,00 | -7,00 |
17 | 15 | 2 | 3 | E | 13 | 7 | - | 720 | 7,00 | -7,00 |
5 | 10 | 2 | 6 | E | 13 | Q | - | 1390 | -9,00 | 9,00 |
7 | 12 | 2 | 6 | E | 13 | 7 | - | 1390 | -9,00 | 9,00 |
16 | 11 | 2 | 6 | W | 13 | 7 | - | 1390 | -9,00 | 9,00 |
1 | 4 | 2 | 6 | E | 13 | 7 | - | 1470 | -10,00 | 10,00 |
♠
93
♥
7532
♦
Q95
♣
J872
|
||
♠
AQT
♥
K9
♦
8763
♣
KT43
|
N
S
W
E
8
|
♠
KJ75
♥
A8
♦
AKJT2
♣
A9
|
♠
8642
♥
QJT64
♦
4
♣
Q65
|
Double Dummy
7 W 13 -1520
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
EW | 13 | 8 | 13 | 11 | 13 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 2 | 7 | E | 12 | 2 | 50 | - | 14,00 | -14,00 |
17 | 15 | 2 | 6 | W | 12 | 7 | - | 920 | 2,00 | -2,00 |
1 | 4 | 2 | 6 | W | 12 | 5 | - | 990 | 0,00 | 0,00 |
5 | 10 | 2 | 6 | E | 12 | Q | - | 990 | 0,00 | 0,00 |
7 | 12 | 2 | 6 | W | 12 | 7 | - | 990 | 0,00 | 0,00 |
8 | 3 | 2 | 6 | W | 12 | 9 | - | 990 | 0,00 | 0,00 |
13 | 18 | 2 | 6 | W | 12 | 9 | - | 990 | 0,00 | 0,00 |
14 | 9 | 2 | 6 | E | 13 | 5 | - | 1020 | -1,00 | 1,00 |
16 | 11 | 2 | 6 | E | 13 | 7 | - | 1020 | -1,00 | 1,00 |
♠
A754
♥
AK5
♦
87
♣
KT87
|
||
♠
K
♥
QJ8432
♦
KJ32
♣
63
|
N
S
W
E
9
|
♠
QT98
♥
T96
♦
QT
♣
AJ94
|
♠
J632
♥
7
♦
A9654
♣
Q52
|
Double Dummy
2 N 8 110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 |
EW | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 3 | 3 | S | 9 | 6 | 140 | - | 6,00 | -6,00 |
3 | 12 | 3 | 2 | N | 7 | T | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
4 | 8 | 3 | 2 | N | 7 | T | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
11 | 17 | 3 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
16 | 7 | 3 | 3 | N | 8 | 7 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
5 | 14 | 3 | 2 | W | 9 | 8 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
10 | 2 | 3 | 3 | W | 9 | 8 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
18 | 9 | 3 | 3 | S | 6 | Q | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
1 | 6 | 3 | 3 | N | 4 | 3 | - | 250 | -4,00 | 4,00 |
♠
AQT643
♥
Q9
♦
K4
♣
JT2
|
||
♠
KJ82
♥
K83
♦
QJ9
♣
Q63
|
N
S
W
E
10
|
♠
75
♥
JT5
♦
AT32
♣
K985
|
♠
9
♥
A7642
♦
8765
♣
A74
|
Double Dummy
1 E 7 -90
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
S | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
EW | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 3 | 2 | N | 8 | 8 | 110 | - | 5,00 | -5,00 |
15 | 13 | 3 | 1 | E | 6 | 4 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
1 | 6 | 3 | 2 | S | 7 | 5 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
3 | 12 | 3 | 1 | N | 6 | 8 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
4 | 8 | 3 | 2 | N | 7 | J | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
10 | 2 | 3 | 2 | N | 7 | 2 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
11 | 17 | 3 | 2 | N | 7 | K | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
5 | 14 | 3 | 1 | W | 8 | 4 | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
16 | 7 | 3 | 2 | W | 8 | J | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
♠
Q92
♥
J9743
♦
A4
♣
953
|
||
♠
A
♥
AQ862
♦
T875
♣
AT8
|
N
S
W
E
11
|
♠
J864
♥
T5
♦
KJ32
♣
K62
|
♠
KT753
♥
K
♦
Q96
♣
QJ74
|
Double Dummy
3 W 9 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 |
E | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 |
W | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14 | 3 | 3 | W | 6 | 9 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
10 | 2 | 3 | 4 | E | 7 | 2 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
11 | 17 | 3 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 6 | 3 | 3 | W | 7 | 2 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
4 | 8 | 3 | 4 | E | 8 | 3 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
15 | 13 | 3 | 2 | W | 7 | A | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
3 | 12 | 3 | 3 | E | 9 | 5 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
16 | 7 | 3 | 2 | W | 9 | 9 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
18 | 9 | 3 | 4 | E | 10 | 3 | - | 130 | -5,00 | 5,00 |
♠
Q6
♥
82
♦
AKJT6432
♣
Q
|
||
♠
T852
♥
KQ73
♦
987
♣
73
|
N
S
W
E
12
|
♠
A3
♥
AT64
♦
Q5
♣
AJ842
|
♠
KJ974
♥
J95
♦
♣
KT965
|
Double Dummy
3X W 8 100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 |
S | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 |
E | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 |
W | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 3 | 3 | N | 10 | A | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
16 | 7 | 3 | 2 | N | 10 | A | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
11 | 17 | 3 | 3 | N | 9 | A | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
15 | 13 | 3 | 3 | N | 9 | A | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
18 | 9 | 3 | 2 | N | 9 | A | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
1 | 6 | 3 | 3 | N | 8 | A | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
3 | 12 | 3 | 4 | N | 9 | A | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
5 | 14 | 3 | 4 | N | 9 | A | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
4 | 8 | 3 | 3 | N | 6 | 7 | - | 300 | -8,00 | 8,00 |
♠
J94
♥
QJT87
♦
84
♣
KJ3
|
||
♠
T65
♥
964
♦
K92
♣
AQ86
|
N
S
W
E
13
|
♠
AQ872
♥
K3
♦
QT5
♣
972
|
♠
K3
♥
A52
♦
AJ763
♣
T54
|
Double Dummy
4 N 10 620
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 |
EW | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | 4 | 2 | E | 6 | T | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
3 | 16 | 4 | 2 | E | 6 | 5 | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
6 | 10 | 4 | 3 | E | 7 | A | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
18 | 5 | 4 | 2 | E | 6 | 3 | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
12 | 4 | 4 | 3 | N | 10 | A | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
9 | 15 | 4 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
1 | 8 | 4 | 2 | E | 7 | 2 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
17 | 7 | 4 | 2 | E | 7 | A | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
13 | 11 | 4 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -7,00 | 7,00 |
♠
A6
♥
A
♦
J9875
♣
QT864
|
||
♠
8732
♥
Q6
♦
AT63
♣
A53
|
N
S
W
E
14
|
♠
KJ94
♥
K873
♦
K4
♣
KJ2
|
♠
QT5
♥
JT9542
♦
Q2
♣
97
|
Double Dummy
4 E 10 -420
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 |
EW | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 4 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
2 | 14 | 4 | 1 | W | 8 | 4 | - | 120 | 1,00 | -1,00 |
1 | 8 | 4 | 2 | E | 9 | J | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
3 | 16 | 4 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
6 | 10 | 4 | 2 | E | 9 | J | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
9 | 15 | 4 | 2 | W | 9 | 5 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
12 | 4 | 4 | 2 | W | 9 | 4 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
13 | 11 | 4 | 2 | E | 9 | J | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
18 | 5 | 4 | 2 | E | 9 | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
♠
652
♥
872
♦
T965
♣
Q85
|
||
♠
KJ98
♥
KJ
♦
J73
♣
KJT2
|
N
S
W
E
15
|
♠
QT3
♥
AQ64
♦
Q84
♣
763
|
♠
A74
♥
T953
♦
AK2
♣
A94
|
Double Dummy
2 W 8 -120
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
EW | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 1 | S | 6 | 8 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
6 | 10 | 4 | 1 | S | 6 | 9 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
18 | 5 | 4 | 1 | S | 6 | J | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
3 | 16 | 4 | 1 | E | 9 | K | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
2 | 14 | 4 | 1 | S | 5 | 9 | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
9 | 15 | 4 | 1 | S | 5 | 8 | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
12 | 4 | 4 | 1 | S | 5 | 2 | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
13 | 11 | 4 | 1 | S | 5 | 9 | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
17 | 7 | 4 | 1 | S | 5 | J | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
♠
KQ95
♥
A5
♦
KQ2
♣
KQ64
|
||
♠
♥
KJT32
♦
JT874
♣
J95
|
N
S
W
E
16
|
♠
AJ8432
♥
974
♦
93
♣
A8
|
♠
T76
♥
Q86
♦
A65
♣
T732
|
Double Dummy
2X N 7 -100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 |
S | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 |
EW | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 4 | 2X | E | 6 | 7 | 500 | - | 10,00 | -10,00 |
6 | 10 | 4 | 1X | E | 6 | A | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
9 | 15 | 4 | 2 | E | 6 | 3 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
2 | 14 | 4 | 3 | N | 8 | 2 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
13 | 11 | 4 | 1 | N | 6 | A | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
17 | 7 | 4 | 3 | N | 8 | 2 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
1 | 8 | 4 | 3 | N | 7 | T | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
3 | 16 | 4 | 3 | S | 7 | J | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
18 | 5 | 4 | 3 | S | 6 | J | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
♠
AKQ43
♥
964
♦
4
♣
AKQT
|
||
♠
96
♥
A752
♦
8632
♣
975
|
N
S
W
E
17
|
♠
JT875
♥
Q3
♦
AQJT
♣
82
|
♠
2
♥
KJT8
♦
K975
♣
J643
|
Double Dummy
5 N 11 450
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 |
E | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
W | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18 | 5 | 3 | S | 11 | 2 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
11 | 9 | 5 | 3 | S | 11 | 2 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
4 | 16 | 5 | 3 | S | 10 | 7 | 430 | - | 1,00 | -1,00 |
7 | 13 | 5 | 3 | S | 10 | 2 | 430 | - | 1,00 | -1,00 |
14 | 6 | 5 | 3 | S | 10 | 5 | 430 | - | 1,00 | -1,00 |
15 | 5 | 5 | 3 | S | 10 | 2 | 430 | - | 1,00 | -1,00 |
17 | 3 | 5 | 5 | N | 12 | 2 | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
1 | 10 | 5 | 2 | S | 11 | 7 | 210 | - | -5,00 | 5,00 |
8 | 12 | 5 | 3 | N | 12 | Q | 170 | - | -6,00 | 6,00 |
♠
JT986
♥
KJ96
♦
AQ3
♣
9
|
||
♠
53
♥
AQ732
♦
2
♣
J7543
|
N
S
W
E
18
|
♠
Q72
♥
4
♦
KJT654
♣
T86
|
♠
AK4
♥
T85
♦
987
♣
AKQ2
|
Double Dummy
6 N 12 1440
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 11 | 10 | 8 | 9 | 12 |
S | 11 | 10 | 8 | 9 | 11 |
EW | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 5 | 3 | S | 12 | 4 | 690 | - | 3,00 | -3,00 |
15 | 5 | 5 | 3 | S | 12 | 9 | 690 | - | 3,00 | -3,00 |
14 | 6 | 5 | 4 | N | 12 | 4 | 680 | - | 3,00 | -3,00 |
2 | 18 | 5 | 4 | S | 11 | 2 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 10 | 5 | 4 | N | 10 | 4 | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
4 | 16 | 5 | 4 | S | 10 | 2 | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 12 | 5 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
17 | 3 | 5 | 2 | N | 10 | 4 | 170 | - | -9,00 | 9,00 |
11 | 9 | 5 | 6 | S | 11 | A | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
♠
KQJT92
♥
J862
♦
3
♣
JT
|
||
♠
3
♥
K73
♦
AQJ6
♣
A9876
|
N
S
W
E
19
|
♠
87
♥
A4
♦
KT987
♣
K432
|
♠
A654
♥
QT95
♦
542
♣
Q5
|
Double Dummy
6X S 7 -1100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 |
EW | 5 | 6 | 12 | 12 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | 5 | 4 | W | 7 | K | 300 | - | 13,00 | -13,00 |
2 | 18 | 5 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | 9,00 | -9,00 |
1 | 10 | 5 | 3 | N | 7 | A | - | 100 | 8,00 | -8,00 |
4 | 16 | 5 | 5 | W | 12 | K | - | 620 | -4,00 | 4,00 |
7 | 13 | 5 | 5 | E | 12 | K | - | 620 | -4,00 | 4,00 |
14 | 6 | 5 | 5 | E | 12 | A | - | 620 | -4,00 | 4,00 |
15 | 5 | 5 | 5 | W | 12 | K | - | 620 | -4,00 | 4,00 |
17 | 3 | 5 | 5 | E | 12 | A | - | 620 | -4,00 | 4,00 |
11 | 9 | 5 | 5 | W | 13 | 3 | - | 640 | -5,00 | 5,00 |
♠
A9853
♥
K94
♦
J
♣
KJ87
|
||
♠
KJ7
♥
75
♦
AT75
♣
T543
|
N
S
W
E
20
|
♠
Q2
♥
863
♦
Q8643
♣
A96
|
♠
