SommerBride #18
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Morten Hermansen - Claes Andersen | Jessheim BK - Idd BK | 188,00 | 67,03 |
2 | 45 | Dag Jørgen Stokkvik - Roy Hugo Olsen | Sørreisa BK | 165,00 | 64,95 |
3 | 46 | Jøran Aunan - Randulf Aunan | BK Missklikk - Lundamo BK | 116,00 | 60,51 |
3 | 47 | Hallgeir Gåsø - Bjørn Vegard Bjørkås | BK Missklikk - Stjørdal BK | 116,00 | 60,51 |
5 | 44 | Wenche Hansen - Johnny Larsen | Nettbuss Midt-Norge BK - Sørreisa BK|BK Missklikk | 85,00 | 57,70 |
6 | 40 | Siri Hove - Per Haltbrekken | BK Missklikk - Lundamo BK|BK Missklikk | 73,00 | 56,61 |
7 | 19 | Åse Hagen - Odd Mydland | Gudbrandsdal BK|BK Missklikk|Vestre Gausdal BK - BK Missklikk | 62,00 | 55,62 |
8 | 38 | Anne Lise Beckstrøm - Raymond Jensen | BK Missklikk|Lørenskog BK|Høybråten BK - Mo BK|Vestvågøy BK|Hjerter Fire | 57,00 | 55,16 |
9 | 36 | Damian Mazurak - Damian Wronski | NBF Utland | 53,00 | 54,80 |
10 | 9 | Arvid Kallevåg - Per Reidar Karlsen | Rubbestadneset BK - Tasta Randaberg BK | 51,00 | 54,62 |
11 | 12 | Birger Solvang Torgersen - Tor Anders Hauge | BK Missklikk - Os BK|BK Missklikk | 50,00 | 54,53 |
12 | 41 | Frank Ivar Falsen - Rolf Normann Hansen | BK Missklikk - BK Missklikk|Kolbotn BK | 44,00 | 53,99 |
13 | 22 | Odd Arild Volden - Bo Andreas Berg | Orkdal BK - Åsen/Frosta BK | 38,00 | 53,44 |
14 | 35 | Micha? Wróblewski - Adam Suchodolski | NBF Utland | 37,00 | 53,35 |
15 | 11 | Leif Fjellro - Ole Årland | Os BK|BK Missklikk - Austevoll BK | 30,00 | 52,72 |
16 | 43 | Helge Lauvlid - Knut Åge Amundsen | Vikersund BK|BK Sølvknekt|BK Missklikk|Eiker BK - BK 1933 Hammerfest | 28,00 | 52,54 |
17 | 1 | May Helen Sagnes - Inger Marie Storsveen | BK Missklikk - Stange BK|Rena BK|BK Missklikk|Gardvik BK | 24,00 | 52,17 |
18 | 6 | Ole Flote - Terje Graver | BK Missklikk - Grenland BK | 16,00 | 51,45 |
19 | 26 | Cathrine Johansen - Steinar Stokkeland | BK Missklikk - Heimdal BK | 12,00 | 51,09 |
20 | 34 | Lisbeth Aulid Eide - Guri Moen | Hamar BK - Stange BK | 11,00 | 51,00 |
21 | 3 | Jan Løvfall - Ottar Frode Austnes | BK Missklikk - BK Missklikk|BK Grand | 9,00 | 50,82 |
22 | 2 | Anne Kristine Mørch - Liv Bugge | Bergen Akademiske BK - Bergen Akademiske BK|BK Missklikk|Hemsedal BK|Åsane BK | 7,00 | 50,63 |
22 | 21 | Kurt Ellingsen - Jan Steinar Mydland | Garder BK|BK Missklikk - Garder BK|Soon BK|BK Missklikk | 7,00 | 50,63 |
24 | 32 | Villiam Ovesen - Jan Emil Græsli | Heimdal BK|Lundamo BK - BK Missklikk | 2,00 | 50,18 |
25 | 24 | Alf Gunnar Pedersen - Henning Pettersen | Haga og Aurskog BK|BK Missklikk - Jessheim BK | -7,00 | 49,37 |
26 | 31 | Simen Nafstad Thormodsen - Kurt Olaussen | Nesodden BK | -8,00 | 49,28 |
27 | 23 | Henrik Gosvig - Cathrine K. Leithe | Harstad S&BK|BK Missklikk|Narvik BS|Svolvær BK - BK Mix Tromsø | -12,00 | 48,91 |
28 | 17 | Ragnhild Petterson - Laila Eriksen Østbø | BK Missklikk | -16,00 | 48,55 |
29 | 27 | Geir Ringstad - Arnvid Johnsen | Konnerud BK - BK Missklikk|Konnerud BK | -19,00 | 48,28 |
30 | 15 | Bjørn Sture Valen - Erik Dahl | Grenland BK|BK Missklikk - Kristiansands BK | -22,00 | 48,01 |
30 | 37 | Bjørn Erik Fjeld - Ingunn Skre | Rakkestad BK|BK Missklikk - BK 1933 Tromsø|BK Missklikk | -22,00 | 48,01 |
32 | 28 | Jan Kristen Lutro - Trond Are Nitter | Rubbestadneset BK|BK Missklikk | -25,00 | 47,74 |
33 | 4 | Reidar Haukås - Edmund Kvåle | Molde BK - Fagernes BK | -29,00 | 47,37 |
34 | 18 | Jørn Stian Andreassen - Anne-Britt Andreassen | Svolvær BK|Vestvågøy BK|BK Missklikk - Målselv BK | -31,00 | 47,19 |
34 | 42 | Kristian Dalemark Austad - Einar Osen | Flekkefjord BK|BK Missklikk|Helgeland Juniorbridgeklubb - Flekkefjord BK|BK Missklikk | -31,00 | 47,19 |
36 | 7 | Oddveig Bakken - Anton Thorstensen | Lyngseidet BK - Ballangen BK|BK Missklikk | -33,00 | 47,01 |
37 | 14 | Øyvind Aashamar - Terje Sande | Nittedal BK - Åsane BK | -41,00 | 46,29 |
38 | 13 | Lene Timland - Torbjørn Hagen | Rauland BK - BK Missklikk | -45,00 | 45,92 |
39 | 10 | Arild Rydh - Jarle Gjerdrum | Tønsberg BK - Nøtterøy BK|Tønsberg BK|BK Missklikk | -52,00 | 45,29 |
40 | 30 | Gunnar Løken - Anne Lise Fjælberg | BK Missklikk - Klepp BK | -66,00 | 44,02 |
41 | 20 | Venke Handeland - Anita Skaldebø | BK Missklikk | -67,00 | 43,93 |
42 | 16 | Joar Brennodden - Ragnhild Wenzell | BK Missklikk | -76,00 | 43,12 |
43 | 33 | Arnt Eilertsen - Steinar Stefanussen | Lørenskog BK | -78,00 | 42,93 |
44 | 5 | Inge Kvarven - Tore Kvarven | BK Missklikk | -97,00 | 41,21 |
45 | 29 | Torbjørn Harr - Tore Cato Bremseth | Harstad S&BK|BK Missklikk | -100,00 | 40,94 |
46 | 8 | Einar Berg Aasheim - Grete Eriksen | BK Missklikk | -115,00 | 39,58 |
47 | 48 | Sebastian Geissler - Per Drange Hansen | Konnerud BK|Eiker BK - Eiker BK | -144,00 | 36,96 |
48 | 39 | Mai Elisabeth Fremstad - Unni Mosgren | Nesodden BK - Lillesand BK|BK Missklikk | -145,00 | 36,87 |
♠
A75
♥
A3
♦
KJ42
♣
KJ53
|
||
♠
K6432
♥
K5
♦
T963
♣
Q9
|
N
S
W
E
1
|
♠
T9
♥
QJT6
♦
85
♣
A8742
|
♠
QJ8
♥
98742
♦
AQ7
♣
T6
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 8 | 1 | 2X | E | 4 | 7 | 800 | - | 23,00 | -23,00 |
31 | 16 | 1 | 3 | N | 11 | T | 460 | - | 20,00 | -20,00 |
41 | 39 | 1 | 3 | N | 11 | 2 | 460 | - | 20,00 | -20,00 |
4 | 22 | 1 | 3 | N | 10 | T | 430 | - | 14,00 | -14,00 |
6 | 21 | 1 | 3 | N | 10 | 2 | 430 | - | 14,00 | -14,00 |
7 | 5 | 1 | 3 | N | 10 | 2 | 430 | - | 14,00 | -14,00 |
47 | 1 | 1 | 3 | N | 10 | 4 | 430 | - | 14,00 | -14,00 |
12 | 11 | 1 | 3 | N | 9 | T | 400 | - | 1,00 | -1,00 |
13 | 37 | 1 | 3 | N | 9 | 2 | 400 | - | 1,00 | -1,00 |
15 | 14 | 1 | 3 | N | 9 | T | 400 | - | 1,00 | -1,00 |
30 | 33 | 1 | 3 | N | 9 | 4 | 400 | - | 1,00 | -1,00 |
32 | 2 | 1 | 3 | N | 9 | 4 | 400 | - | 1,00 | -1,00 |
34 | 3 | 1 | 3 | N | 9 | 2 | 400 | - | 1,00 | -1,00 |
36 | 17 | 1 | 3 | N | 9 | T | 400 | - | 1,00 | -1,00 |
44 | 24 | 1 | 3 | N | 9 | 2 | 400 | - | 1,00 | -1,00 |
46 | 28 | 1 | 3 | N | 9 | 2 | 400 | - | 1,00 | -1,00 |
40 | 26 | 1 | 2 | N | 11 | 2 | 210 | - | -9,00 | 9,00 |
29 | 19 | 1 | 2 | N | 10 | 4 | 180 | - | -11,00 | 11,00 |
9 | 27 | 1 | 2 | N | 9 | 4 | 150 | - | -14,00 | 14,00 |
23 | 10 | 1 | 2 | N | 9 | 2 | 150 | - | -14,00 | 14,00 |
18 | 43 | 1 | 3 | N | 8 | Q | - | 50 | -20,00 | 20,00 |
20 | 25 | 1 | 4 | N | 9 | T | - | 50 | -20,00 | 20,00 |
38 | 48 | 1 | 3 | N | 8 | 4 | - | 50 | -20,00 | 20,00 |
42 | 45 | 1 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | -20,00 | 20,00 |
♠
T7
♥
AQJ
♦
J5
♣
AJT965
|
||
♠
AK
♥
K9832
♦
K92
♣
873
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q54
♥
7654
♦
QT87
♣
Q4
|
♠
J98632
♥
T
♦
A643
♣
K2
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2 | 2 | 4 | N | 10 | 6 | 620 | - | 23,00 | -23,00 |
31 | 16 | 2 | 3X | W | 6 | A | 500 | - | 20,00 | -20,00 |
40 | 26 | 2 | 3X | W | 6 | T | 500 | - | 20,00 | -20,00 |
4 | 22 | 2 | 3X | W | 7 | T | 300 | - | 14,00 | -14,00 |
18 | 43 | 2 | 3X | W | 7 | T | 300 | - | 14,00 | -14,00 |
36 | 17 | 2 | 3X | W | 7 | T | 300 | - | 14,00 | -14,00 |
41 | 39 | 2 | 3X | W | 7 | T | 300 | - | 14,00 | -14,00 |
23 | 10 | 2 | 2 | N | 10 | 7 | 180 | - | 9,00 | -9,00 |
6 | 21 | 2 | 3 | N | 10 | 7 | 170 | - | 5,00 | -5,00 |
12 | 11 | 2 | 3 | S | 10 | 7 | 170 | - | 5,00 | -5,00 |
46 | 28 | 2 | 3 | N | 10 | 5 | 170 | - | 5,00 | -5,00 |
7 | 5 | 2 | 3 | S | 9 | K | 140 | - | -3,00 | 3,00 |
15 | 14 | 2 | 3 | S | 9 | 9 | 140 | - | -3,00 | 3,00 |
35 | 8 | 2 | 2 | N | 9 | 8 | 140 | - | -3,00 | 3,00 |
38 | 48 | 2 | 3 | S | 9 | 2 | 140 | - | -3,00 | 3,00 |
47 | 1 | 2 | 3 | S | 9 | 2 | 140 | - | -3,00 | 3,00 |
30 | 33 | 2 | 3 | N | 9 | 7 | 110 | - | -9,00 | 9,00 |
9 | 27 | 2 | 3 | W | 7 | T | 100 | - | -15,00 | 15,00 |
20 | 25 | 2 | 2 | W | 6 | T | 100 | - | -15,00 | 15,00 |
29 | 19 | 2 | 2 | W | 6 | A | 100 | - | -15,00 | 15,00 |
34 | 3 | 2 | 3 | W | 7 | A | 100 | - | -15,00 | 15,00 |
44 | 24 | 2 | 3 | W | 7 | T | 100 | - | -15,00 | 15,00 |
13 | 37 | 2 | 4 | S | 8 | 8 | - | 200 | -22,00 | 22,00 |
42 | 45 | 2 | 3 | S | 7 | A | - | 200 | -22,00 | 22,00 |
♠
942
♥
Q32
♦
AKQ
♣
9764
|
||
♠
J765
♥
A95
♦
J98
♣
QT8
|
N
S
W
E
3
|
♠
QT3
♥
J76
♦
T652
♣
K32
|
♠
AK8
♥
KT84
♦
743
♣
AJ5
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 3 | 3 | 3 | S | 10 | 7 | 430 | - | 22,00 | -22,00 |
46 | 28 | 3 | 3 | S | 10 | 9 | 430 | - | 22,00 | -22,00 |
4 | 22 | 3 | 3 | S | 9 | 5 | 400 | - | 5,00 | -5,00 |
6 | 21 | 3 | 3 | S | 9 | 5 | 400 | - | 5,00 | -5,00 |
9 | 27 | 3 | 3 | S | 9 | 7 | 400 | - | 5,00 | -5,00 |
12 | 11 | 3 | 3 | S | 9 | 5 | 400 | - | 5,00 | -5,00 |
15 | 14 | 3 | 3 | S | 9 | 7 | 400 | - | 5,00 | -5,00 |
29 | 19 | 3 | 3 | S | 9 | 6 | 400 | - | 5,00 | -5,00 |
30 | 33 | 3 | 3 | S | 9 | 5 | 400 | - | 5,00 | -5,00 |
31 | 16 | 3 | 3 | S | 9 | 5 | 400 | - | 5,00 | -5,00 |
32 | 2 | 3 | 3 | S | 9 | 5 | 400 | - | 5,00 | -5,00 |
35 | 8 | 3 | 3 | S | 9 | 5 | 400 | - | 5,00 | -5,00 |
36 | 17 | 3 | 3 | S | 9 | 6 | 400 | - | 5,00 | -5,00 |
38 | 48 | 3 | 3 | S | 9 | 5 | 400 | - | 5,00 | -5,00 |
40 | 26 | 3 | 3 | S | 9 | 5 | 400 | - | 5,00 | -5,00 |
41 | 39 | 3 | 3 | S | 9 | 8 | 400 | - | 5,00 | -5,00 |
42 | 45 | 3 | 3 | S | 9 | 6 | 400 | - | 5,00 | -5,00 |
7 | 5 | 3 | 3 | S | 8 | 6 | - | 50 | -17,00 | 17,00 |
13 | 37 | 3 | 3 | S | 8 | 5 | - | 50 | -17,00 | 17,00 |
18 | 43 | 3 | 3 | S | 8 | 5 | - | 50 | -17,00 | 17,00 |
20 | 25 | 3 | 3 | S | 8 | 5 | - | 50 | -17,00 | 17,00 |
23 | 10 | 3 | 3 | S | 8 | 7 | - | 50 | -17,00 | 17,00 |
44 | 24 | 3 | 3 | S | 8 | 6 | - | 50 | -17,00 | 17,00 |
47 | 1 | 3 | 3 | S | 8 | 5 | - | 50 | -17,00 | 17,00 |
♠
A9853
♥
A
♦
A95
♣
J865
|
||
♠
KQT2
♥
T64
♦
QT7
♣
T74
|
N
S
W
E
4
|
♠
♥
KQ98732
♦
J8
♣
Q932
|
♠
J764
♥
J5
♦
K6432
♣
AK
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 42 | 4 | 5X | E | 7 | A | 1100 | - | 22,00 | -22,00 |
40 | 48 | 4 | 5X | E | 7 | A | 1100 | - | 22,00 | -22,00 |
1 | 5 | 4 | 4X | N | 10 | K | 790 | - | 16,00 | -16,00 |
19 | 36 | 4 | 4X | N | 10 | K | 790 | - | 16,00 | -16,00 |
38 | 26 | 4 | 4X | N | 10 | K | 790 | - | 16,00 | -16,00 |
46 | 35 | 4 | 4X | N | 10 | K | 790 | - | 16,00 | -16,00 |
6 | 27 | 4 | 4 | N | 10 | K | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
8 | 28 | 4 | 4 | N | 10 | K | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
12 | 34 | 4 | 4 | N | 10 | K | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
44 | 2 | 4 | 4 | N | 10 | K | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
45 | 4 | 4 | 4 | N | 10 | J | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
3 | 11 | 4 | 4 | N | 9 | K | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
10 | 43 | 4 | 4 | N | 9 | K | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
13 | 39 | 4 | 4 | N | 9 | K | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
20 | 16 | 4 | 4 | N | 9 | Q | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
21 | 9 | 4 | 4 | N | 9 | K | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
23 | 18 | 4 | 4 | N | 9 | K | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
24 | 32 | 4 | 4 | N | 9 | K | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
29 | 17 | 4 | 4 | N | 9 | K | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
30 | 14 | 4 | 4 | N | 9 | K | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
31 | 25 | 4 | 4 | N | 9 | K | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
33 | 15 | 4 | 4 | N | 9 | K | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
47 | 7 | 4 | 4 | N | 9 | K | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
37 | 41 | 4 | 4 | N | 8 | K | - | 200 | -23,00 | 23,00 |
♠
AJ72
♥
KQ943
♦
T95
♣
T
|
||
♠
T3
♥
8
♦
KQJ876
♣
AJ42
|
N
S
W
E
5
|
♠
KQ864
♥
T2
♦
43
♣
K985
|
♠
95
♥
AJ765
♦
A2
♣
Q763
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 3X | N | 10 | 4 | 930 | - | 23,00 | -23,00 |
3 | 11 | 5 | 5 | S | 11 | K | 650 | - | 19,00 | -19,00 |
22 | 42 | 5 | 4 | N | 11 | K | 650 | - | 19,00 | -19,00 |
47 | 7 | 5 | 4 | N | 11 | K | 650 | - | 19,00 | -19,00 |
8 | 28 | 5 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
12 | 34 | 5 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
24 | 32 | 5 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
30 | 14 | 5 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
33 | 15 | 5 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
37 | 41 | 5 | 4 | N | 10 | K | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
40 | 48 | 5 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
44 | 2 | 5 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
45 | 4 | 5 | 4 | S | 10 | T | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
21 | 9 | 5 | 4X | E | 7 | A | 500 | - | -3,00 | 3,00 |
6 | 27 | 5 | 5X | E | 9 | 3 | 300 | - | -8,00 | 8,00 |
19 | 36 | 5 | 5X | W | 9 | T | 300 | - | -8,00 | 8,00 |
20 | 16 | 5 | 5X | W | 9 | T | 300 | - | -8,00 | 8,00 |
46 | 35 | 5 | 4X | E | 8 | 6 | 300 | - | -8,00 | 8,00 |
10 | 43 | 5 | 3 | S | 10 | K | 170 | - | -13,00 | 13,00 |
31 | 25 | 5 | 5 | W | 8 | T | 150 | - | -15,00 | 15,00 |
13 | 39 | 5 | 5X | W | 10 | T | 100 | - | -17,00 | 17,00 |
29 | 17 | 5 | 3 | W | 8 | K | 50 | - | -19,00 | 19,00 |
23 | 18 | 5 | 2 | N | 7 | 4 | - | 100 | -22,00 | 22,00 |
38 | 26 | 5 | 5 | S | 10 | K | - | 100 | -22,00 | 22,00 |
♠
7632
♥
7
♦
AKT53
♣
A74
|
||
♠
84
♥
A32
♦
J942
♣
T963
|
N
S
W
E
6
|
♠
J95
♥
QT6
♦
86
♣
KJ852
|
♠
AKQT
♥
KJ9854
♦
Q7
♣
Q
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 27 | 6 | 6 | N | 12 | 8 | 980 | - | 18,00 | -18,00 |
13 | 39 | 6 | 6 | S | 12 | A | 980 | - | 18,00 | -18,00 |
31 | 25 | 6 | 6 | N | 12 | 8 | 980 | - | 18,00 | -18,00 |
40 | 48 | 6 | 6 | N | 12 | 8 | 980 | - | 18,00 | -18,00 |
45 | 4 | 6 | 6 | N | 12 | 5 | 980 | - | 18,00 | -18,00 |
46 | 35 | 6 | 6 | N | 12 | 6 | 980 | - | 18,00 | -18,00 |
10 | 43 | 6 | 4 | N | 12 | 2 | 480 | - | 4,00 | -4,00 |
20 | 16 | 6 | 4 | N | 12 | 6 | 480 | - | 4,00 | -4,00 |
23 | 18 | 6 | 4 | N | 12 | 2 | 480 | - | 4,00 | -4,00 |
29 | 17 | 6 | 4 | N | 12 | 8 | 480 | - | 4,00 | -4,00 |
33 | 15 | 6 | 4 | N | 12 | 2 | 480 | - | 4,00 | -4,00 |
38 | 26 | 6 | 4 | N | 12 | 8 | 480 | - | 4,00 | -4,00 |
44 | 2 | 6 | 4 | N | 12 | 2 | 480 | - | 4,00 | -4,00 |
47 | 7 | 6 | 5 | N | 12 | 2 | 480 | - | 4,00 | -4,00 |
3 | 11 | 6 | 4 | N | 11 | 8 | 450 | - | -12,00 | 12,00 |
8 | 28 | 6 | 4 | N | 11 | 8 | 450 | - | -12,00 | 12,00 |
12 | 34 | 6 | 4 | N | 11 | 8 | 450 | - | -12,00 | 12,00 |
21 | 9 | 6 | 4 | S | 11 | 9 | 450 | - | -12,00 | 12,00 |
22 | 42 | 6 | 4 | N | 11 | 8 | 450 | - | -12,00 | 12,00 |
24 | 32 | 6 | 4 | N | 11 | 2 | 450 | - | -12,00 | 12,00 |
30 | 14 | 6 | 4 | N | 11 | 5 | 450 | - | -12,00 | 12,00 |
37 | 41 | 6 | 4 | N | 11 | 8 | 450 | - | -12,00 | 12,00 |
19 | 36 | 6 | 4 | S | 10 | 9 | 420 | - | -21,00 | 21,00 |
1 | 5 | 6 | 3 | S | 11 | 8 | 200 | - | -23,00 | 23,00 |
♠
KT2
♥
KQJ
♦
T2
♣
KJ972
|
||
♠
64
♥
T842
♦
K84
♣
6543
|
N
S
W
E
7
|
♠
AQJ
♥
763
♦
AQJ63
♣
AQ
|
♠
98753
♥
A95
♦
975
♣
T8
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 7 | 7 | 3 | E | 7 | T | 200 | - | 23,00 | -23,00 |
1 | 24 | 7 | 1 | E | 10 | T | - | 130 | 18,00 | -18,00 |
12 | 14 | 7 | 2 | E | 10 | T | - | 130 | 18,00 | -18,00 |
22 | 35 | 7 | 3 | E | 10 | T | - | 130 | 18,00 | -18,00 |
30 | 26 | 7 | 3 | E | 10 | T | - | 130 | 18,00 | -18,00 |
2 | 13 | 7 | 3 | E | 11 | T | - | 150 | 12,00 | -12,00 |
28 | 39 | 7 | 2 | E | 9 | 3 | - | 150 | 12,00 | -12,00 |
18 | 33 | 7 | 2 | W | 10 | K | - | 170 | 9,00 | -9,00 |
3 | 44 | 7 | 2 | E | 10 | 9 | - | 180 | 0,00 | 0,00 |
15 | 10 | 7 | 2 | E | 10 | 9 | - | 180 | 0,00 | 0,00 |
20 | 42 | 7 | 1 | E | 10 | 9 | - | 180 | 0,00 | 0,00 |
23 | 21 | 7 | 2 | E | 10 | 9 | - | 180 | 0,00 | 0,00 |
37 | 19 | 7 | 1 | E | 10 | 3 | - | 180 | 0,00 | 0,00 |
45 | 41 | 7 | 1 | E | 10 | 3 | - | 180 | 0,00 | 0,00 |
46 | 32 | 7 | 1 | E | 10 | T | - | 180 | 0,00 | 0,00 |
48 | 8 | 7 | 2 | E | 10 | 9 | - | 180 | 0,00 | 0,00 |
27 | 47 | 7 | 2 | E | 11 | 9 | - | 210 | -9,00 | 9,00 |
29 | 16 | 7 | 3 | E | 9 | 9 | - | 600 | -13,00 | 13,00 |
34 | 17 | 7 | 3 | E | 9 | T | - | 600 | -13,00 | 13,00 |
36 | 31 | 7 | 3 | E | 9 | 8 | - | 600 | -13,00 | 13,00 |
9 | 4 | 7 | 4 | W | 10 | T | - | 620 | -17,00 | 17,00 |
5 | 11 | 7 | 3 | E | 10 | 3 | - | 630 | -21,00 | 21,00 |
40 | 25 | 7 | 3 | E | 10 | 3 | - | 630 | -21,00 | 21,00 |
43 | 6 | 7 | 3 | E | 10 | 9 | - | 630 | -21,00 | 21,00 |
♠
T954
♥
AK862
♦
T3
♣
87
|
||
♠
QJ8
♥
Q
♦
K652
♣
KQ432
|
N
S
W
E
8
|
♠
7
♥
J754
♦
AJ9874
♣
JT
|
♠
AK632
♥
T93
♦
Q
♣
A965
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 31 | 8 | 5XX | W | 8 | K | 1000 | - | 23,00 | -23,00 |
18 | 33 | 8 | 3X | S | 9 | Q | 530 | - | 21,00 | -21,00 |
34 | 17 | 8 | 5X | W | 9 | A | 300 | - | 19,00 | -19,00 |
27 | 47 | 8 | 4 | W | 6 | A | 200 | - | 17,00 | -17,00 |
12 | 14 | 8 | 3 | S | 9 | K | 140 | - | 13,00 | -13,00 |
15 | 10 | 8 | 3 | S | 9 | Q | 140 | - | 13,00 | -13,00 |
43 | 6 | 8 | 3 | S | 9 | 2 | 140 | - | 13,00 | -13,00 |
3 | 44 | 8 | 5X | E | 10 | A | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
20 | 42 | 8 | 3 | W | 7 | T | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
38 | 7 | 8 | 5 | E | 10 | A | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
48 | 8 | 8 | 5 | E | 10 | T | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 13 | 8 | 4 | S | 9 | K | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
28 | 39 | 8 | 4 | N | 9 | 7 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
29 | 16 | 8 | 4 | S | 9 | 2 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
9 | 4 | 8 | 3 | N | 7 | 7 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
40 | 25 | 8 | 3 | N | 7 | J | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
45 | 41 | 8 | 4 | N | 8 | 7 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
30 | 26 | 8 | 4 | E | 10 | A | - | 130 | -11,00 | 11,00 |
22 | 35 | 8 | 4 | N | 7 | A | - | 150 | -13,00 | 13,00 |
37 | 19 | 8 | 4 | N | 6 | J | - | 200 | -16,00 | 16,00 |
46 | 32 | 8 | 4 | N | 6 | J | - | 200 | -16,00 | 16,00 |
1 | 24 | 8 | 4X | S | 8 | 5 | - | 300 | -19,00 | 19,00 |
5 | 11 | 8 | 4X | E | 10 | A | - | 510 | -21,00 | 21,00 |
23 | 21 | 8 | 5X | E | 11 | A | - | 550 | -23,00 | 23,00 |
♠
AQ87642
♥
A
♦
Q
♣
KJ85
|
||
♠
JT93
♥
65
♦
65
♣
AQ932
|
N
S
W
E
9
|
♠
5
♥
KT87
♦
K987432
♣
4
|
♠
K
♥
QJ9432
♦
AJT
♣
T76
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 39 | 9 | 3X | E | 7 | K | 500 | - | 22,00 | -22,00 |
45 | 41 | 9 | 3X | E | 7 | K | 500 | - | 22,00 | -22,00 |
29 | 16 | 9 | 4 | N | 11 | 4 | 450 | - | 18,00 | -18,00 |
34 | 17 | 9 | 4 | N | 11 | 4 | 450 | - | 18,00 | -18,00 |
9 | 4 | 9 | 3 | S | 10 | A | 430 | - | 15,00 | -15,00 |
3 | 44 | 9 | 4 | N | 10 | 9 | 420 | - | 9,00 | -9,00 |
12 | 14 | 9 | 4 | N | 10 | 4 | 420 | - | 9,00 | -9,00 |
36 | 31 | 9 | 4 | N | 10 | 4 | 420 | - | 9,00 | -9,00 |
38 | 7 | 9 | 4 | N | 10 | 4 | 420 | - | 9,00 | -9,00 |
43 | 6 | 9 | 4 | N | 10 | 4 | 420 | - | 9,00 | -9,00 |
23 | 21 | 9 | 3 | N | 10 | 2 | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
1 | 24 | 9 | 4 | S | 9 | 6 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
2 | 13 | 9 | 4 | N | 9 | 4 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
5 | 11 | 9 | 4 | N | 9 | 4 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
15 | 10 | 9 | 4 | N | 9 | 4 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
18 | 33 | 9 | 4 | N | 9 | 4 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
20 | 42 | 9 | 4 | N | 9 | 4 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
22 | 35 | 9 | 4 | N | 9 | 4 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
30 | 26 | 9 | 4 | N | 9 | 4 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
40 | 25 | 9 | 4 | N | 9 | 4 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
