SommerBridge #103
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Jøran Aunan - Knut Bjørnsen | BK Missklikk - Egersund BK | 144,00 | 67,65 |
2 | 36 | Hallgeir Gåsø - Ingunn Skre | BK Missklikk | 105,00 | 62,87 |
3 | 23 | Morten Hermo - Jan Emil Græsli | Singsås BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 53,00 | 56,50 |
4 | 18 | Pål Eirik Jensen - Jonny Reinholdtsen | Sørreisa BK - Sørreisa BK|BK Missklikk | 52,00 | 56,37 |
5 | 2 | Audun Gustavsen - Liv Bugge | Bergen Akademiske BK | 46,00 | 55,64 |
6 | 27 | Gunnar Harr - Torbjørn Harr | BK Missklikk|Sortland BK - Harstad S&BK|BK Missklikk | 45,00 | 55,51 |
7 | 28 | Carsten Gunnarstorp - Kristin Klerck-Aarnes | Larvik BK|BK Missklikk|Departementenes BK - Departementenes BK|BK Missklikk | 44,00 | 55,39 |
8 | 26 | Trond Kåre Knutsen - Arild Lauvsnes | Stavanger BK | 43,00 | 55,27 |
9 | 13 | Henning Pettersen - Alf Gunnar Pedersen | Jessheim BK - Haga og Aurskog BK | 40,00 | 54,90 |
10 | 25 | Øistein Malmin - Ole Skjæveland | FiggjoNor BK - Ganddal BK | 39,00 | 54,78 |
11 | 17 | Ståle Frøyland - Roy Hugo Olsen | Klepp BK - Sørreisa BK|BK Missklikk | 33,00 | 54,04 |
11 | 29 | Frode Tveito - Trond Are Nitter | Indre Hardanger BK|Odda BK|Kvinnherad BK|BK Missklikk - Rubbestadneset BK|BK Missklikk | 33,00 | 54,04 |
13 | 11 | Per Reidar Karlsen - Odd Mydland | Tasta Randaberg BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 29,00 | 53,55 |
14 | 34 | Helge Lauvlid - Kristen Asbøll Vestad | Eiker BK - Konnerud BK | 28,00 | 53,43 |
15 | 30 | Randulf Aunan - Jan Egil Løhre | BK Missklikk|Lundamo BK - Lundamo BK | 26,00 | 53,19 |
15 | 32 | Morten Olsen - Bjarte Eriksen | BK Missklikk|Konnerud BK - Sømna BK | 26,00 | 53,19 |
17 | 1 | Rune Wichmann Haldorsen - Arvid Kallevåg | BK Missklikk - Rubbestadneset BK|BK Missklikk | 19,00 | 52,33 |
18 | 8 | Dag Amund Lie - Øyvind Bronken | Kolbotn BK | 10,00 | 51,23 |
19 | 5 | Ola Myklebost - Inger Marie Storsveen | BK Missklikk - Stange BK|Rena BK|BK Missklikk|Gardvik BK | -2,00 | 49,75 |
20 | 3 | Eva Hagen - Sissel Bugge | Haga og Aurskog BK - Departementenes BK | -7,00 | 49,14 |
21 | 6 | Tor Arne Egge - Torbjørn Hagen | BK Missklikk | -12,00 | 48,53 |
22 | 7 | Hallvard Andersen - Dag Eriksen | BK Missklikk - Kolbotn BK | -15,00 | 48,16 |
23 | 14 | Morten Hermansen - Sigmund Bakkemyr | Jessheim BK|BK Missklikk - Molde BK | -18,00 | 47,79 |
24 | 10 | Claes Andersen - Gunnar Løken | Idd BK - BK Missklikk | -19,00 | 47,67 |
25 | 16 | Sølvi Nicolaisen - Anne-Kari Svendsen | Hjerter Fire|BK Missklikk - BK Missklikk | -21,00 | 47,43 |
26 | 33 | Anne-Britt Andreassen - Bjørn Vegard Bjørkås | BK Missklikk - Stjørdal BK|BK Missklikk | -27,00 | 46,69 |
27 | 22 | Lise Aasland - Henrik Lund | Skien BK - Asker BK|BK Missklikk | -34,00 | 45,83 |
28 | 15 | Torbjørn Ravlo - Torgrim Straumbotn | BK Missklikk|Båsmo BK - Båsmo BK |Helgeland Juniorbridgeklubb|BK Missklikk | -43,00 | 44,73 |
29 | 31 | Per Reidar Dale - Vidar Kjøraas | Breim BK|Askøy BK - Åsane BK|BK Missklikk | -54,00 | 43,38 |
30 | 21 | Per Drange Hansen - Boye Arntzen | Eiker BK - Vikersund BK | -62,00 | 42,40 |
31 | 4 | Tore Kvarven - Odd Knoff | BK Missklikk | -68,00 | 41,67 |
31 | 35 | Birger Solvang Torgersen - Ole Flote | BK Missklikk | -68,00 | 41,67 |
33 | 9 | Åse Biribakken - Elsa Undem | Farsund BK - Stavanger DBK | -72,00 | 41,18 |
34 | 12 | May Helen Sagnes - Unni Mosgren | Idd BK - BK Missklikk | -83,00 | 39,83 |
35 | 20 | Einar Berg Aasheim - Grete Eriksen | BK Missklikk | -98,00 | 37,99 |
36 | 19 | Jorid Knutsen - Laila Eriksen Østbø | BK Mix Tromsø - BK Missklikk|Orkdal BK|Sunndalsøra BK | -112,00 | 36,27 |
♠
Q93
♥
KT6532
♦
Q6
♣
83
|
||
♠
842
♥
J97
♦
AJ2
♣
JT72
|
N
S
W
E
1
|
♠
75
♥
AQ4
♦
KT987
♣
A94
|
♠
AKJT6
♥
8
♦
543
♣
KQ65
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 1 | 2 | S | 10 | 7 | 170 | - | 17,00 | -17,00 |
24 | 31 | 1 | 3 | E | 6 | A | 150 | - | 15,00 | -15,00 |
14 | 2 | 1 | 3 | E | 8 | 8 | 50 | - | 12,00 | -12,00 |
29 | 8 | 1 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | 12,00 | -12,00 |
11 | 30 | 1 | 2 | S | 7 | 4 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
16 | 23 | 1 | 4 | N | 9 | 7 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
26 | 25 | 1 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
28 | 12 | 1 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
32 | 15 | 1 | 2 | N | 7 | T | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
34 | 3 | 1 | 2 | N | 7 | 7 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
6 | 18 | 1 | 2 | N | 6 | 7 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
9 | 10 | 1 | 3 | S | 7 | J | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
19 | 4 | 1 | 3 | S | 7 | 4 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
20 | 1 | 1 | 2 | S | 6 | 7 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
35 | 27 | 1 | 2 | N | 6 | T | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
33 | 17 | 1 | 3 | E | 9 | A | - | 110 | -13,00 | 13,00 |
22 | 36 | 1 | 2 | E | 8 | K | - | 120 | -15,00 | 15,00 |
13 | 5 | 1 | 2X | N | 6 | 7 | - | 300 | -17,00 | 17,00 |
♠
J72
♥
K
♦
A632
♣
87432
|
||
♠
KT93
♥
Q542
♦
JT54
♣
J
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q4
♥
AJ76
♦
KQ7
♣
QT65
|
♠
A865
♥
T983
♦
98
♣
AK9
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 8 | 2 | 2 | N | 7 | A | - | 100 | 17,00 | -17,00 |
11 | 30 | 2 | 2 | E | 8 | 9 | - | 110 | 14,00 | -14,00 |
26 | 25 | 2 | 2 | E | 8 | 3 | - | 110 | 14,00 | -14,00 |
32 | 15 | 2 | 1 | E | 8 | T | - | 120 | 11,00 | -11,00 |
6 | 18 | 2 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
16 | 23 | 2 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
19 | 4 | 2 | 2 | W | 9 | 7 | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
20 | 1 | 2 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
21 | 7 | 2 | 3 | W | 9 | 4 | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
24 | 31 | 2 | 3 | E | 9 | 3 | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
28 | 12 | 2 | 3 | W | 9 | 2 | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
33 | 17 | 2 | 1X | E | 7 | 9 | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
35 | 27 | 2 | 2 | W | 9 | 2 | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
22 | 36 | 2 | 1 | E | 9 | 6 | - | 150 | -9,00 | 9,00 |
9 | 10 | 2 | 2 | W | 10 | 8 | - | 170 | -12,00 | 12,00 |
14 | 2 | 2 | 2 | E | 10 | A | - | 170 | -12,00 | 12,00 |
13 | 5 | 2 | 2X | S | 7 | J | - | 200 | -15,00 | 15,00 |
34 | 3 | 2 | 1 | N | 4 | K | - | 300 | -17,00 | 17,00 |
♠
J2
♥
A9872
♦
873
♣
JT2
|
||
♠
K976
♥
K
♦
AQT6
♣
K976
|
N
S
W
E
3
|
♠
T54
♥
Q6543
♦
J94
♣
Q4
|
♠
AQ83
♥
JT
♦
K52
♣
A853
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 36 | 3 | 2 | W | 6 | J | 200 | - | 16,00 | -16,00 |
26 | 25 | 3 | 3 | W | 7 | J | 200 | - | 16,00 | -16,00 |
13 | 5 | 3 | 2 | S | 8 | 6 | 110 | - | 13,00 | -13,00 |
24 | 31 | 3 | 2 | W | 7 | J | 100 | - | 11,00 | -11,00 |
21 | 7 | 3 | 1 | N | 7 | Q | 90 | - | 7,00 | -7,00 |
32 | 15 | 3 | 1 | S | 7 | 7 | 90 | - | 7,00 | -7,00 |
35 | 27 | 3 | 1 | S | 7 | A | 90 | - | 7,00 | -7,00 |
14 | 2 | 3 | 2 | N | 7 | 4 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
33 | 17 | 3 | 1 | N | 6 | 4 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
34 | 3 | 3 | 2 | N | 7 | 4 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
11 | 30 | 3 | 1 | W | 7 | 7 | - | 90 | -4,00 | 4,00 |
29 | 8 | 3 | 2 | W | 8 | J | - | 90 | -4,00 | 4,00 |
19 | 4 | 3 | 1 | N | 5 | 3 | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
20 | 1 | 3 | 2 | N | 6 | 4 | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
9 | 10 | 3 | 2 | W | 9 | J | - | 110 | -11,00 | 11,00 |
16 | 23 | 3 | 1 | N | 4 | 4 | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
28 | 12 | 3 | 2 | N | 5 | J | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
6 | 18 | 3 | 3X | N | 7 | 4 | - | 300 | -17,00 | 17,00 |
♠
J752
♥
J62
♦
K97
♣
KQ7
|
||
♠
KQT
♥
975
♦
AQT5
♣
J32
|
N
S
W
E
4
|
♠
983
♥
K3
♦
864
♣
T9654
|
♠
A64
♥
AQT84
♦
J32
♣
A8
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 10 | 4 | 3 | S | 11 | K | 660 | - | 15,00 | -15,00 |
30 | 19 | 4 | 3 | S | 11 | T | 660 | - | 15,00 | -15,00 |
33 | 28 | 4 | 3 | S | 11 | K | 660 | - | 15,00 | -15,00 |
22 | 16 | 4 | 4 | S | 11 | K | 650 | - | 11,00 | -11,00 |
6 | 7 | 4 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
17 | 12 | 4 | 3 | S | 10 | 5 | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
21 | 18 | 4 | 3 | S | 10 | 5 | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
36 | 23 | 4 | 3 | S | 10 | K | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
1 | 4 | 4 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | -2,00 | 2,00 |
24 | 29 | 4 | 4 | S | 10 | 5 | 620 | - | -2,00 | 2,00 |
27 | 2 | 4 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | -2,00 | 2,00 |
35 | 14 | 4 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | -2,00 | 2,00 |
9 | 25 | 4 | 2 | S | 11 | K | 200 | - | -10,00 | 10,00 |
15 | 13 | 4 | 2 | S | 11 | K | 200 | - | -10,00 | 10,00 |
31 | 8 | 4 | 2 | S | 11 | 5 | 200 | - | -10,00 | 10,00 |
32 | 5 | 4 | 2 | S | 11 | K | 200 | - | -10,00 | 10,00 |
11 | 3 | 4 | 2 | S | 10 | 5 | 170 | - | -16,00 | 16,00 |
34 | 20 | 4 | 2 | N | 10 | 6 | 170 | - | -16,00 | 16,00 |
♠
T8
♥
KJ4
♦
T54
♣
AK865
|
||
♠
96542
♥
T7
♦
2
♣
JT972
|
N
S
W
E
5
|
♠
AKQ
♥
Q6532
♦
K73
♣
Q3
|
♠
J73
♥
A98
♦
AQJ986
♣
4
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 5 | 3 | S | 11 | T | 660 | - | 15,00 | -15,00 |
31 | 8 | 5 | 3 | S | 11 | T | 660 | - | 15,00 | -15,00 |
36 | 23 | 5 | 3 | N | 11 | 2 | 660 | - | 15,00 | -15,00 |
1 | 4 | 5 | 3 | N | 10 | A | 630 | - | 7,00 | -7,00 |
24 | 29 | 5 | 3 | N | 10 | A | 630 | - | 7,00 | -7,00 |
26 | 10 | 5 | 3 | N | 10 | Q | 630 | - | 7,00 | -7,00 |
30 | 19 | 5 | 3 | N | 10 | A | 630 | - | 7,00 | -7,00 |
32 | 5 | 5 | 3 | N | 10 | A | 630 | - | 7,00 | -7,00 |
34 | 20 | 5 | 5 | S | 11 | 9 | 600 | - | 1,00 | -1,00 |
6 | 7 | 5 | 3 | N | 11 | A | 150 | - | -5,00 | 5,00 |
11 | 3 | 5 | 3 | N | 11 | A | 150 | - | -5,00 | 5,00 |
22 | 16 | 5 | 2 | S | 11 | T | 150 | - | -5,00 | 5,00 |
33 | 28 | 5 | 3 | E | 6 | 4 | 150 | - | -5,00 | 5,00 |
35 | 14 | 5 | 3 | S | 11 | T | 150 | - | -5,00 | 5,00 |
27 | 2 | 5 | 3 | S | 10 | J | 130 | - | -11,00 | 11,00 |
9 | 25 | 5 | 2 | W | 7 | A | 50 | - | -14,00 | 14,00 |
15 | 13 | 5 | 3 | E | 8 | 4 | 50 | - | -14,00 | 14,00 |
21 | 18 | 5 | 2 | W | 8 | 4 | - | 110 | -17,00 | 17,00 |
♠
J9852
♥
J
♦
764
♣
KQ85
|
||
♠
Q6
♥
KQ9843
♦
J83
♣
J7
|
N
S
W
E
6
|
♠
AKT743
♥
T6
♦
92
♣
432
|
♠
♥
A752
♦
AKQT5
♣
AT96
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 6 | 3X | W | 6 | 7 | 800 | - | 17,00 | -17,00 |
11 | 3 | 6 | 2X | E | 6 | A | 500 | - | 7,00 | -7,00 |
17 | 12 | 6 | 2X | W | 6 | 4 | 500 | - | 7,00 | -7,00 |
24 | 29 | 6 | 2X | E | 6 | A | 500 | - | 7,00 | -7,00 |
26 | 10 | 6 | 2X | E | 6 | A | 500 | - | 7,00 | -7,00 |
27 | 2 | 6 | 2X | W | 6 | J | 500 | - | 7,00 | -7,00 |
30 | 19 | 6 | 2X | E | 6 | A | 500 | - | 7,00 | -7,00 |
34 | 20 | 6 | 2X | E | 6 | A | 500 | - | 7,00 | -7,00 |
35 | 14 | 6 | 2X | E | 6 | A | 500 | - | 7,00 | -7,00 |
36 | 23 | 6 | 2X | E | 6 | K | 500 | - | 7,00 | -7,00 |
22 | 16 | 6 | 5 | S | 12 | K | 420 | - | -3,00 | 3,00 |
15 | 13 | 6 | 5 | N | 11 | A | 400 | - | -6,00 | 6,00 |
21 | 18 | 6 | 3 | S | 9 | Q | 400 | - | -6,00 | 6,00 |
9 | 25 | 6 | 2X | E | 7 | A | 200 | - | -11,00 | 11,00 |
31 | 8 | 6 | 2X | E | 7 | A | 200 | - | -11,00 | 11,00 |
33 | 28 | 6 | 2X | E | 7 | A | 200 | - | -11,00 | 11,00 |
1 | 4 | 6 | 3 | S | 11 | 8 | 150 | - | -16,00 | 16,00 |
32 | 5 | 6 | 3 | S | 11 | J | 150 | - | -16,00 | 16,00 |
♠
J865
♥
KQ985
♦
93
♣
74
|
||
♠
AKT7
♥
AT64
♦
KJ765
♣
|
N
S
W
E
7
|
♠
Q93
♥
32
♦
AT42
♣
K932
|
♠
42
♥
J7
♦
Q8
♣
AQJT865
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 7 | 3 | E | 6 | T | 300 | - | 14,00 | -14,00 |
23 | 33 | 7 | 3 | E | 6 | Q | 300 | - | 14,00 | -14,00 |
30 | 29 | 7 | 3 | E | 6 | J | 300 | - | 14,00 | -14,00 |
31 | 34 | 7 | 3 | E | 6 | J | 300 | - | 14,00 | -14,00 |
1 | 2 | 7 | 3 | W | 11 | 7 | - | 150 | 7,00 | -7,00 |
8 | 12 | 7 | 3 | W | 11 | 7 | - | 150 | 7,00 | -7,00 |
36 | 5 | 7 | 3 | W | 11 | K | - | 150 | 7,00 | -7,00 |
11 | 10 | 7 | 3 | W | 12 | 7 | - | 170 | 2,00 | -2,00 |
32 | 14 | 7 | 2 | W | 12 | 7 | - | 170 | 2,00 | -2,00 |
15 | 9 | 7 | 3X | S | 7 | A | - | 500 | -6,00 | 6,00 |
17 | 24 | 7 | 3X | S | 7 | A | - | 500 | -6,00 | 6,00 |
18 | 26 | 7 | 3X | S | 7 | A | - | 500 | -6,00 | 6,00 |
19 | 7 | 7 | 3X | S | 7 | A | - | 500 | -6,00 | 6,00 |
21 | 13 | 7 | 3X | S | 7 | K | - | 500 | -6,00 | 6,00 |
27 | 20 | 7 | 3X | S | 7 | A | - | 500 | -6,00 | 6,00 |
35 | 25 | 7 | 3 | E | 9 | J | - | 600 | -13,00 | 13,00 |
28 | 16 | 7 | 5 | W | 12 | 7 | - | 620 | -15,00 | 15,00 |
22 | 6 | 7 | 3X | S | 6 | A | - | 800 | -17,00 | 17,00 |
♠
AK854
♥
Q2
♦
K9862
♣
7
|
||
♠
763
♥
J63
♦
AQJT
♣
K65
|
N
S
W
E
8
|
♠
T2
♥
98754
♦
54
♣
QT93
|
♠
QJ9
♥
AKT
♦
73
♣
AJ842
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 8 | 6 | N | 12 | 9 | 980 | - | 15,00 | -15,00 |
30 | 29 | 8 | 6 | N | 12 | 9 | 980 | - | 15,00 | -15,00 |
31 | 34 | 8 | 6 | N | 12 | 9 | 980 | - | 15,00 | -15,00 |
1 | 2 | 8 | 4 | N | 12 | 5 | 480 | - | 4,00 | -4,00 |
11 | 10 | 8 | 4 | N | 12 | 9 | 480 | - | 4,00 | -4,00 |
15 | 9 | 8 | 4 | N | 12 | 9 | 480 | - | 4,00 | -4,00 |
18 | 26 | 8 | 4 | N | 12 | 4 | 480 | - | 4,00 | -4,00 |
23 | 33 | 8 | 4 | N | 12 | 9 | 480 | - | 4,00 | -4,00 |
27 | 20 | 8 | 4 | N | 12 | 9 | 480 | - | 4,00 | -4,00 |
35 | 25 | 8 | 4 | N | 12 | 9 | 480 | - | 4,00 | -4,00 |
36 | 5 | 8 | 4 | N | 12 | 4 | 480 | - | 4,00 | -4,00 |
17 | 24 | 8 | 4 | N | 11 | 5 | 450 | - | -6,00 | 6,00 |
21 | 13 | 8 | 4 | N | 11 | 5 | 450 | - | -6,00 | 6,00 |
8 | 12 | 8 | 3 | S | 10 | T | 430 | - | -9,00 | 9,00 |
19 | 7 | 8 | 4 | N | 10 | 9 | 420 | - | -11,00 | 11,00 |
32 | 14 | 8 | 3 | S | 9 | Q | 400 | - | -13,00 | 13,00 |
22 | 6 | 8 | 3 | N | 12 | T | 230 | - | -15,00 | 15,00 |
3 | 4 | 8 | 3 | N | 11 | 4 | 200 | - | -17,00 | 17,00 |
♠
A853
♥
JT
♦
QJ7652
♣
3
|
||
♠
K64
♥
654
♦
AT4
♣
T872
|
N
S
W
E
9
|
♠
QJ2
♥
9832
♦
8
♣
AK965
|
♠
T97
♥
AKQ7
♦
K93
♣
QJ4
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 26 | 9 | 3 | S | 9 | 7 | 400 | - | 15,00 | -15,00 |
27 | 20 | 9 | 3 | S | 9 | 8 | 400 | - | 15,00 | -15,00 |
32 | 14 | 9 | 3 | S | 9 | 7 | 400 | - | 15,00 | -15,00 |
3 | 4 | 9 | 2 | S | 10 | 6 | 180 | - | 9,00 | -9,00 |
8 | 12 | 9 | 2 | S | 10 | 4 | 180 | - | 9,00 | -9,00 |
23 | 33 | 9 | 2 | S | 10 | T | 180 | - | 9,00 | -9,00 |
1 | 2 | 9 | 2 | N | 11 | A | 150 | - | 4,00 | -4,00 |
31 | 34 | 9 | 3 | N | 11 | A | 150 | - | 4,00 | -4,00 |
11 | 10 | 9 | 2 | S | 8 | 8 | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
35 | 25 | 9 | 2 | N | 8 | A | 90 | - | -1,00 | 1,00 |
15 | 9 | 9 | 4 | S | 9 | 8 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
17 | 24 | 9 | 3 | S | 8 | 7 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
19 | 7 | 9 | 1 | S | 6 | 4 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
21 | 13 | 9 | 3 | S | 8 | 8 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
22 | 6 | 9 | 3 | S | 8 | T | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
28 | 16 | 9 | 3 | S | 8 | 8 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
30 | 29 | 9 | 3 | S | 8 | 7 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
36 | 5 | 9 | 4 | N | 8 | 8 | - | 100 | -17,00 | 17,00 |
♠
94
♥
KQT32
♦
K7
♣
AJ52
|
||
♠
A75
♥
J4
♦
A42
♣
KT873
|
N
S
W
E
10
|
♠
QJ863
♥
7
♦
J986
♣
Q64
|
♠
KT2
♥
A9865
♦
QT53
♣
9
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 4 | 10 | 4X | N | 11 | 3 | 990 | - | 17,00 | -17,00 |
1 | 17 | 10 | 4 | N | 11 | Q | 650 | - | 10,00 | -10,00 |
3 | 13 | 10 | 4 | N | 11 | 4 | 650 | - | 10,00 | -10,00 |
15 | 19 | 10 | 4 | S | 11 | T | 650 | - | 10,00 | -10,00 |
18 | 24 | 10 | 4 | N | 11 | 4 | 650 | - | 10,00 | -10,00 |
20 | 12 | 10 | 4 | N | 11 | 6 | 650 | - | 10,00 | -10,00 |
34 | 9 | 10 | 4 | N | 11 | 7 | 650 | - | 10,00 | -10,00 |
6 | 30 | 10 | 4 | N | 10 | 4 | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
10 | 29 | 10 | 4 | N | 10 | Q | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
21 | 8 | 10 | 4 | N | 10 | Q | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
22 | 33 | 10 | 4 | N | 10 | Q | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
32 | 11 | 10 | 4 | N | 10 | Q | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
7 | 28 | 10 | 4 | E | 8 | 9 | 200 | - | -11,00 | 11,00 |
14 | 16 | 10 | 4 | E | 8 | 9 | 200 | - | -11,00 | 11,00 |
25 | 23 | 10 | 3 | N | 11 | 8 | 200 | - | -11,00 | 11,00 |
27 | 31 | 10 | 3 | N | 11 | Q | 200 | - | -11,00 | 11,00 |
35 | 2 | 10 | 3 | N | 11 | 4 | 200 | - | -11,00 | 11,00 |
5 | 26 | 10 | 3 | S | 10 | J | 170 | - | -17,00 | 17,00 |
♠
QT953
♥
K6
♦
Q73
♣
Q43
|
||
♠
A84
♥
AT
♦
KT9854
♣
AK
|
N
S
W
E
11
|
♠
762
♥
Q7532
♦
62
♣
852
|
♠
KJ
♥
J984
♦
AJ
♣
JT976
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 24 | 11 | 3 | E | 7 | J | 100 | - | 15,00 | -15,00 |
21 | 8 | 11 | 3 | W | 7 | 3 | 100 | - | 15,00 | -15,00 |
36 | 4 | 11 | 3 | W | 7 | T | 100 | - | 15,00 | -15,00 |
1 | 17 | 11 | 3 | W | 8 | T | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
10 | 29 | 11 | 3 | W | 8 | T | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
25 | 23 | 11 | 3 | W | 8 | T | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
35 | 2 | 11 | 2 | E | 7 | J | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
14 | 16 | 11 | 2 | N | 7 | 6 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
5 | 26 | 11 | 1 | W | 8 | 5 | - | 90 | -1,00 | 1,00 |
7 | 28 | 11 | 1 | W | 7 | 3 | - | 90 | -1,00 | 1,00 |
27 | 31 | 11 | 2 | W | 8 | 3 | - | 90 | -1,00 | 1,00 |
15 | 19 | 11 | 1 | S | 5 | T | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
22 | 33 | 11 | 3X | N | 8 | 6 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
34 | 9 | 11 | 3 | N | 7 | 6 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
6 | 30 | 11 | 2 | W | 9 | 3 | - | 110 | -11,00 | 11,00 |
3 | 13 | 11 | 2 | W | 8 | 3 | - | 120 | -13,00 | 13,00 |
32 | 11 | 11 | 3 | S | 5 | T | - | 200 | -15,00 | 15,00 |
20 | 12 | 11 | 3 | W | 9 | 3 | - | 400 | -17,00 | 17,00 |
♠
9743
♥
AQ2
♦
A62
♣
T52
|
||
♠
K2
♥
6
♦
QJT9543
♣
AQ3
|
N
S
W
E
12
|
♠
A85
♥
K53
♦
K87
♣
K986
|
♠
QJT6
♥
JT9874
♦
♣
J74
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 12 | 3 | E | 7 | J | 100 | - | 14,00 | -14,00 |
27 | 31 | 12 | 3 | E | 7 | J | 100 | - | 14,00 | -14,00 |
35 | 2 | 12 | 6X | W | 11 | A | 100 | - | 14,00 | -14,00 |
36 | 4 | 12 | 3 | E | 7 | J | 100 | - | 14,00 | -14,00 |
22 | 33 | 12 | 6 | W | 11 | A | 50 | - | 9,00 | -9,00 |
3 | 13 | 12 | 5 | W | 11 | A | - | 400 | 7,00 | -7,00 |
7 | 28 | 12 | 5 | W | 12 | 7 | - | 420 | 3,00 | -3,00 |
10 | 29 | 12 | 5 | W | 12 | 9 | - | 420 | 3,00 | -3,00 |
20 | 12 | 12 | 5 | W | 12 | 4 | - | 420 | 3,00 | -3,00 |
1 | 17 | 12 | 3 | E | 10 | J | - | 430 | -7,00 | 7,00 |
5 | 26 | 12 | 3 | E | 10 | J | - | 430 | -7,00 | 7,00 |
6 | 30 | 12 | 3 | E | 10 | J | - | 430 | -7,00 | 7,00 |
14 | 16 | 12 | 3 | E | 10 | J | - | 430 | -7,00 | 7,00 |
21 | 8 | 12 | 3 | E | 10 | J | - | 430 | -7,00 | 7,00 |
25 | 23 | 12 | 3 | E | 10 | J | - | 430 | -7,00 | 7,00 |
34 | 9 | 12 | 3 | E | 10 | J | - | 430 | -7,00 | 7,00 |
32 | 11 | 12 | 3 | E | 12 | Q | - | 490 | -15,00 | 15,00 |
18 | 24 | 12 | 5X | W | 11 | A | - | 550 | -17,00 | 17,00 |
♠
Q
♥
Q87
♦
JT432
♣
AKJ4
|
||
♠
AT963
♥
K932
♦
KQ
♣
97
|
N
S
W
E
13
|
♠
KJ7
♥
JT
♦
A765
♣
Q652
|
♠
8542
♥
A654
♦
98
♣
T83
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
