Bruker: 6918 Oskar Molund

31.56 MP

Rutermester m/stjerne
KLP = 1786.00
KP = 57.00
FP = 8.00
HCP = 39.696
Medlemsnummer 6918
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 31.56
Fornavn Oskar
Etternavn Molund
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
9 2025-03-18 FuVo 25 kveld 11 FUVO BK
14 2025-03-04 FUVO 25 kveld 9 FUVO BK
7 2024-03-19 FUVO '24 kveld 12 FUVO BK
7 2024-03-05 Fuvo '24 kveld 10 FUVO BK
14 2024-02-27 FUVO '24 kveld 9 FUVO BK
12 2024-02-06 FUVO '24 kveld 6 FUVO BK
14 2024-01-09 FUVO '24 kveld 2 FUVO BK
11 2024-01-02 FUVO '24 kveld 1 FUVO BK
9 2023-09-12 FuVo 23 Kveld 33 FUVO BK
3 2023-09-05 Fuvo ^23 kveld 32 FUVO BK
9 2023-08-22 FUVO '23 kveld 30 FUVO BK
12 2023-06-06 FUVO '23 kveld 23 FUVO BK
8 2023-05-30 FUVO '23 kveld 22 FUVO BK
16 2023-05-23 FUVO '23 kveld 21 FUVO BK
18 2023-03-28 FUVO '23 kveld 13 FUVO BK
18 2023-03-21 FUVO '23 kveld 12 FUVO BK
8 2023-03-07 FUVO '23 Kveld 10 FUVO BK
7 2023-02-28 FUVO '23 KVELD 9 FUVO BK
7 2023-01-03 FUVO '23 kveld 1 FUVO BK
16 2022-11-29 FUVO '22 kveld 40 FUVO BK

Handikap

Gjeldende handikap: 39.696
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-06-10 Fuvo 25 kveld 22 6 39.7 39.0 40.1 39.6 38.9 49.6% 41.0% 0.68
2025-03-18 FuVo 25 kveld 11 3 39.0 39.4 28.9 34.1 41.1 54.1% 58.0% -0.36
2025-03-04 FUVO 25 kveld 9 1 39.4 40.6 29.0 34.8 40.7 53.5% 66.7% -1.22
2025-01-21 FuVo 25 Kveld 3 4 40.6 40.7 29.9 35.3 38.2 51.7% 52.7% -0.09
2025-01-14 FuVo 25 Kveld 2 7 40.7 39.8 28.2 34.0 37.8 52.2% 38.8% 0.87
2025-01-07 FuVo 25 Kveld 1 5 39.8 39.1 29.2 34.2 38.8 0.5 -0.9 0.68
2024-12-03 FuVo 24 Kveld 41 3 39.1 39.1 49.7 44.4 39.1 46.8% 47.0% -0.01
2024-06-11 FuVo 24 Kveld 23 4 39.1 38.8 29.3 34.1 40.1 0.6 -0.1 0.32
2024-05-21 Fuvo '24 kveld 20... 4 38.8 38.6 28.1 33.4 40.8 54.2% 51.9% 0.21
2024-05-14 Fuvo '24 kveld 19 8 38.6 37.1 51.1 44.1 39.3 47.2% 25.4% 1.52
2024-03-19 FUVO '24 kveld 12 5 37.1 36.8 28.4 32.6 41.1 54.8% 51.8% 0.29
2024-03-12 Fuvo '24 kveld 11 3 36.8 36.5 50.9 43.7 43.3 49.8% 46.0% 0.30
2024-03-05 Fuvo '24 kveld 10 5 36.5 36.6 24.2 30.4 41.5 56.3% 57.7% -0.13
2024-02-27 FUVO '24 kveld 9 1 36.6 37.7 30.0 33.8 40.4 53.8% 65.2% -1.05
2024-02-13 FUVO '24 kveld 7 5 37.7 37.4 35.4 36.4 42.2 53.3% 50.0% 0.31
2024-02-06 FUVO '24 kveld 6 2 37.4 37.6 28.1 32.8 41.9 55.1% 58.0% -0.27
2024-01-09 FUVO '24 kveld 2 1 37.6 39.2 29.7 34.4 40.6 53.6% 70.5% -1.56
2024-01-02 FUVO '24 kveld 1 2 39.2 39.8 51.8 45.8 41.7 47.6% 54.2% -0.62
2023-09-12 FuVo 23 Kveld 33 2 39.8 40.3 48.4 44.3 45.3 50.6% 57.1% -0.45
2023-09-05 Fuvo ^23 kveld 32 3 40.3 40.4 48.6 44.5 42.9 49.1% 50.9% -0.17
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
FUVO BK NBF Romerike og Glåmdal Ja Standard