Bruker: 48370 Trond Johnsen

0.00 MP

INGEN GRAD
KLP = 0.00
KP = 0.00
FP = 0.00
HCP = 52.000
Medlemsnummer 48370
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 0.00
Fornavn Trond
Etternavn Johnsen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 52.000
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-04-02 Onsdagsbridge 10 52.0 52.0 38.7 45.3 46.2 50.5% 42.9% 0.64
2025-03-26 Onsdagsturnering 15 52.0 52.0 46.6 49.3 45.9 48.2% 36.8% 0.97
2025-03-19 Kveldsturnering o... 13 52.0 52.0 52.0 52.0 45.8 46.7% 37.2% 0.81
2025-03-12 Onsdagsturnering 10 52.0 52.0 52.0 52.0 45.7 46.6% 47.2% -0.04
2025-03-05 Grenland BK onsdag 15 52.0 52.0 52.0 52.0 47.4 47.5% 34.3% 0.98
2025-02-10 kursturnering 6 52.0 52.0 52.0 52.0 49.8 48.7% 26.7% 1.02
2025-02-03 simultanturnering... 8 52.0 52.0 52.0 52.0 48.0 47.7% 38.9% 0.33
2025-01-27 simultanturnernin... 5 52.0 52.0 52.0 52.0 48.9 48.1% 29.2% 0.68
2025-01-20 kursturnering 6 52.0 52.0 30.3 41.2 49.5 54.7% 53.1% 0.06
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Grenland BK NBF Telemark Ja Standard