Bruker: 48042 Jim Lauritsen

0.98 MP

INGEN GRAD
KLP = 98.00
KP = 0.00
FP = 0.00
HCP = 49.077
Medlemsnummer 48042
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 0.98
Fornavn Jim
Etternavn Lauritsen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
45 2025-05-12 Tirosimultan vår 2025 Norsk Bridgeforbund
12 2025-05-08 Simultan 20250508 Sarpsborg BK
8 2025-03-20 2025-03-20 Sarpsborg BK
12 2025-03-13 2025-03-13 Sarpsborg BK
7 2025-02-27 2025-02-27 Sarpsborg BK
7 2025-01-02 2025-01-02 Sarpsborg BK
7 2025-01-02 2025-01-02 Sarpsborg BK

Handikap

Gjeldende handikap: 49.077
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-06-05 2025-05-05 21 49.3 49.1 50.4 49.8 30.8 40.0% 37.7% 0.26
2025-05-22 2025-05-22 3 49.1 49.4 48.9 49.2 49.9 50.5% 56.3% -0.36
2025-05-15 2025-05-15 23 49.4 48.9 48.3 48.6 30.9 40.7% 36.0% 0.52
2025-05-08 Simultan 20250508 1 48.9 50.1 49.5 49.8 50.4 50.4% 67.9% -1.16
2025-05-01 2025-05-01 4 50.1 49.7 48.7 49.2 50.8 51.0% 45.2% 0.38
2025-04-24 2025-04-24 6 49.7 49.5 48.6 49.1 50.6 50.9% 48.7% 0.16
2025-04-10 2025-04-10 3 49.5 49.4 48.5 48.9 48.0 49.4% 47.8% 0.11
2025-04-03 2025-04-03 23 49.4 48.7 33.8 41.2 31.6 44.9% 38.2% 0.75
2025-03-27 2025-03-27 17 48.7 48.6 33.7 41.1 31.1 44.7% 43.8% 0.10
2025-03-20 2025-03-20 2 48.6 48.8 48.7 48.8 47.5 49.2% 53.3% -0.25
2025-03-13 2025-03-13 1 48.8 50.3 50.1 50.2 48.2 48.8% 71.8% -1.44
2025-02-27 2025-02-27 3 50.3 50.8 50.6 50.7 49.0 49.0% 55.7% -0.47
2025-02-20 2025-02-20 4 50.8 51.0 50.9 51.0 45.8 46.9% 51.3% -0.27
2025-02-13 Nybegynner 4 51.0 51.2 51.9 51.5 44.4 45.7% 50.0% -0.20
2025-01-16 2025-01-16 3 51.2 51.6 51.6 51.6 48.7 48.2% 54.5% -0.40
2025-01-09 2025-01-09 8 51.6 51.2 51.2 51.2 47.9 48.1% 40.7% 0.44
2025-01-02 2025-01-02 3 51.2 51.6 51.6 51.6 49.2 48.6% 55.5% -0.40
2025-01-02 2025-01-02 3 51.6 52.0 52.0 52.0 49.4 48.5% 55.5% -0.41
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Ja I-medlem