Bruker: 47725 Dina Bommo Skogholt

0.03 MP

INGEN GRAD
KLP = 3.00
KP = 0.00
FP = 0.00
HCP = 51.813
Medlemsnummer 47725
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 0.03
Fornavn Dina Bommo
Etternavn Skogholt
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
3 2024-09-03 FuVo 24 Kveld 28 FUVO BK

Handikap

Gjeldende handikap: 51.813
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2024-09-03 FuVo 24 Kveld 28 3 51.8 52.0 52.0 52.0 42.3 44.4% 46.4% -0.19
2024-08-07 Bridge for alle H... 30 52.0 51.8 52.0 51.9 33.0 40.2% 28.4% 1.05
2024-06-11 FuVo 24 Kveld 23 6 51.8 52.0 52.0 52.0 40.1 -1.2 -0.8 -0.19
2024-06-04 FuVo 24 Kveld 22 5 52.0 52.0 52.0 52.0 43.6 45.2% 45.2% 0.00
2024-05-28 FUVO '24 KVELD 21 5 52.0 52.0 52.0 52.0 44.8 45.9% 42.1% 0.26
2024-05-21 Fuvo '24 kveld 20... 9 52.0 52.0 52.0 52.0 40.8 43.7% 36.4% 0.67
2024-05-07 Fuvo '24 kveld 18 8 52.0 52.0 51.6 51.8 42.3 44.6% 28.6% 1.11
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Haga og Aurskog BK NBF Romerike og Glåmdal Ja Junior