Bruker: 47405 Jon Grimstad

2.62 MP

INGEN GRAD
KLP = 262.00
KP = 0.00
FP = 0.00
HCP = 33.400
Medlemsnummer 47405
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 2.62
Fornavn Jon
Etternavn Grimstad
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
4 2025-05-27 2025-05-27 Fredrikstad BK
4 2025-03-13 Simultan torsdag Norsk Bridgeforbund
8 2025-03-13 2025-03-13 Sarpsborg BK
16 2025-02-11 2025-02-11 Fredrikstad BK
42 2025-01-30 2025-01-30 Sarpsborg BK
16 2025-01-28 2025-01-28 Fredrikstad BK
26 2024-12-05 2024-12-05 Sarpsborg BK
5 2024-11-19 2024-11-19 Fredrikstad BK
9 2024-10-22 2024-10-22 Fredrikstad BK
5 2024-09-26 2024-09-26 Sarpsborg BK
14 2024-09-05 2024-09-05 Sarpsborg BK
5 2024-08-27 2024-08-27 Fredrikstad BK
12 2024-05-23 2024-05-23 Sarpsborg BK
5 2024-05-13 2024-05-13 Gressvik BK
4 2024-05-02 2024-05-02 Sarpsborg BK
19 2024-04-30 2024-04-30 Fredrikstad BK
3 2024-04-25 Simultan torsdag Norsk Bridgeforbund
4 2024-04-25 2024-04-25 Sarpsborg BK
22 2024-04-08 2024-04-08 Gressvik BK
15 2024-03-03 Nybegynnersimultan Norsk Bridgeforbund

Handikap

Gjeldende handikap: 33.400
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-06-24 2025-06-24 18 33.8 33.5 41.0 37.3 24.5 43.3% 40.4% 0.31
2025-06-19 2025-06-19 15 33.5 33.3 22.8 28.0 30.6 51.4% 49.2% 0.24
2025-06-17 2025-06-17 13 33.3 33.1 22.6 27.9 25.1 48.6% 46.9% 0.18
2025-06-12 2025-06-12 18 33.1 33.2 41.0 37.1 29.7 46.1% 46.7% -0.07
2025-06-10 2025-06-10 11 33.2 33.4 41.3 37.3 26.6 44.2% 46.3% -0.22
2025-05-27 2025-05-27 7 33.4 34.2 42.1 38.2 25.0 43.1% 50.7% -0.84
2025-05-22 2025-05-22 15 34.2 34.5 42.3 38.4 30.2 45.7% 47.8% -0.23
2025-05-15 2025-05-15 14 34.5 34.6 42.5 38.5 30.9 46.0% 47.3% -0.14
2025-04-15 2025-04-15 19 34.6 33.9 41.7 37.8 27.0 44.3% 37.6% 0.73
2025-04-10 2025-04-10 16 33.9 34.2 42.1 38.1 29.9 45.7% 49.0% -0.33
2025-04-08 2025-04-08 6 34.2 35.2 43.1 39.1 26.3 43.1% 52.6% -1.01
2025-04-03 2025-04-03 11 35.2 35.8 43.7 39.8 31.6 45.7% 51.4% -0.62
2025-03-25 2025-03-25 13 35.8 36.0 43.8 39.9 26.4 -1.2 -1.0 -0.15
2025-03-20 2025-03-20 19 36.0 35.9 43.8 39.9 31.9 45.8% 45.5% 0.04
2025-03-18 2025-03-18 10 35.9 35.6 13.7 24.7 25.5 50.5% 47.2% 0.35
2025-03-13 2025-03-13 6 35.6 36.7 44.9 40.8 30.0 44.4% 54.8% -1.07
2025-03-06 2025-03-06 19 36.7 36.5 22.8 29.7 30.0 0.0 -0.2 0.17
2025-02-27 2025-02-27 11 36.5 36.5 44.9 40.7 30.5 44.6% 44.7% 0.00
2025-02-20 2025-02-20 21 36.5 35.9 44.3 40.1 31.4 45.5% 40.0% 0.60
2025-02-18 2025-02-18 12 35.9 35.3 16.5 25.9 25.7 49.9% 44.2% 0.61
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Ja I-medlem