Bruker: 46778 Ragnhild Waage

2.30 MP

INGEN GRAD
KLP = 230.00
KP = 0.00
FP = 0.00
HCP = 49.144
Medlemsnummer 46778
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 2.30
Fornavn Ragnhild
Etternavn Waage
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
3 2025-05-27 HEF par HEF-bridge
5 2025-05-13 HEF par HEF-bridge
13 2025-05-06 20250605par HEF-bridge
3 2025-04-29 HEF par HEF-bridge
15 2025-04-22 HEF par HEF-bridge
19 2024-11-19 HEF HEF-bridge
4 2024-08-20 HEF par HEF-bridge
14 2024-07-09 20240709 HEF-bridge
3 2024-04-30 P20240430 HEF-bridge
5 2024-04-23 S20240423 HEF-bridge
3 2024-04-02 P20240402 HEF-bridge
9 2024-03-19 E20240319 HEF-bridge
8 2024-03-05 P20240305 HEF-bridge
7 2024-01-30 Einkv. HEF 20240130 A HEF-bridge
4 2023-10-10 Einkv. HEF 20231010 HEF-bridge
8 2023-08-08 Einkv. HEF 20230808 HEF-bridge
5 2023-07-25 Einkv. HEF 20230725 HEF-bridge
5 2023-07-11 Einkv. HEF 20230711 HEF-bridge
9 2023-06-20 Einkv. HEF 20230620 HEF-bridge
11 2023-06-13 Singel HEF 20230613 HEF-bridge

Handikap

Gjeldende handikap: 49.144
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-05-27 HEF par 5 47.8 48.0 48.7 48.4 41.9 46.5% 49.6% -0.26
2025-05-20 HEF par 9 48.0 47.6 48.3 48.0 43.4 47.5% 42.3% 0.40
2025-05-13 HEF par 4 47.6 48.2 48.8 48.5 42.5 46.8% 53.0% -0.53
2025-05-06 20250605PAR 1 48.2 49.1 49.8 49.5 43.3 46.7% 58.2% -0.97
2025-04-29 HEF par 5 49.1 49.5 50.1 49.8 43.1 46.4% 50.6% -0.36
2025-04-22 HEF par 2 49.5 50.7 37.6 44.2 43.7 49.8% 67.4% -1.21
2025-04-08 HEF par 14 50.7 49.9 52.0 50.9 42.2 45.3% 35.4% 0.84
2024-11-26 HEF par 8 49.9 49.4 51.9 50.6 44.0 46.5% 40.8% 0.49
2024-11-19 HEF simultan 2 49.4 50.6 39.9 45.3 43.7 49.2% 63.5% -1.22
2024-11-12 HEF par 9 50.6 50.1 36.2 43.1 43.9 50.5% 43.1% 0.56
2024-09-17 HEF 8 50.1 50.2 48.3 49.2 43.7 47.0% 48.5% -0.12
2024-09-10 HEF 13 50.2 49.3 47.5 48.4 44.6 47.9% 38.2% 0.83
2024-09-03 HEF par 13 49.3 48.5 46.7 47.6 44.1 48.1% 38.6% 0.81
2024-08-27 HEF par 8 48.5 48.6 46.8 47.7 44.2 48.1% 49.0% -0.07
2024-08-20 HEF par 4 48.6 48.8 46.9 47.8 44.6 48.2% 50.0% -0.15
2024-08-13 HEF par 6 48.8 48.5 38.3 43.4 42.8 49.7% 46.7% 0.25
2024-08-06 20240806 par 8 48.5 48.1 52.0 50.0 43.0 46.1% 39.8% 0.44
2024-07-30 P20240730 6 48.1 47.8 52.0 49.9 44.8 47.0% 43.1% 0.27
2024-07-09 20240709 1 47.8 48.7 52.0 50.4 46.2 47.6% 61.1% -0.92
2024-05-14 P20240514 8 48.7 48.6 43.9 46.2 44.8 49.2% 47.6% 0.13
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
HEF-bridge NBF Hordaland Ja Standard