Bruker: 46045 Rune Frank Andersen

4.35 MP

Kløvermester
KLP = 395.00
KP = 4.00
FP = 0.00
HCP = 37.949
Medlemsnummer 46045
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 4.35
Fornavn Rune Frank
Etternavn Andersen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
24 2025-05-15 TBK 250513 Tønsberg BK
2 2025-05-15 TBK 250513 Tønsberg BK
13 2025-05-08 TBK 250508 Tønsberg BK
13 2025-04-03 TBK 250403 Tønsberg BK
9 2024-11-28 simultan 5 Tønsberg BK
9 2024-11-28 simultan 5 Tønsberg BK
8 2024-11-14 TBK 241114 Tønsberg BK
17 2024-10-17 Simultan 3 Tønsberg BK
60 2024-10-17 Simultan torsdag Norsk Bridgeforbund
12 2024-09-19 TBK 240919 Tønsberg BK
28 2024-04-04 TBK 240404 Tønsberg BK
9 2024-03-14 TBK 240314 Tønsberg BK
8 2024-03-07 TBK 240307 Tønsberg BK
4 2024-02-15 TBK 240215 Tønsberg BK
9 2023-12-14 TBK 231214 Tønsberg BK
11 2023-11-30 TBK 231130 Tønsberg BK
26 2023-10-19 TBK 231019 Tønsberg BK
6 2023-10-12 TBK 231012 Tønsberg BK
9 2023-09-28 TBK 230928 Tønsberg BK
15 2023-09-07 TBK 230907 Tønsberg BK

Handikap

Gjeldende handikap: 37.949
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2024-10-03 TBK 240903 6 37.4 37.3 25.7 31.5 30.9 49.7% 48.5% 0.11
2024-09-26 Simultan 2 8 37.3 37.3 25.7 31.5 31.6 50.1% 49.7% 0.04
2024-09-19 TBK 240919 3 37.3 37.8 26.2 32.0 30.0 49.0% 54.0% -0.48
2024-08-15 TBK 240815 11 37.8 37.0 25.4 31.2 31.6 50.2% 42.2% 0.75
2024-08-08 TBK 240808 8 37.0 36.1 24.5 30.3 30.0 49.8% 39.6% 0.94
2024-06-06 TBK 240606 10 36.1 36.0 24.4 30.2 26.3 47.9% 46.9% 0.10
2024-05-30 TBK 240530 8 36.0 35.7 24.1 29.9 32.7 51.6% 48.5% 0.29
2024-05-16 TBK 240516 8 35.7 35.2 23.6 29.4 31.5 51.2% 45.8% 0.51
2024-04-25 TBK 240425 5 35.2 35.6 24.0 29.8 33.4 52.0% 56.3% -0.41
2024-04-11 TBK 240411 5 35.6 35.6 24.1 29.8 33.9 52.2% 52.6% -0.04
2024-04-04 TBK 240404 1 35.6 36.8 25.2 31.0 31.9 50.5% 62.3% -1.13
2024-03-21 TBK 240321 6 36.8 36.9 25.4 31.1 32.5 50.7% 52.5% -0.17
2024-03-14 TBK 240314 4 36.9 37.6 26.0 31.8 36.1 52.3% 58.8% -0.62
2024-03-07 TBK 240307 4 37.6 37.8 26.3 32.1 33.4 50.7% 53.7% -0.29
2024-02-29 TBK 240229 8 37.8 37.8 26.2 32.0 31.7 49.9% 49.1% 0.08
2024-02-22 TBK 240222 17 37.8 36.1 24.5 30.3 32.5 51.2% 33.7% 1.70
2024-02-15 TBK 240215 6 36.1 36.4 24.8 30.6 31.8 50.6% 54.0% -0.33
2024-02-01 TBK 240201 7 36.4 36.0 24.4 30.2 32.5 51.3% 47.2% 0.38
2024-01-25 TBK 240125 7 36.0 36.2 24.6 30.4 30.6 50.1% 52.1% -0.19
2024-01-18 TBK 240111 5 36.2 36.3 24.7 30.5 31.9 50.8% 51.4% -0.06
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Tønsberg BK NBF Vestfold Ja Standard