Bruker: 45691 Trude Halvorsen

3.73 MP

Kløvermester
KLP = 373.00
KP = 0.00
FP = 0.00
HCP = 39.213
Medlemsnummer 45691
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 3.73
Fornavn Trude
Etternavn Halvorsen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
18 2025-04-24 Klubbkveld Lunde BK
20 2025-04-03 Klubbkveld Lunde BK
6 2025-03-13 Klubbkveld Lunde BK
18 2025-02-27 Klubbkveld/-mesterskap Lunde BK
13 2025-02-20 Klubbkveld Lunde BK
12 2025-02-13 Klubbkveld Lunde BK
9 2024-12-19 Klubbkveld Lunde BK
7 2024-11-14 Klubbkveld Lunde BK
8 2024-11-07 Klubbkveld Lunde BK
10 2024-10-17 Klubbkveld Lunde BK
26 2024-05-02 Klubbkveld Lunde BK
28 2024-04-11 Klubbkveld Lunde BK
11 2024-02-01 Klubbkveld Lunde BK
10 2024-01-25 Klubbkveld Lunde BK
15 2023-10-09 Klubbkveld Midt-Telemark BK
8 2023-03-23 Klubbkveld Lunde BK
6 2023-02-02 Klubbkveld Lunde BK
19 2023-01-19 Klubbkveld Lunde BK
30 2023-01-12 Klubbkveld Lunde BK
8 2022-12-08 Klubbkveld Lunde BK

Handikap

Gjeldende handikap: 39.213
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-04-24 Klubbkveld 1 39.2 40.4 18.5 29.4 26.4 48.3% 61.1% -1.18
2025-04-10 Klubbkveld 7 40.4 40.3 18.4 29.3 29.3 50.0% 48.9% 0.10
2025-04-03 Klubbkveld 1 40.3 41.5 19.6 30.5 28.5 48.9% 61.6% -1.18
2025-03-31 Klubbkveld 6 41.5 41.4 20.7 31.0 31.4 50.2% 49.5% 0.06
2025-03-20 Klubbkveld 6 41.4 41.0 19.1 30.1 33.8 52.0% 48.2% 0.37
2025-03-13 Klubbkveld 4 41.0 41.2 21.1 31.2 31.8 50.4% 52.3% -0.18
2025-03-10 Klubbkveld 10 41.2 40.8 25.0 32.9 27.9 47.3% 43.3% 0.37
2025-03-06 Klubbkveld 7 40.8 40.6 21.6 31.1 27.5 48.0% 45.8% 0.20
2025-02-27 Klubbkveld/-meste... 1 40.6 42.5 22.9 32.7 29.6 48.2% 68.8% -1.89
2025-02-20 Klubbkveld 2 42.5 43.2 24.1 33.7 33.5 49.9% 57.4% -0.70
2025-02-13 Klubbkveld 3 43.2 44.0 25.6 34.8 31.2 48.1% 56.5% -0.81
2025-02-06 Klubbkveld 7 44.0 44.3 26.1 35.2 29.9 47.1% 49.5% -0.22
2024-12-19 Klubbkveld 3 44.3 45.0 23.9 34.4 28.8 46.9% 55.1% -0.77
2024-12-12 Klubbkveld 8 45.0 44.1 22.9 33.5 32.1 49.2% 39.6% 0.88
2024-12-05 Klubbkveld 6 44.1 44.2 23.5 33.9 30.6 48.2% 49.1% -0.08
2024-11-28 Klubbkveld 5 44.2 43.9 23.5 33.7 34.0 50.2% 46.8% 0.32
2024-11-21 Klubbkveld 10 43.9 43.6 23.0 33.3 27.9 47.0% 43.5% 0.32
2024-11-14 Klubbkveld 4 43.6 44.4 23.7 34.0 29.9 47.7% 56.8% -0.85
2024-11-07 Klubbkveld 3 44.4 44.9 25.0 35.0 32.5 48.6% 54.2% -0.51
2024-10-31 Klubbkveld 7 44.9 44.5 24.3 34.4 28.7 46.8% 42.4% 0.40
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Lunde BK NBF Telemark Ja Standard