Bruker: 45137 Anne Berit Holt

9.34 MP

Kløvermester m/stjerne
KLP = 449.00
KP = 0.00
FP = 4.85
HCP = 40.142
Medlemsnummer 45137
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 9.34
Fornavn Anne Berit
Etternavn Holt
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
4 2025-05-05 Sommerbridge 2 Haga og Aurskog BK
12 2025-04-01 FuVo 25 kveld 13 FUVO BK
6 2025-03-18 FuVo 25 kveld 11 FUVO BK
0.45 2025-03-09 NM damelag 2025 Norsk Bridgeforbund
3 2025-03-04 FUVO 25 kveld 9 FUVO BK
5 2025-01-28 FuVo 25 Kveld 4 FUVO BK
18 2025-01-23 Fa... Snø Frogner BK
6 2025-01-21 FuVo 25 Kveld 3 FUVO BK
6 2025-01-14 FuVo 25 Kveld 2 FUVO BK
8 2024-12-03 FuVo 24 Kveld 41 FUVO BK
8 2024-11-26 FuVo 24 Kveld 40 FUVO BK
4 2024-11-19 FuVo 24 Kveld 39 FUVO BK
12 2024-10-29 FuVo 24 Kveld 36 FUVO BK
14 2024-10-15 FuVo 24 Kveld 34 FUVO BK
4 2024-09-10 FuVo 24 Kveld 29 FUVO BK
14 2024-09-03 FuVo 24 Kveld 28 FUVO BK
3 2024-08-27 FuVo 24 Kveld 27 FUVO BK
8 2024-06-11 FuVo 24 Kveld 23 FUVO BK
16 2024-05-28 FUVO '24 kveld 21 FUVO BK
7 2024-05-14 Fuvo '24 kveld 19 FUVO BK

Handikap

Gjeldende handikap: 40.142
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-06-19 Sommerbridge 7 9 41.9 40.7 51.4 46.0 31.4 41.8% 27.1% 1.19
2025-06-17 Fuvo 25 kveld 23 3 40.7 40.9 46.1 43.5 40.2 48.0% 51.0% -0.24
2025-06-12 Sommerbridge 6 9 40.9 40.3 50.7 45.5 30.5 -1.4 -2.7 0.62
2025-06-10 Fuvo 25 kveld 22 4 40.3 40.5 46.3 43.4 38.9 47.3% 50.0% -0.21
2025-06-03 Fuvo 25 veld 21 4 40.5 40.1 45.9 43.0 42.8 49.9% 45.8% 0.37
2025-05-27 Fuvo 25 kveld 20 7 40.1 38.8 44.6 41.7 37.5 47.5% 33.3% 1.30
2025-05-22 Sommerbridge 4 8 38.8 39.8 51.7 45.7 27.2 39.9% 51.3% -0.95
2025-05-20 Fuvo 25 kveld 19 7 39.8 38.4 43.2 40.8 42.3 50.9% 35.4% 1.42
2025-05-06 FuVo 25 kveld 17 4 38.4 38.7 52.0 45.3 42.2 48.1% 52.0% -0.31
2025-05-05 Sommerbridge 2 4 38.7 38.8 24.2 31.5 31.1 49.7% 51.0% -0.11
2025-04-29 FuVo 25 kveld 16 3 38.8 38.7 43.1 40.9 41.9 0.1 -0.0 0.07
2025-04-24 Årsmøte 12 38.7 38.5 42.9 40.7 29.6 44.1% 41.9% 0.18
2025-04-22 FuVo 25 kveld 15 7 38.5 37.1 41.5 39.3 40.5 50.7% 35.2% 1.43
2025-04-10 Påskegodt 3 14 37.1 37.1 52.0 44.5 31.3 42.9% 42.5% 0.03
2025-04-08 FuVo 25 kveld 14 4 37.1 37.0 41.5 39.2 37.1 48.8% 48.2% 0.05
2025-04-01 FuVo 25 kveld 13 1 37.0 37.8 42.3 40.0 38.3 49.0% 59.0% -0.80
2025-03-25 FuVo 25 kveld 12 3 37.8 37.7 42.1 39.9 39.5 -0.0 -0.4 0.15
2025-03-24 Klubbmesterskapet 3 9 37.7 37.7 27.4 32.6 28.4 47.8% 48.2% -0.04
2025-03-20 Kløver 8 13 37.7 37.3 52.0 44.7 31.2 42.8% 38.1% 0.41
2025-03-18 FuVo 25 kveld 11 2 37.3 37.8 42.6 40.2 41.1 50.5% 56.2% -0.52
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
FUVO BK NBF Romerike og Glåmdal Ja Standard