Bruker: 44382 Anne Grethe Seljordslia

44.55 MP

Rutermester m/stjerne
KLP = 2860.00
KP = 14.00
FP = 14.55
HCP = 40.081
Medlemsnummer 44382
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 44.55
Fornavn Anne Grethe
Etternavn Seljordslia
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6 2024-12-19 Klubbkveld Lunde BK
18 2024-12-12 Klubbkveld Lunde BK
16 2024-11-04 Klubbkveld Midt-Telemark BK
8 2024-10-21 Klubbkveld Midt-Telemark BK
9 2024-10-14 Klubbkveld Midt-Telemark BK
7 2024-10-07 Klubbkveld Midt-Telemark BK
5 2024-10-05 KM lag Telemark 2024/25
6 2024-09-30 Klubbkveld Midt-Telemark BK
11 2024-09-26 Klubbkveld Lunde BK
12 2024-09-23 Klubbkveld Midt-Telemark BK
1 2024-09-20 instant funbridge 12-19.8 Norsk Bridgeforbund
2 2024-09-20 instant funbridge 19-26.8 Norsk Bridgeforbund
16 2024-09-05 Klubbkveld Lunde BK
6 2024-09-02 Klubbkveld Midt-Telemark BK
11 2024-08-21 klubbkveld. Seljord BK
1.65 2024-08-06 NM mixlag Norsk Bridgeforbund
11 2024-06-18 instant funbridge 15-22.4 Norsk Bridgeforbund
2 2024-05-31 Funbridge mai 2024 -
10 2024-05-27 Sommer 3 Notodden BK
2 2024-04-30 Funbridge april 2024 -

Handikap

Gjeldende handikap: 40.081
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-03-10 Klubbkveld 7 34.8 34.6 19.4 27.0 27.9 50.5% 48.5% 0.19
2025-03-06 Klubbkveld 5 34.6 35.0 24.9 29.9 27.5 48.6% 52.8% -0.39
2025-03-03 Klubbmesterskap5 7 35.0 34.6 20.3 27.5 30.2 51.5% 47.2% 0.40
2025-02-27 Klubbkveld/-meste... 8 34.6 33.5 24.5 29.0 29.6 50.4% 37.5% 1.18
2025-02-24 Klubbmesterskap4 9 33.5 32.7 21.0 26.9 29.4 51.4% 43.8% 0.72
2025-02-22 Årsmøte IMP 5 32.7 32.6 21.1 26.8 28.7 0.2 -0.6 0.15
2025-02-21 Årsmøte 9 32.6 32.3 31.6 32.0 29.0 48.4% 44.4% 0.29
2025-02-20 Klubbkveld 3 32.3 32.3 25.3 28.8 33.5 52.6% 52.3% 0.03
2025-02-17 Klubbmesterskap3 4 32.3 32.7 20.6 26.7 29.3 51.5% 56.5% -0.47
2025-02-13 Klubbkveld 12 32.7 32.2 24.8 28.5 31.2 51.5% 45.7% 0.55
2025-02-10 Klubbmesterskap2 11 32.2 31.1 19.6 25.4 28.7 51.8% 40.6% 1.05
2025-02-05 Simultan 05.02.25 2 31.1 32.0 20.2 26.1 25.0 49.4% 59.0% -0.82
2025-02-04 4.02.2025 2 32.0 33.0 21.2 27.1 25.7 49.3% 60.3% -1.01
2025-02-03 Klubbkveld 5 33.0 33.5 20.7 27.1 30.3 51.7% 57.5% -0.53
2025-01-30 Klubbkveld 2 33.5 34.8 28.4 31.6 28.8 48.5% 62.1% -1.30
2025-01-23 Klubbkveld 3 34.8 35.4 29.0 32.2 28.8 48.2% 54.1% -0.56
2025-01-20 Klubbkveld 6 35.4 35.4 22.1 28.7 29.4 50.4% 50.5% -0.01
2025-01-16 Klubbkveld 11 35.4 33.7 27.8 30.7 30.0 49.6% 31.8% 1.67
2025-01-13 Klubbkveld 2 33.7 34.5 22.3 28.4 31.3 51.6% 60.2% -0.80
2025-01-09 Klubbkveld 6 34.5 34.4 27.2 30.8 30.5 49.8% 48.4% 0.13
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Midt-Telemark BK NBF Telemark Ja Standard