Bruker: 43791 Tone Fagnastøl

3.90 MP

Kløvermester
KLP = 300.00
KP = 4.00
FP = 0.50
HCP = 52.000
Medlemsnummer 43791
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 3.90
Fornavn Tone
Etternavn Fagnastøl
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 52.000
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2018-09-10 100918 Handikapp 12 52.0 52.0 50.7 51.4 28.9 38.1% 36.0% 0.19
2018-08-20 Monrad 200818 Han... 16 52.0 52.0 52.0 52.0 31.8 39.3% 36.4% 0.29
2018-05-28 Låvebridge 15 52.0 52.0 51.1 51.6 38.8 43.2% 37.8% 0.46
2018-05-06 Rekrutt 17 52.0 52.0 32.8 42.4 35.3 46.3% 41.1% 0.79
2018-02-26 Klubb180226b 9 52.0 52.0 52.0 52.0 41.0 43.9% 41.1% 0.20
2018-01-29 KLSb290118 8 52.0 52.0 52.0 52.0 39.8 43.1% 31.0% 0.84
2018-01-08 Klubbmesterskapet... 8 52.0 51.5 52.0 51.8 44.4 45.8% 38.9% 0.48
2017-12-18 Klubbmesterskapet... 7 51.5 51.1 52.0 51.6 43.1 45.1% 39.7% 0.38
2017-10-09 imb4b 7 51.1 51.0 44.2 47.6 42.2 -0.5 -0.8 0.14
2017-10-02 Imp 3 pulje B 5 51.0 51.5 45.3 48.4 42.1 -0.6 0.6 -0.51
2017-09-25 Imp 2 B 4 51.5 51.6 27.2 39.4 41.1 0.2 0.3 -0.08
2017-09-11 11.09.17 B 6 51.6 51.7 52.0 51.9 41.7 -1.0 -0.6 -0.17
2017-08-01 Sommerbridge B 4 51.7 51.5 26.5 39.0 42.3 51.9% 48.6% 0.23
2017-07-25 17.07.25b 2 51.5 51.8 27.6 39.7 41.6 51.1% 54.7% -0.25
2017-07-04 Sommer170703 12 51.8 52.0 51.9 52.0 33.6 40.1% 43.3% -0.23
2017-06-27 sommer0627 7 52.0 52.0 51.2 51.6 43.5 45.3% 34.9% 0.73
1970-01-01 52.0
1970-01-01 75 49.0 48.6 52.0 50.3 0.0 -0.1% -4.8% 0.42
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Spardame BK NBF Buskerud Ja Standard
Kløver Ess NBF Buskerud Nei Standard