Bruker: 41885 Sissel Ødegaard

0.64 MP

INGEN GRAD
KLP = 64.00
KP = 0.00
FP = 0.00
HCP = 40.466
Medlemsnummer 41885
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 0.64
Fornavn Sissel
Etternavn Ødegaard
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 40.466
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2019-11-05 Høk over høk 2019... 19 46.2 46.5 47.0 46.8 30.8 41.6% 45.0% -0.35
2019-10-22 Vinnerlykke 2019 19 46.5 47.0 47.5 47.3 31.5 41.8% 46.4% -0.47
2019-10-08 Oktoberkveld 1 av 2 26 47.0 46.7 47.2 47.0 30.5 41.5% 38.5% 0.31
2019-09-24 Stokk og stein 20... 16 46.7 47.6 48.1 47.8 29.9 40.7% 49.0% -0.86
2019-09-10 Sjøsetting 2019 1av2 24 47.6 47.7 48.2 48.0 29.6 40.5% 41.8% -0.14
2019-04-23 Asker- og Bærumsm... 37 47.7 47.7 48.2 47.9 28.4 40.0% 39.5% 0.05
2019-04-09 Påskeeggene 2019... 26 47.7 48.0 48.5 48.3 32.0 41.6% 45.0% -0.36
2019-03-12 Våren kommer 2019... 21 48.0 48.2 48.7 48.4 31.6 -1.5 -1.2 -0.16
2019-02-26 Kladdeføret 2019 7 48.2 48.8 49.3 49.0 32.0 41.2% 46.8% -0.58
2019-02-12 Klubbmesterskapet... 30 48.8 48.8 49.3 49.0 30.9 40.7% 40.9% -0.03
2018-11-20 Juleinnspurten 20... 17 48.8 49.6 50.1 49.9 33.8 41.6% 49.9% -0.85
2018-11-06 Novemberidyll 2018 14 49.6 50.3 50.8 50.5 33.3 41.0% 47.4% -0.66
2018-10-23 Stigende form 1av2 30 50.3 50.3 50.8 50.6 31.2 40.0% 40.1% -0.01
2018-09-25 Handicapet 2018 28 50.3 49.1 49.6 49.4 30.1 40.0% 28.9% 1.16
2018-09-11 Hovmesteren 2018... 28 49.1 48.2 48.7 48.5 31.6 -1.5 -2.9 0.93
2018-08-28 Sensommer 1av2 21 48.2 48.0 48.5 48.3 32.6 41.8% 40.1% 0.18
2018-02-13 Klubbmesterskapet... 27 48.0 48.0 48.5 48.3 32.4 41.8% 41.7% 0.01
2017-09-12 Tyttebærtur 2017... 20 48.0 47.6 48.2 47.9 31.5 41.4% 37.5% 0.39
2017-02-28 Kladdeføret 2017... 27 47.6 48.0 48.5 48.3 31.4 -1.5 -0.9 -0.37
2017-01-31 Klubbmesterskapet... 28 48.0 48.2 48.8 48.5 31.5 41.2% 43.6% -0.24
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Blommenholm BK NBF Buskerud Ja Standard