Bruker: 41106 Inger Christensen

3.84 MP

Kløvermester
KLP = 364.00
KP = 2.00
FP = 0.00
HCP = 45.798
Medlemsnummer 41106
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 3.84
Fornavn Inger
Etternavn Christensen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
11 2025-06-18 18.06 Tønsberg Damebridge
13 2025-03-26 26.03.2025 Tønsberg Damebridge
6 2025-03-19 19.03.2025 Tønsberg Damebridge
14 2025-02-26 26.02.2025 Tønsberg Damebridge
20 2024-06-12 12.06.2024 Tønsberg Damebridge
13 2024-05-29 dame Tønsberg Damebridge
7 2024-04-24 24.04.2024 Tønsberg Damebridge
11 2024-03-20 dame Tønsberg Damebridge
9 2024-03-06 damebridgen Tønsberg Damebridge
7 2023-10-04 04.10.2023 Tønsberg Damebridge
26 2023-08-23 23.08..2023 Tønsberg Damebridge
22 2023-03-08 08.03.2023 Tønsberg Damebridge
9 2023-02-22 22.02.02023 Tønsberg Damebridge
7 2023-02-08 08.02.2023 Tønsberg Damebridge
16 2022-11-16 16.11.2022 Tønsberg Damebridge
18 2022-11-09 09.11.2022 Tønsberg Damebridge
7 2022-08-31 Ny parturnering. Tønsberg Damebridge
16 2022-06-08 08.06.2022 Tønsberg Damebridge
6 2022-05-25 25.05.2022 Tønsberg Damebridge
6 2022-05-04 04.05.2022 Tønsberg Damebridge

Handikap

Gjeldende handikap: 45.798
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-06-18 18.06 2 45.8 46.2 34.2 40.2 41.3 50.6% 54.8% -0.39
2025-06-11 11.06.2025 5 46.2 45.8 33.8 39.8 41.1 50.8% 46.4% 0.41
2025-05-28 dame 6 45.8 45.4 33.4 39.4 42.4 51.7% 47.2% 0.41
2025-04-30 30.04.2025 5 45.4 45.5 47.1 46.3 44.7 49.1% 50.0% -0.09
2025-04-09 09.04.2025 5 45.5 45.5 33.5 39.5 42.9 51.9% 52.6% -0.07
2025-03-26 26.03.2025 2 45.5 46.5 34.5 40.5 42.0 50.8% 61.6% -1.00
2025-03-19 19.03.2025 4 46.5 46.7 34.7 40.7 42.8 51.2% 53.2% -0.19
2025-03-12 12.03.2025 4 46.7 46.9 34.8 40.8 44.7 52.2% 53.6% -0.13
2025-02-26 26.02.2025 1 46.9 48.6 49.0 48.8 41.8 45.9% 64.6% -1.71
2025-02-12 TDB 8 48.6 48.2 49.8 49.0 41.8 45.9% 41.7% 0.40
2025-02-05 05.02.2025 7 48.2 48.0 49.9 48.9 45.1 47.9% 45.8% 0.19
2025-01-29 29.01.2025 4 48.0 48.5 50.4 49.5 43.5 46.6% 52.4% -0.55
2025-01-15 t.d 4 48.5 48.8 50.1 49.4 41.3 45.3% 47.9% -0.24
2024-12-11 11.12.2024 6 48.8 48.5 24.3 36.4 43.6 54.0% 51.4% 0.24
2024-08-21 21.08.2024 6 48.5 48.3 34.6 41.5 44.6 51.7% 49.5% 0.20
2024-06-12 12.06.2024 1 48.3 49.1 35.4 42.3 42.6 50.2% 58.8% -0.80
2024-06-05 04.06.2024 6 49.1 48.7 35.0 41.8 42.7 50.5% 45.8% 0.43
2024-05-29 dame 2 48.7 49.7 35.9 42.8 41.1 49.1% 59.3% -0.95
2024-05-08 dame 5 49.7 49.7 35.9 42.8 43.6 50.5% 50.7% -0.02
2024-04-24 24.04.2024 3 49.7 50.1 36.4 43.3 39.7 48.0% 53.0% -0.47
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Tønsberg Damebridge NBF Vestfold Ja Standard