Bruker: 41043 Arne-Kjell Nilssen

13.41 MP

Kløvermester m/stjerne
KLP = 901.00
KP = 44.00
FP = 0.00
HCP = 36.048
Medlemsnummer 41043
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 13.41
Fornavn Arne-Kjell
Etternavn Nilssen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6 2025-05-20 Vårcupen 4 Sortland BK
8 2025-04-22 Vintercupen 9 Sortland BK
4 2025-03-25 Vintercupen 6 Sortland BK
13 2025-03-04 Vintercupen 3 Sortland BK
6 2025-01-28 Nyttårscupen 3 Sortland BK
9 2024-11-26 Klubbmesterskap 8 Sortland BK
13 2024-11-19 Klubbmesterskap 7 Sortland BK
4 2024-11-12 Klubbmesterskap 6 Sortland BK
3 2024-10-01 Høstcup 4 Sortland BK
10 2024-08-27 Sommerbridge 13 Sortland BK
1 2024-08-27 Sommerbridge 13 Sortland BK
3 2024-06-25 Sommerbridge 4 Sortland BK
9 2024-06-04 Sommerbridge 1 Sortland BK
1 2024-06-04 Sommerbridge 1 Sortland BK
4 2024-05-14 Vårcupen 4 Sortland BK
6 2024-04-02 Vintercupen 7 Sortland BK
15 2024-03-05 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
10 2024-03-05 Vintercupen 4 Sortland BK
6 2024-02-20 Vintercupen 2 Sortland BK
6 2024-02-06 Nyttårscupen 5 Sortland BK

Handikap

Gjeldende handikap: 36.048
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-05-27 Vårcupen 5 14 36.5 35.2 41.9 38.5 27.3 43.9% 30.9% 1.25
2025-05-20 Vårcupen 4 3 35.2 35.8 36.2 36.0 27.6 45.4% 51.3% -0.56
2025-05-13 Vårcupen 3 5 35.8 36.0 27.7 31.9 28.8 48.3% 51.1% -0.26
2025-04-22 Vintercupen 9 2 36.0 36.8 36.9 36.9 28.7 45.5% 53.3% -0.74
2025-03-25 Vintercupen 6 4 36.8 37.1 39.1 38.1 29.3 45.2% 48.5% -0.31
2025-03-18 Vintercupen 5 9 37.1 36.8 38.7 37.8 25.8 43.5% 40.0% 0.33
2025-03-11 Vintercupen 4 6 36.8 36.9 38.9 37.9 29.6 45.4% 47.0% -0.15
2025-03-04 Vintercupen 3 1 36.9 38.0 40.0 39.0 28.9 44.6% 55.8% -1.08
2025-02-25 Vintercupen 2 5 38.0 38.0 40.0 39.0 26.9 43.4% 43.2% 0.01
2025-02-18 Vintercupen 1 10 38.0 37.5 39.5 38.5 29.1 44.8% 40.0% 0.46
2025-02-11 Nyttårscupen 5 8 37.5 37.6 39.6 38.6 29.1 44.9% 45.7% -0.07
2025-02-04 Nyttårscupen 4 12 37.6 36.8 38.8 37.8 25.7 43.5% 35.0% 0.81
2025-01-28 Nyttårscupen 3 3 36.8 37.1 39.0 38.1 26.4 43.7% 46.7% -0.29
2025-01-21 Nyttårscupen 2 9 37.1 36.8 38.8 37.8 26.5 43.8% 40.9% 0.27
2025-01-14 Nyttårscupen 1 11 36.8 36.2 38.1 37.1 25.7 43.8% 37.1% 0.64
2025-01-07 Velmøtt 2025 8 36.2 36.3 38.3 37.3 25.7 43.5% 44.9% -0.13
2024-12-17 Klubbmesterskap 10 11 36.3 35.2 37.2 36.2 25.5 44.1% 31.6% 1.04
2024-12-10 Klubbmesterskap 9 a 11 35.2 34.5 36.5 35.5 27.7 45.7% 38.2% 0.72
2024-12-03 Klubbmesterskap 9 5 34.5 34.6 36.6 35.6 28.3 46.0% 47.2% -0.11
2024-11-26 Klubbmesterskap 8 1 34.6 35.5 34.1 34.8 28.7 46.6% 55.6% -0.83
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Sortland BK NBF Lofoten og Vesterålen Ja Standard