Bruker: 39026 Wencke Thorstensen

31.45 MP

Rutermester m/stjerne
KLP = 1615.00
KP = 93.00
FP = 6.00
HCP = 39.472
Medlemsnummer 39026
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 31.45
Fornavn Wencke
Etternavn Thorstensen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
21 2025-05-27 Klubbkveld Kolbotn BK
2 2025-05-27 Klubbkveld Kolbotn BK
6 2025-04-22 Klubbkveld Kolbotn BK
13 2025-04-08 Simultan 250408 Kolbotn BK
3 2025-04-08 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
20 2025-03-25 Simultanturnering Kolbotn BK
12 2025-03-25 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
4 2025-02-18 Klubbkveld Kolbotn BK
4 2025-02-04 Klubbkveld Kolbotn BK
9 2025-01-24 Bridge for alle 14B Bridge for Alle
4 2025-01-23 Bridge for alle 13B Bridge for Alle
29 2025-01-20 Bridge for alle 11B mix Bridge for Alle
5.00 2025-01-16 Bridge for alle 8B Bridge for Alle
12 2025-01-15 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
6 2025-01-14 Bridge for Alle 7B - mix Bridge for Alle
4 2025-01-10 Bridge for alle 4B Mix Bridge for Alle
4 2025-01-09 Simultan torsdag Norsk Bridgeforbund
3 2025-01-07 Bridge for alle 2B Bridge for Alle
4 2024-12-04 KM lag 2024 pulje D
4 2024-11-19 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund

Handikap

Gjeldende handikap: 39.472
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-01-25 Bridge for Alle 15 B 7 38.3 38.3 16.4 27.3 32.6 52.8% 52.4% 0.03
2025-01-24 Bridge for alle 14B 7 38.3 38.8 39.1 39.0 34.6 47.8% 53.4% -0.50
2025-01-23 Bridge for alle 13B 13 38.8 39.1 39.5 39.3 36.7 48.7% 52.2% -0.32
2025-01-22 Bridge for alle 1... 20 39.1 39.3 39.7 39.5 35.4 47.9% 49.1% -0.21
2025-01-20 Bridge for alle 1... 8 39.3 39.8 15.8 27.8 34.1 53.2% 58.8% -0.51
2025-01-18 Bridge for alle 10B 43 39.8 39.2 38.7 39.0 35.2 48.1% 41.5% 0.59
2025-01-17 Bridge for alle 9B 26 39.2 39.4 38.9 39.1 34.8 47.8% 49.3% -0.14
2025-01-16 Bridge for alle 8B 1 39.4 40.9 40.4 40.6 33.7 46.5% 54.9% -1.54
2025-01-14 Bridge for Alle 7... 22 40.9 41.2 16.6 28.9 33.7 52.4% 55.6% -0.28
2025-01-13 Bridge for alle 6B 34 41.2 41.1 41.1 41.1 34.9 46.9% 46.4% 0.04
2025-01-11 Bridge for alle 5B 37 41.1 40.5 40.4 40.4 36.2 47.8% 40.5% 0.65
2025-01-10 Bridge for alle 4... 19 40.5 40.6 16.7 28.6 35.6 53.6% 54.4% -0.08
2025-01-09 Bridge for alle 3... 18 40.6 40.8 41.3 41.0 34.9 46.9% 48.1% -0.22
2025-01-07 Bridge for alle 2B 11 40.8 41.1 41.5 41.3 35.7 47.1% 50.3% -0.29
2025-01-06 Bridge for alle 1B 25 41.1 41.1 41.5 41.3 35.2 46.9% 46.8% 0.01
2024-12-10 Handicapsimultan 19 41.1 40.3 16.8 28.6 28.2 49.8% 40.8% 0.78
2024-12-03 MP-treff 10 40.3 39.8 41.1 40.5 33.2 46.0% 41.0% 0.43
2024-11-26 klubbkveld 10 39.8 39.7 41.0 40.4 30.6 44.8% 43.4% 0.12
2024-11-22 Bridge for alle 9B 7 39.7 40.0 16.9 28.4 35.3 53.6% 56.3% -0.24
2024-11-20 Bridge for alle 8B 19 40.0 39.2 16.2 27.7 35.5 54.1% 50.0% 0.72
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Kolbotn BK NBF Østfold og Follo Ja Standard