Bruker: 34900 Alf Strandbo

13.96 MP

Kløvermester m/stjerne
KLP = 976.00
KP = 8.00
FP = 3.40
HCP = 35.805
Medlemsnummer 34900
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 13.96
Fornavn Alf
Etternavn Strandbo
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
14 2024-12-11 Kveld10 Brandbu BK
18 2024-12-04 kveld9 Brandbu BK
18 2024-12-04 kveld9 Brandbu BK
8 2024-11-13 høst6/simultan Brandbu BK
9 2024-11-13 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
12 2024-10-30 høst4 Brandbu BK
6 2024-07-15 sommer 9 Kløver Ess
5 2024-07-01 Sommer7 Kløver Ess
2 2024-06-10 Sommer4 Kløver Ess
12 2024-04-10 vår3 Brandbu BK
6 2024-03-20 simultan Brandbu BK
11 2024-02-14 klbmsk7 Brandbu BK
6 2024-01-10 klbmsk2 Brandbu BK
8 2023-12-20 juletoto Brandbu BK
7 2023-11-01 '''1/simultan Brandbu BK
12 2023-09-20 høst1/simultan Brandbu BK
18 2023-09-20 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
2 2023-08-21 Finale sommerbridge 23 Kløver Ess
30 2023-06-05 Sommer2 Kløver Ess
12 2023-03-22 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund

Handikap

Gjeldende handikap: 35.805
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-04-30 toto/avslutning 9 35.8 35.1 4.6 19.9 24.6 52.7% 40.6% 0.72
2025-04-23 spillekved 23 6 35.1 34.5 26.1 30.3 24.1 46.3% 39.0% 0.58
2025-04-02 Ny spillekveld 6 34.5 34.8 26.3 30.6 25.4 47.1% 50.0% -0.27
2025-03-26 spillekveld 7 34.8 34.7 26.2 30.5 25.9 47.4% 46.4% 0.09
2025-03-12 klbmsk10 4 34.7 35.0 26.5 30.7 28.9 49.0% 52.1% -0.29
2025-03-05 klbmsk9 5 35.0 34.9 26.4 30.7 28.2 48.6% 47.7% 0.09
2025-02-26 klbmsk8 6 34.9 34.9 26.4 30.6 23.7 46.1% 45.8% 0.02
2025-02-19 klubbmsk7 4 34.9 34.4 26.0 30.2 22.7 45.5% 40.0% 0.44
2025-02-12 klbmsk6 6 34.4 34.3 25.9 30.1 28.8 49.3% 47.9% 0.12
2025-02-05 klmsk5 7 34.3 33.9 25.5 29.7 26.5 48.2% 44.1% 0.39
2025-01-29 klbmsk4 7 33.9 33.1 24.7 28.9 25.9 48.3% 39.6% 0.80
2025-01-22 klmsk3 5 33.1 32.8 24.4 28.6 25.8 48.4% 45.2% 0.30
2025-01-15 klbmsk2 5 32.8 33.1 24.6 28.8 30.1 50.7% 53.5% -0.25
2025-01-15 klbmsk2 5 33.1 33.3 24.9 29.1 30.2 50.6% 53.5% -0.26
2025-01-08 km1 8 33.3 32.8 24.3 28.6 27.8 49.6% 43.8% 0.54
2025-01-08 km1 8 32.8 32.2 23.8 28.0 27.8 49.9% 43.8% 0.57
2024-12-18 Juletoto 4 32.2 32.6 24.2 28.4 25.9 48.6% 53.2% -0.43
2024-12-11 Kveld10 1 32.6 34.2 24.8 29.5 26.3 48.1% 64.6% -1.51
2024-12-04 kveld9 1 34.2 35.7 26.4 31.0 25.8 47.1% 63.9% -1.55
2024-12-04 kveld9 1 35.7 37.3 28.0 32.7 25.8 46.1% 63.9% -1.63
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Brandbu BK NBF Buskerud Ja Standard