Bruker: 32049 Magnar Solheim

16.57 MP

Rutermester
KLP = 1557.00
KP = 10.00
FP = 0.00
HCP = 50.468
Medlemsnummer 32049
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 16.57
Fornavn Magnar
Etternavn Solheim
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
20 2025-04-01 Einkvelds BL Strileknekten
9 2025-03-25 einkvelds Simultan BL Strileknekten
12 2024-12-17 Einkvelds BL Strileknekten
4 2024-09-29 Fjordline 4 BL Strileknekten
11 2024-09-24 Einkvelds BL Strileknekten
6 2024-08-28 Sommeravslutning Melandsknekten BK
8 2024-03-05 1. påsketurnering Simultan BL Strileknekten
5 2024-03-05 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
8 2024-01-30 Einkveldar BL Strileknekten
103 2023-11-28 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
15 2023-10-31 4. kveld klubbmesterskap BL Strileknekten
12 2023-10-06 Fjord 2 BL Strileknekten
13 2023-04-11 Einkvelds BL Strileknekten
20 2023-01-31 Einkvelds BL Strileknekten
8 2022-10-04 einkvelds BL Strileknekten
9 2022-08-31 Sommeravslutning IMP 31.august Melandsknekten BK
6 2022-03-15 Einkvelds BL Strileknekten
6 2021-12-21 Einkvelds BBO BL Strileknekten
12 2021-09-28 Einkvelds BL Strileknekten
13 2020-03-10 Simultan BL Strileknekten

Handikap

Gjeldende handikap: 50.468
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-05-21 Sumar 3 14 50.9 49.9 42.1 46.0 30.4 41.6% 30.9% 1.03
2025-05-14 Sumar 2 7 49.9 50.9 43.1 47.0 29.7 40.6% 51.7% -1.06
2025-05-07 Sumar1 13 50.9 50.5 42.7 46.6 30.4 41.3% 36.3% 0.48
2025-04-29 Einkvelds 10 50.5 50.6 42.8 46.7 31.6 41.8% 43.0% -0.11
2025-04-22 Einkvelds 12 50.6 50.1 42.3 46.2 31.9 42.2% 37.0% 0.49
2025-04-15 Påsketurnering 4... 14 50.1 48.9 41.1 45.0 31.0 42.5% 30.3% 1.17
2025-04-08 3. kveld påske. S... 8 48.9 48.2 40.4 44.3 33.1 43.7% 36.1% 0.70
2025-04-01 Einkvelds 1 48.2 49.6 41.8 45.7 33.1 43.0% 57.9% -1.38
2025-03-25 einkvelds Simultan 3 49.6 50.6 42.7 46.6 31.6 41.6% 51.9% -0.95
2025-03-18 Einkvelds 12 50.6 50.3 42.5 46.4 31.1 41.7% 39.2% 0.24
2025-03-11 Einkvelds 10 50.3 49.6 41.8 45.7 30.9 41.8% 34.4% 0.69
2025-03-04 Einkvelds Simultan 6 49.6 50.0 42.2 46.1 32.8 42.5% 46.5% -0.37
2025-02-25 Einkvelds 10 50.0 49.0 41.2 45.1 32.0 42.7% 31.9% 1.00
2025-02-18 einkvelds 9 49.0 48.8 41.0 44.9 32.2 43.0% 40.7% 0.21
2025-02-11 eink simultan 6 48.8 49.4 41.6 45.5 30.8 41.9% 48.2% -0.58
2025-02-04 Einkvelds 10 49.4 48.8 41.0 44.9 29.8 41.6% 35.7% 0.55
2025-01-31 Einkvelds 12 48.8 47.6 39.8 43.7 29.2 42.1% 28.9% 1.26
2025-01-21 Einkvelds Simultan 10 47.6 47.1 39.3 43.2 32.5 44.1% 39.6% 0.43
2025-01-14 Einkvelds 9 47.1 46.7 38.9 42.8 31.8 43.9% 39.4% 0.42
2025-01-07 Einkvelds 8 46.7 46.4 38.6 42.5 30.7 43.3% 40.3% 0.28
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
BL Strileknekten NBF Hordaland Ja Standard