Bruker: 31061 Inger Lise Dahn Wiland

5.87 MP

Kløvermester
KLP = 457.00
KP = 13.00
FP = 0.00
HCP = 38.945
Medlemsnummer 31061
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 5.87
Fornavn Inger Lise Dahn
Etternavn Wiland
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
16 2025-06-12 Sommer 12 juni Hjerter Fire
11 2025-05-22 sommer 3 Hjerter Fire
22 2025-03-05 Vinter4 Hjerter Fire
7 2025-02-27 Vinter3,1 Hjerter Fire
7 2024-11-27 Jul3 Hjerter Fire
8 2024-06-04 Sommer5 Hjerter Fire
6 2024-04-03 Vår 1-en Hjerter Fire
7 2024-01-24 3 2024 Hjerter Fire
18 2023-12-07 Avslutning jul Hjerter Fire
9 2023-11-08 klubbmest 3 av 6 Hjerter Fire
7 2023-09-12 1 kveld høst Hjerter Fire
9 2023-08-29 Sommer 13 Hjerter Fire
10 2023-08-22 Sommer 12 Hjerter Fire
5 2023-06-06 Sommer 4 Hjerter Fire
11 2023-04-25 sltt Hjerter Fire
5 2023-04-01 KM NBF Salten
11 2023-03-30 Påskevår3 Hjerter Fire
9 2023-01-11 Nyttår 2 Hjerter Fire
18 2023-01-04 Nyttår 1 Hjerter Fire
7 2022-10-26 Klubbmesterskap 3 Hjerter Fire

Handikap

Gjeldende handikap: 38.945
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-06-19 Sommer 19 Junii 4 36.8 37.1 28.0 32.5 26.2 46.4% 50.0% -0.34
2025-06-12 Sommer 12 juni 1 37.1 38.8 29.6 34.2 25.0 44.7% 62.5% -1.67
2025-06-05 Sommerbridge 5juni 5 38.8 38.9 29.8 34.4 28.7 46.8% 48.6% -0.17
2025-05-22 sommer 3 1 38.9 40.2 31.1 35.7 29.1 46.3% 60.1% -1.30
2025-05-07 Sommer1 5 40.2 40.3 31.2 35.7 27.9 45.3% 46.0% -0.05
2025-04-09 Påske 4 6 40.3 40.0 30.9 35.4 28.2 45.7% 42.0% 0.29
2025-04-03 PÅSKE3 6 40.0 40.4 31.3 35.9 27.4 45.3% 50.0% -0.44
2025-03-27 Påske2 11 40.4 40.2 31.1 35.6 26.2 44.8% 42.2% 0.25
2025-03-11 Vinter5 8 40.2 39.8 31.2 35.5 28.9 46.3% 42.4% 0.36
2025-03-05 Vinter4 1 39.8 41.3 33.1 37.2 26.4 44.1% 59.4% -1.44
2025-02-27 Vinter3,1 3 41.3 42.0 33.9 37.9 26.1 43.3% 51.2% -0.74
2025-02-19 Vinter 2 8 42.0 40.2 32.1 36.1 30.2 46.7% 27.1% 1.80
2025-02-12 Vinter1 8 40.2 40.0 31.8 35.9 29.5 46.4% 43.8% 0.24
2025-01-29 Nyttår 4 5 40.0 39.9 31.8 35.9 30.2 46.8% 46.4% 0.03
2025-01-09 Nyttår 4 39.9 40.7 32.2 36.4 23.8 42.9% 51.4% -0.78
2024-12-04 Jul4 10 40.7 39.8 31.3 35.6 27.0 45.3% 35.7% 0.89
2024-11-27 Jul3 3 39.8 40.4 31.7 36.0 28.2 45.5% 51.2% -0.53
2024-11-20 Jul2 6 40.4 40.5 31.9 36.2 24.7 43.4% 45.2% -0.17
2024-11-13 Jul1 6 40.5 40.7 32.0 36.4 29.7 46.3% 47.9% -0.15
2024-11-06 Høst5 11 40.7 40.6 31.9 36.3 29.8 46.5% 45.4% 0.10
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Hjerter Fire NBF Salten Ja Standard