Bruker: 29132 Olav Vannebo

59.54 MP

Hjertermester
KLP = 5614.00
KP = 34.00
FP = 0.00
HCP = 27.520
Medlemsnummer 29132
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 59.54
Fornavn Olav
Etternavn Vannebo
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
3 2025-04-29 Handicap_4_av_4 Harestua BK
6 2025-04-08 Handicap_2_av_4 Harestua BK
13 2025-03-04 Klubbmesterskap_9_av_12_simultan Harestua BK
33 2025-03-04 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
5 2025-02-25 Klubbmesterskap_8_av_12 Harestua BK
6 2025-02-18 klubbmwaterskap7_av_12A Harestua BK
10 2025-02-11 klubbmesterskap_6_av_12 Harestua BK
7 2025-01-28 Klubbmesterskapet_4_av_12 Harestua BK
6 2025-01-27 KM 7 Kløver Ess
4 2025-01-21 Klubbmesterskap_3_av_12_Simultan Harestua BK
22 2025-01-14 Klubbmesterskap_2_av_12 Harestua BK
7 2025-01-13 KM 6 Kløver Ess
13 2025-01-07 Klubbmesterskap_1_av_12 Harestua BK
8 2024-12-10 HCP-simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
4 2024-11-05 Vinter_6_av_6 Harestua BK
6 2024-10-22 Vinter_3_av_5 Harestua BK
3 2024-10-15 vinter_2_5 Harestua BK
8 2024-10-08 Vinter_1_av_5_Simultan Harestua BK
7 2024-10-07 Høst7 Kløver Ess
7 2024-09-24 Høst_4_av_5 Harestua BK

Handikap

Gjeldende handikap: 27.520
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-05-19 Sommerbridge 19.0... 19 28.5 27.5 35.9 31.7 29.6 48.9% 38.8% 0.99
2025-04-29 Handicap_4_av_4 5 27.5 28.1 44.6 36.3 36.4 50.0% 56.1% -0.56
2025-04-22 Handicap_3_av_4 8 28.1 28.1 44.6 36.3 36.4 50.0% 50.3% -0.03
2025-04-08 Handicap_2_av_4 3 28.1 28.7 45.2 37.0 36.2 49.6% 56.4% -0.63
2025-04-07 07.04.25 10 28.7 28.4 34.8 31.6 30.4 49.4% 45.6% 0.36
2025-04-01 Handicap_1_av_4 11 28.4 27.4 44.2 35.8 34.6 49.3% 38.5% 1.01
2025-03-25 Klubbmesterskap_1... 11 27.4 26.8 43.7 35.2 35.3 50.0% 44.4% 0.54
2025-03-24 24.03.25 10 26.8 26.6 34.5 30.6 31.7 50.6% 48.5% 0.20
2025-03-18 Klubbmesterskap_1... 12 26.6 26.1 44.0 35.0 36.5 50.8% 45.4% 0.52
2025-03-11 Klubbmesterskap_1... 10 26.1 25.7 43.5 34.6 35.0 50.2% 45.9% 0.41
2025-03-10 Simultan 10.03.25 10 25.7 25.2 34.2 29.7 31.0 50.7% 45.5% 0.48
2025-03-04 Klubbmesterskap_9... 1 25.2 26.3 44.8 35.5 36.6 50.6% 61.7% -1.06
2025-02-25 Klubbmesterskap_8... 3 26.3 26.6 45.1 35.8 35.7 50.0% 53.1% -0.30
2025-02-18 klubbmwaterskap7_... 3 26.6 27.1 45.6 36.4 36.8 50.2% 56.3% -0.58
2025-02-11 klubbmesterskap_6... 1 27.1 27.7 46.2 37.0 36.7 49.9% 56.0% -0.57
2025-02-10 KM10 8 27.7 27.7 35.1 31.4 30.8 49.7% 49.5% 0.01
2025-02-04 Klubbmesterskap_5... 11 27.7 27.0 45.5 36.2 37.3 50.6% 42.7% 0.74
2025-01-28 Klubbmesterskapet... 3 27.0 27.4 45.9 36.6 37.4 50.4% 54.5% -0.38
2025-01-27 KM 7 3 27.4 27.6 35.3 31.5 29.9 49.1% 52.2% -0.29
2025-01-21 Klubbmesterskap_3... 4 27.6 27.8 46.0 36.9 36.4 49.7% 50.8% -0.10
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Harestua BK NBF Buskerud Ja Standard
Kløver Ess NBF Buskerud Nei Standard