Bruker: 26743 Lisbeth Lunden

42.12 MP

Rutermester m/stjerne
KLP = 3382.00
KP = 83.00
FP = 0.00
HCP = 29.277
Medlemsnummer 26743
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 42.12
Fornavn Lisbeth
Etternavn Lunden
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
24 2025-05-27 Klubbkveld Kragerø BK
12 2025-04-22 Klubbkveld Kragerø BK
7 2025-04-08 Klubbkveld Kragerø BK
19 2025-02-25 KLubbkveld Kragerø BK
12 2024-11-19 Klubbkveld Kragerø BK
5 2024-09-17 Klubbkveld Kragerø BK
1 2024-08-13 Sommerbridge 11 Kragerø BK
20 2024-08-13 Sommerbridge 11 Kragerø BK
12 2024-07-16 Sommerbridge 7 Kragerø BK
5 2024-04-23 Klubbkveld Kragerø BK
14 2024-02-27 NM-kval 1 Kragerø BK
10 2024-02-20 Klubbkveld Kragerø BK
6 2024-02-13 Klubbmesterskap kveld5 Kragerø BK
6 2024-01-30 Klubbmesterskap kveld 3 Kragerø BK
7 2023-12-19 Juleturnering Kragerø BK
16 2023-10-31 Klubbkveld Kragerø BK
20 2023-08-29 Sommerbridge 13 Kragerø BK
1 2023-08-29 Sommerbridge 13 Kragerø BK
1 2023-08-08 Sommerbridge10 Kragerø BK
20 2023-08-08 Sommerbridge10 Kragerø BK

Handikap

Gjeldende handikap: 29.277
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-05-27 Klubbkveld 1 28.8 30.1 34.4 32.3 32.6 50.2% 64.4% -1.35
2025-05-20 Klubbkveld 8 30.1 30.1 34.8 32.5 31.0 49.2% 49.3% -0.01
2025-05-13 Sommerbridge 2 13 30.1 29.3 33.9 31.6 28.7 48.4% 39.2% 0.89
2025-05-06 Sommerbridge 1 8 29.3 29.3 33.4 31.4 30.3 49.4% 49.6% -0.02
2025-04-29 Klubbkveld 6 29.3 29.7 33.1 31.4 29.0 48.7% 52.8% -0.39
2025-04-22 Klubbkveld 3 29.7 30.3 33.8 32.0 28.8 48.3% 54.9% -0.64
2025-04-08 Klubbkveld 4 30.3 30.8 33.7 32.2 27.5 47.4% 52.2% -0.46
2025-04-01 Klubbkveld 10 30.8 30.0 32.5 31.3 29.2 48.9% 41.3% 0.73
2025-03-25 Klubbkveld 12 30.0 29.3 33.0 31.1 27.9 48.2% 40.7% 0.71
2025-03-18 Klubbkveld 6 29.3 29.6 33.3 31.5 28.0 48.1% 51.5% -0.33
2025-03-15 Krestmesterskapet... 20 29.6 29.7 29.2 29.4 23.9 47.2% 47.2% -0.02
2025-03-11 Klubbkveld 12 29.7 28.7 28.3 28.5 28.8 50.1% 40.4% 0.93
2025-03-04 Klubbkveld 7 28.7 28.8 34.5 31.7 28.6 48.3% 49.5% -0.11
2025-02-25 KLubbkveld 2 28.8 30.1 35.8 33.0 29.5 48.1% 61.4% -1.28
2025-02-18 KLubbmesterskap k... 6 30.1 29.6 35.3 32.5 32.2 49.8% 44.6% 0.49
2025-02-11 Klubbmester kveld 4. 6 29.6 30.0 35.7 32.9 29.6 48.2% 52.2% -0.38
2025-02-04 Klubbmesterskap k... 9 30.0 29.8 35.2 32.5 29.9 48.6% 45.9% 0.25
2025-01-28 Klubbmesterskap k... 11 29.8 29.4 34.8 32.1 28.6 48.1% 44.1% 0.39
2025-01-21 Klubbkveld 7 29.4 29.5 34.9 32.2 28.8 48.2% 49.1% -0.09
2024-12-17 Klubbkveld 7 29.5 29.6 34.9 32.3 27.9 47.6% 49.5% -0.18
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Kragerø BK NBF Telemark Ja Standard