Bruker: 25723 Torgeir Mygland

35.37 MP

Rutermester m/stjerne
KLP = 2037.00
KP = 69.00
FP = 8.10
HCP = 22.266
Medlemsnummer 25723
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 35.37
Fornavn Torgeir
Etternavn Mygland
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
28 2025-03-26 Klubbkveld m Hcap Departementenes BK
14 2025-03-19 Simultan m Hcap Departementenes BK
36 2025-03-12 Klubbkveld m Hcap Departementenes BK
8 2025-02-26 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
10 2025-02-26 Klubbkveld m Hcap Departementenes BK
10 2025-01-29 Klubbkveld m Hcap Departementenes BK
3 2024-12-04 Simultan m Hcap Departementenes BK
40 2024-11-27 Klubbkveld m Hcap Departementenes BK
36 2024-11-06 Klubbkveld m Hcap Departementenes BK
23 2024-11-01 Venastul 2024 Departementenes BK
31 2024-10-23 Simultan m Hcap Departementenes BK
16 2024-10-23 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
11 2024-10-16 Klubbkveld m Hcap Departementenes BK
13 2024-10-09 Klubbkveld m Hcap Departementenes BK
27 2024-10-02 Klubbkveld m Hcap Departementenes BK
6 2024-09-25 Klubbkveld m Hcap Departementenes BK
5 2024-09-11 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
5 2024-09-11 Simultan og Hcap Departementenes BK
6 2024-08-28 Klubbkveld m Hcap Departementenes BK
28 2024-04-10 Klubbkveld m Hcap Departementenes BK

Handikap

Gjeldende handikap: 22.266
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-04-09 Klubbkveld m Hcap 18 22.3 21.7 15.6 18.7 31.9 56.9% 50.6% 0.55
2025-03-26 Klubbkveld m Hcap 5 21.7 22.1 16.0 19.1 32.9 57.3% 62.8% -0.40
2025-03-19 Simultan m Hcap 17 22.1 22.0 15.9 18.9 33.6 57.6% 56.3% 0.12
2025-03-12 Klubbkveld m Hcap 6 22.0 22.4 16.3 19.3 33.7 57.5% 61.6% -0.37
2025-02-26 Klubbkveld m Hcap 14 22.4 22.3 16.2 19.2 33.5 57.4% 56.6% 0.07
2025-01-29 Klubbkveld m Hcap 20 22.3 22.0 15.9 19.0 33.2 57.4% 54.5% 0.25
2025-01-15 Simultan m Hcap 26 22.0 21.3 15.2 18.2 32.6 57.5% 48.6% 0.78
2025-01-08 Klubbkveld m Hcap 26 21.3 20.6 14.5 17.5 33.4 58.2% 50.6% 0.67
2024-12-11 Simultan m Hcap 23 20.6 19.2 13.1 16.2 35.1 59.9% 44.3% 1.37
2024-12-04 Simultan m Hcap 11 19.2 19.3 13.2 16.2 32.7 58.5% 59.4% -0.08
2024-11-27 Klubbkveld m Hcap 7 19.3 19.6 14.4 17.0 31.7 57.7% 61.6% -0.34
2024-11-06 Klubbkveld m Hcap 7 19.6 19.9 13.8 16.9 33.5 58.6% 62.2% -0.31
2024-11-01 Venastul 2024 1 19.9 20.0 13.9 17.0 31.3 57.5% 57.9% -0.08
2024-10-23 Simultan m Hcap 9 20.0 20.0 13.9 17.0 32.5 58.1% 58.3% -0.02
2024-10-16 Klubbkveld m Hcap 12 20.0 19.8 13.7 16.8 31.4 57.7% 55.2% 0.22
2024-10-09 Klubbkveld m Hcap 8 19.8 20.0 24.2 22.1 33.2 55.8% 57.9% -0.19
2024-10-02 Klubbkveld m Hcap 4 20.0 20.6 14.3 17.5 33.5 58.4% 65.7% -0.63
2024-09-25 Klubbkveld m Hcap 19 20.6 20.3 14.0 17.1 32.9 58.3% 54.0% 0.38
2024-09-11 Simultan og Hcap 17 20.3 19.9 13.6 16.8 30.9 57.4% 53.4% 0.35
2024-08-28 Klubbkveld m Hcap 15 19.9 19.6 13.4 16.5 30.3 57.2% 54.2% 0.27
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Departementenes BK NBF Oslo Ja Standard