Bruker: 222 Per Løwe

2577.64 MP

Superstormester
KLP = 15109.00
KP = 7330.00
FP = 1693.55
HCP = 5.776
Medlemsnummer 222
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 2577.64
Fornavn Per
Etternavn Løwe
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
4 2025-06-03 Tirsdagsbridge Grenland BK
9 2025-05-13 Bridge tirsdag 13.5. Grenland BK
5 2025-05-06 Tirsdagsbridge 06.05 Grenland BK
17 2025-04-29 Tirsdagsbridge 29.04 Grenland BK
24 2025-04-22 Tirsdagsbridge 22.04 Grenland BK
9 2025-04-08 Tirsdagsbridge 8.4. Grenland BK
18 2025-04-01 Kveldsturnering tirsdag 1,4, Grenland BK
16 2025-02-18 kveldsturnering tirsdag 18.2. KGB Klyve-Gulset BK
17 2025-02-11 Kveldsturnering tirsdag KGB Klyve-Gulset BK
10 2025-02-04 KGB, kveldsturnering KGB Klyve-Gulset BK
6 2025-01-28 KGB, kveldsturnering KGB Klyve-Gulset BK
8 2025-01-21 KGB, kveldsturnering KGB Klyve-Gulset BK
12 2025-01-14 KGB, kveldsturnering KGB Klyve-Gulset BK
18 2024-12-17 KGB, kveldsturnering m/hcp KGB Klyve-Gulset BK
8 2024-12-10 Kgb, kveldsturnering KGB Klyve-Gulset BK
32 2024-12-03 KGB, kveldsturnering KGB Klyve-Gulset BK
19 2024-11-12 KGB kveldsturnering KGB Klyve-Gulset BK
35 2024-10-27 2-dagersturnering Solklubben BK
8 2024-10-26 Albir 2024 Lagkamp 26/10 Solklubben BK
14 2024-10-25 Albir 2024 Klubbkveld 6 Solklubben BK

Handikap

Gjeldende handikap: 5.776
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-06-17 Tirsdagsbridge 6 6.9 6.6 37.0 21.8 29.4 54.1% 51.2% 0.27
2025-06-10 Tirstagsbridge 10.6. 10 6.6 5.9 36.3 21.1 31.0 55.3% 47.8% 0.72
2025-06-03 Tirsdagsbridge 6 5.9 5.8 36.2 21.0 30.9 55.3% 54.2% 0.10
2025-05-27 Tirsdagsbridge 8 5.8 5.3 35.7 20.5 30.2 55.1% 50.4% 0.46
2025-05-20 Tirsdagsbridge 7 5.3 5.0 35.4 20.2 30.5 55.5% 51.9% 0.36
2025-05-13 Bridge tirsdag 13.5. 4 5.0 5.1 35.5 20.3 29.1 54.7% 56.1% -0.13
2025-05-06 Tirsdagsbridge 06.05 5 5.1 5.1 35.5 20.3 29.2 54.8% 54.6% 0.02
2025-04-29 Tirsdagsbridge 29.04 2 5.1 5.6 36.1 20.8 30.4 55.2% 61.1% -0.57
2025-04-22 Tirsdagsbridge 22.04 1 5.6 5.9 36.3 21.1 28.3 53.9% 56.3% -0.22
2025-04-15 Tirsdagsbridge 15.4. 7 5.9 5.8 36.3 21.0 32.9 56.3% 56.0% 0.03
2025-04-08 Tirsdagsbridge 8.4. 4 5.8 6.0 36.4 21.2 31.7 55.6% 57.1% -0.15
2025-04-01 Kveldsturnering t... 3 6.0 6.7 37.1 21.9 30.9 54.7% 61.8% -0.69
2025-03-25 Grenland BK tirsd... 10 6.7 6.0 36.4 21.2 29.9 54.7% 47.2% 0.72
2025-03-04 Grenland BK - Tir... 7 6.0 5.6 36.0 20.8 27.6 53.7% 50.0% 0.35
2025-02-25 Grenland BK, kvel... 11 5.6 4.8 35.2 20.0 30.3 55.4% 47.3% 0.80
2025-02-18 kveldsturnering t... 3 4.8 4.8 35.2 20.0 30.2 55.4% 55.3% 0.01
2025-02-11 Kveldsturnering t... 2 4.8 5.3 35.7 20.5 32.4 56.5% 61.7% -0.50
2025-02-04 KGB, kveldsturnering 4 5.3 5.6 36.0 20.8 29.4 54.6% 57.4% -0.28
2025-01-28 KGB, kveldsturnering 5 5.6 5.6 36.1 20.8 31.1 55.5% 56.2% -0.06
2025-01-21 KGB, kveldsturnering 4 5.6 5.4 35.8 20.6 28.1 54.1% 51.7% 0.23
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Grenland BK NBF Telemark Ja Standard