Bruker: 19150 Per Einar Pedersen

50.25 MP

Hjertermester
KLP = 4325.00
KP = 70.00
FP = 0.00
HCP = 42.683
Medlemsnummer 19150
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 50.25
Fornavn Per Einar
Etternavn Pedersen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
11 2025-02-04 Klubbmesterskap kveld 3 Kragerø BK
9 2025-02-03 vårspretten 3 Risør BK
11 2024-12-09 HCP-simultan mandag Norsk Bridgeforbund
8 2024-12-09 09.12.24 Risør BK
7 2024-12-03 Klubbkveld Kragerø BK
7 2024-11-26 Klubbkveld Kragerø BK
12 2024-10-28 28.10.24 Risør BK
8 2024-10-15 Klubbkveld 15.10,24 Kragerø BK
16 2024-10-14 14.10.24 Risør BK
1 2024-08-27 Sommerbridge 13 Kragerø BK
19 2024-08-27 Sommerbridge 13 Kragerø BK
10 2024-07-30 Sommerbridge 9 Kragerø BK
6 2024-07-02 Sommerbridge 5 Kragerø BK
5 2024-06-18 Sommerbridge 3 Kragerø BK
26 2024-04-09 Klubbkveld Kragerø BK
8 2024-03-11 11.03.24 Risør BK
9 2024-03-05 NM-Kval. 2 Kragerø BK
6 2023-12-12 Handycapp Kragerø BK
15 2023-12-08 Julebord 2023 Singel Kragerø BK
6 2023-11-28 Klubbkveld Kragerø BK

Handikap

Gjeldende handikap: 42.683
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-02-11 Klubbmester kveld 4. 10 42.7 42.4 31.8 37.1 29.6 45.9% 43.0% 0.28
2025-02-04 Klubbmesterskap k... 3 42.4 43.2 32.6 37.9 29.9 45.6% 54.4% -0.84
2025-02-03 vårspretten 3 3 43.2 43.8 40.3 42.1 32.9 44.9% 51.4% -0.60
2025-01-28 Klubbmesterskap k... 13 43.8 43.2 32.0 37.6 28.6 45.1% 38.3% 0.65
2025-01-21 Klubbkveld 8 43.2 43.5 32.4 37.9 28.8 45.1% 48.8% -0.35
2025-01-20 vårspretten 1.2 7 43.5 43.4 39.8 41.6 34.4 46.0% 44.0% 0.19
2025-01-13 vårspretten 1 8 43.4 42.3 38.7 40.5 33.5 46.0% 34.3% 1.10
2025-01-07 Klubbkveld 07.01.25 10 42.3 41.6 40.2 40.9 30.1 44.0% 37.0% 0.65
2024-12-10 Klubbkveld 10 41.6 41.8 32.6 37.2 29.9 46.1% 48.3% -0.22
2024-12-09 09.12.24 3 41.8 42.5 37.7 40.1 34.2 46.7% 54.2% -0.69
2024-12-03 Klubbkveld 4 42.5 43.3 33.3 38.3 29.5 45.2% 53.3% -0.77
2024-12-02 2.12.24 8 43.3 43.0 37.2 40.1 30.3 44.5% 41.0% 0.32
2024-11-26 Klubbkveld 4 43.0 43.8 34.2 39.0 29.8 45.0% 54.1% -0.86
2024-11-25 25.11.24 8 43.8 43.8 37.5 40.6 31.7 45.0% 44.9% 0.01
2024-11-19 Klubbkveld 12 43.8 43.1 33.5 38.3 29.5 45.2% 38.2% 0.67
2024-11-12 KLlubbkveld 9 43.1 42.9 28.7 35.8 27.1 45.2% 43.2% 0.19
2024-11-10 11.11.24 7 42.9 41.5 25.6 33.6 31.7 48.9% 33.3% 1.43
2024-11-05 KLubbkveld 6 41.5 41.8 33.8 37.8 29.1 45.1% 47.9% -0.26
2024-11-04 simultan 4.11.24 4 41.8 42.3 43.7 43.0 31.7 43.5% 48.8% -0.50
2024-10-28 28.10.24 2 42.3 43.2 37.5 40.4 32.6 45.6% 55.6% -0.91
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Kragerø BK NBF Telemark Ja Standard