Bruker: 13969 Trine Furunes

132.26 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 2496.00
KP = 283.00
FP = 79.00
HCP = 41.310
Medlemsnummer 13969
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 132.26
Fornavn Trine
Etternavn Furunes
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
5 2025-06-05 05062025 Kambo BK
7 2025-05-27 2025-05-27 Soon BK
8 2025-04-29 29.04.25 Moss BK
4 2025-04-03 03042025 Kambo BK
12 2025-02-13 13022025 Kambo BK
3 2025-02-06 06022025 Kambo BK
4 2025-01-23 Bridge for alle 13B Bridge for Alle
7.60 2025-01-22 Bridge for alle 12B - Hoved 3 Bridge for Alle
15 2025-01-21 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
3 2025-01-11 Bridge for alle 5B Bridge for Alle
14 2025-01-06 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
6 2025-01-06 Bridge for alle 1A Bridge for Alle
7 2024-12-12 12.12.24 Kambo BK
11 2024-11-28 28112024 Kambo BK
6 2024-11-14 14.11.24 Kambo BK
8 2024-08-29 290824 Kambo BK
8 2024-08-15 15.08.24 Kambo BK
1.20 2024-08-06 NM mixlag Norsk Bridgeforbund
6 2024-06-11 2024-06-11 Fredrikstad BK
16 2024-06-06 06062024 Kambo BK

Handikap

Gjeldende handikap: 41.310
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-06-26 26062025 7 42.6 42.9 29.7 36.3 28.8 45.8% 48.6% -0.26
2025-06-24 24.06.25 11 42.9 42.1 25.2 33.6 28.1 46.9% 38.1% 0.83
2025-06-19 19062025 9 42.1 41.0 28.7 34.9 27.3 45.7% 34.7% 1.01
2025-06-12 12062025 4 41.0 41.2 28.8 35.0 27.6 -0.7 -0.4 -0.19
2025-06-05 05062025 3 41.2 41.3 29.2 35.3 29.8 47.0% 47.9% -0.09
2025-05-27 2025-05-27 4 41.3 41.9 19.8 30.9 31.3 50.3% 56.5% -0.59
2025-05-22 22052025 4 41.9 42.7 30.2 36.4 27.2 44.7% 53.0% -0.78
2025-05-08 08052025 6 42.7 42.3 32.1 37.2 29.1 45.4% 41.7% 0.34
2025-04-29 29.04.25 2 42.3 42.8 13.6 28.2 27.3 -0.1 0.8 -0.43
2025-04-24 24.4.25 6 42.8 42.7 33.1 37.9 28.7 -0.9 -1.0 0.06
2025-04-15 2025-04-15 17 42.7 42.1 28.9 35.5 27.0 45.5% 39.6% 0.64
2025-04-10 10.04.2025 4 42.1 42.7 32.9 37.8 30.5 45.9% 52.4% -0.62
2025-04-03 03042025 3 42.7 43.1 33.0 38.1 30.1 45.5% 50.0% -0.41
2025-03-27 27032025 7 43.1 43.3 33.4 38.3 30.4 45.5% 47.6% -0.20
2025-03-20 20032025 10 43.3 42.7 32.7 37.7 31.6 46.6% 39.8% 0.63
2025-03-18 18.03.25 7 42.7 42.1 32.2 37.2 25.3 43.1% 37.5% 0.51
2025-03-06 6.3.25 8 42.1 40.8 30.9 35.9 28.2 45.6% 31.5% 1.33
2025-02-27 27022025 7 40.8 40.4 40.1 40.3 29.8 44.0% 39.9% 0.39
2025-02-20 20022025 7 40.4 40.0 29.3 34.6 32.3 48.6% 43.8% 0.44
2025-02-13 13022025 1 40.0 41.3 41.4 41.3 28.3 42.2% 55.8% -1.31
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard