Bruker: 11627 Frode Johnstuen

1197.31 MP

Stormester
KLP = 12236.00
KP = 2723.00
FP = 802.65
HCP = 10.554
Medlemsnummer 11627
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 1197.31
Fornavn Frode
Etternavn Johnstuen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6 2025-05-19 2025-05-19-par-kveld 3 Lillehammer BK
13 2025-05-12 Vårturnering-Kveld 2 Lillehammer BK
14 2025-05-09 instant funbridge 28.4-05.5 Norsk Bridgeforbund
19 2025-05-09 instant funbridge 21-28.4 Norsk Bridgeforbund
3 2025-04-27 KM par - Hedmark og Oppland
9 2025-03-31 2025-03-31-Klubbmesterskap-kveld-5 Lillehammer BK
12 2025-03-03 2025-03-03 Klubbmesterskap-Kveld2 Lillehammer BK
12 2025-02-10 2025-02-10 Vinterturnering2-Kveld 2 Lillehammer BK
8.85 2025-02-02 SM 2025 3. divisjon avdeling H Norsk Bridgeforbund
11 2025-01-27 2025-01-27 Vinterturnering1-Kveld4 Lillehammer BK
16 2025-01-20 2025-01-20-Vinterturnering-1-kveld-3 Lillehammer BK
12 2025-01-06 2025-01-06-Vinterturnering-1 Lillehammer BK
7 2024-12-16 2024-12-16-Lhmrmesterskap-kveld 6 Lillehammer BK
8 2024-12-09 2024-12-09-Lhmr.mesterskapet kveld 5 Lillehammer BK
14 2024-11-18 Lhmr-mesterskap-kveld 3-2024-11-18 Lillehammer BK
11 2024-10-14 Host2 2024-10-14 Lillehammer BK
16 2024-09-23 Host 2024-09-23 Lillehammer BK
22 2024-07-22 Sommerbridge 2024-07-22 Lillehammer BK
1 2024-07-22 Sommerbridge 2024-07-22 Lillehammer BK
9 2024-05-13 Varturnering 2024 - Kveld 6 Lillehammer BK

Handikap

Gjeldende handikap: 10.554
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-05-19 2025-05-19-par-kv... 3 10.3 10.0 22.6 16.3 22.3 53.5% 51.0% 0.23
2025-05-12 Varturnering-Kveld 2 2 10.0 10.6 23.1 16.8 22.8 53.3% 58.8% -0.51
2025-04-29 Vår 1 kveld 2 4 10.6 10.8 30.3 20.5 27.4 53.9% 56.3% -0.22
2025-04-27 KM par - Hedmark... 9 10.8 10.3 12.1 11.2 19.8 54.5% 52.9% 0.48
2025-03-31 2025-03-31-Klubbm... 3 10.3 10.5 21.3 15.9 23.7 54.3% 56.9% -0.24
2025-03-17 2025-03-17 Løskve... 4 10.5 10.4 31.7 21.0 25.2 52.4% 50.6% 0.17
2025-03-11 Vinter 1 kveld 2 5 10.4 10.3 31.6 21.0 24.7 52.1% 51.6% 0.05
2025-03-10 2025-03-10-Klubbm... 10 10.3 9.8 45.0 27.4 23.7 47.9% 42.1% 0.54
2025-03-03 2025-03-03 Klubbm... 2 9.8 10.4 21.6 16.0 21.8 53.3% 60.4% -0.66
2025-02-24 2025-02-24-klubbm... 5 10.4 10.4 44.5 27.5 21.0 46.2% 46.4% -0.02
2025-02-17 2025-02-17-Vinter... 5 10.4 10.3 20.5 15.4 20.6 53.0% 51.2% 0.17
2025-02-10 2025-02-10 Vinter... 2 10.3 11.5 46.6 29.0 23.0 46.6% 59.4% -1.18
2025-02-03 2025-02-03 Vinter... 8 11.5 10.6 20.0 15.3 22.6 54.0% 45.3% 0.82
2025-01-27 2025-01-27 Vinter... 2 10.6 10.6 18.4 14.5 21.6 54.1% 54.2% -0.01
2025-01-20 2025-01-20-Vinter... 1 10.6 11.2 18.9 15.1 23.3 54.7% 60.3% -0.53
2025-01-14 Klubbmesterskap k... 8 11.2 10.7 33.5 22.1 25.5 51.8% 47.0% 0.45
2025-01-06 2025-01-06-Vinter... 2 10.7 11.2 20.8 16.0 23.0 53.9% 59.0% -0.47
2024-12-29 Romjulsturnering... 20 11.2 9.7 24.2 16.9 21.2 52.2% 43.6% 1.52
2024-12-16 2024-12-16-Lhmrme... 3 9.7 10.5 46.7 28.6 21.1 45.7% 54.8% -0.85
2024-12-09 2024-12-09-Lhmr.m... 3 10.5 10.4 17.7 14.1 21.9 54.4% 53.5% 0.08
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Lillehammer BK NBF Hedmark og Oppland Ja Standard