Bruker: 10503 Torbjørn Pedersen

685.22 MP

Grandmester
KLP = 17263.00
KP = 2072.00
FP = 305.39
HCP = 13.480
Medlemsnummer 10503
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 685.22
Fornavn Torbjørn
Etternavn Pedersen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
18 2023-12-26 Juleglede 2 HCP BK Missklikk
1.03 2023-12-21 Mix RealBridge lag 2023 Norsk Bridgeforbund
12 2023-12-18 Juleavslutning Ås BK
120 2023-12-12 HCP-simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
25 2023-12-12 simultanhcp231212 Kolbotn BK
18 2023-12-11 Klubbkveld Ås BK
12 2023-11-28 Simultan 231128 Kolbotn BK
12 2023-11-20 Klubbkveld 20.11.23 Ås BK
11 2023-11-13 Klubbkveld 13.11.23 Ås BK
13 2023-10-30 Klubbkveld 30.10.23 Ås BK
6 2023-10-14 Albirlørdag 2- Lagkamp Solklubben BK
50 2023-10-13 Albir 10 Solklubben BK
37 2023-10-12 Albir 9 Solklubben BK
4 2023-10-08 Albir 5 Solklubben BK
4 2023-10-07 Albirlørdag 1 Solklubben BK
28 2023-10-06 Albir 3 Solklubben BK
16 2023-09-25 Klubbkveld Ås BK
16 2023-09-04 Klubbkveld 4.9.2023 Ås BK
12 2023-08-28 Klubbkveld Ås BK
2.10 2023-08-12 NM monrad lag 2023 Norsk Bridgeforbund

Handikap

Gjeldende handikap: 13.480
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2024-03-04 Klubbkveld 2 14.5 14.6 25.9 20.2 31.9 56.5% 57.3% -0.07
2024-02-27 Kveld 240227 12 14.6 14.3 25.6 19.9 29.9 55.2% 51.9% 0.29
2024-02-26 Klubbkveld 26.02.23 2 14.3 14.5 25.8 20.2 30.0 55.6% 58.3% -0.22
2024-02-19 Klubbkveld 19.02.24 3 14.5 14.4 25.7 20.0 29.9 55.9% 54.2% 0.13
2024-02-13 Simultan240213 6 14.4 14.1 25.4 19.7 30.7 55.9% 52.4% 0.29
2024-02-12 Kveld 12.02.24 1 14.1 14.9 26.1 20.5 31.5 56.4% 66.3% -0.77
2024-02-06 Kveld 7 14.9 14.9 26.2 20.5 28.7 54.3% 54.6% -0.03
2024-02-05 Klubbkveld 5.02.2024 1 14.9 14.9 26.2 20.5 31.7 56.2% 56.4% -0.01
2024-01-09 Kveld 240109 10 14.9 14.3 25.5 19.9 27.1 53.9% 46.2% 0.66
2024-01-08 Klubbkveld 8.02.24 1 14.3 15.1 26.3 20.7 30.3 55.4% 65.3% -0.80
2024-01-02 Kveld 240102 11 15.1 14.2 25.5 19.8 28.7 54.7% 44.9% 0.84
2023-12-27 Juleglede 3 HCP 28 14.2 14.1 25.3 19.7 23.8 52.1% 50.3% 0.16
2023-12-26 Juleglede 2 HCP 7 14.1 14.6 25.8 20.2 22.5 51.2% 57.0% -0.52
2023-12-25 Juleglede 1 HCP 31 14.6 14.3 25.6 19.9 24.4 52.3% 49.2% 0.27
2023-12-18 Juleavslutning 2 14.3 14.7 41.4 28.0 30.4 51.3% 56.4% -0.36
2023-12-12 simultanhcp231212 2 14.7 15.4 26.5 21.0 28.8 54.1% 62.8% -0.75
2023-12-11 Klubbkveld 1 15.4 16.8 28.0 22.4 31.2 55.0% 72.2% -1.40
2023-12-05 MP-treff 23 7 16.8 17.2 28.3 22.7 28.0 52.8% 56.9% -0.35
2023-12-04 klubbkveld 4.12.2023 4 17.2 16.6 27.7 22.2 30.8 55.0% 47.9% 0.56
2023-11-28 Simultan 231128 4 16.6 16.8 27.9 22.4 29.6 53.9% 56.0% -0.18
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Ås BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Kolbotn BK NBF Østfold og Follo Nei Standard