Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen

274.05 MP

Sparmester
KLP = 11539.00
KP = 648.00
FP = 93.86
HCP = 29.348
Medlemsnummer 14717
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 274.05
Fornavn Anne Marit
Etternavn Knutsen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
28 2014-10-07 Butlerturnering kv2 Flesberg BK
6 2014-10-06 Høstturneringen M 6-8 06112014 BK Sølvknekt
7 2014-09-29 Høstturneringen M 5-8 29092014 BK Sølvknekt
8 2014-09-21 Fjerdingstad BK lagturnering 2014 Eiker BK
6 2014-09-09 Høstturnering kv.2 Flesberg BK
11 2014-09-01 Mandag Høstturn. 1-8 01092014 BK Sølvknekt
9 2014-08-28 Sommerturnering 15-15 28082014 BK Sølvknekt
8 2014-08-26 Sommerfinale kv. 2 Flesberg BK
4 2014-08-19 Sommerfinal 1kv Flesberg BK
6 2014-08-12 Sommerturnering 14.kveld Flesberg BK
1.95 2014-08-03 NM mixlag 2014 Norsk Bridgeforbund
24 2014-07-01 Sommerturnering 11. kveld Flesberg BK
2 2014-07-01 Sommerturnering 11. kveld Flesberg BK
13 2014-06-26 Sommerturneringen 6-16 260614 BK Sølvknekt
19 2014-06-24 sommerturnering kveld 10 Flesberg BK
1 2014-06-24 sommerturnering kveld 10 Flesberg BK
8 2014-06-12 Sommerturnering 5.kveld BK Sølvknekt
19 2014-06-10 Sommerturnering 8 Flesberg BK
1 2014-06-10 Sommerturnering 8 Flesberg BK
8 2014-06-03 Sommerturnering 7.kveld Flesberg BK

Handikap

Gjeldende handikap: 29.348
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2021-11-23 Nov kveld 4 3 27.1 27.6 29.4 28.5 28.6 50.0% 55.0% -0.47
2021-11-09 nov Kveld 2 8 27.6 27.0 28.8 27.9 27.6 49.9% 43.2% 0.62
2021-11-04 Lys og Varme 2 12 27.0 27.5 43.9 35.7 27.3 -0.7 0.1 -0.53
2021-11-02 Nov kveld1 4 27.5 28.7 30.0 29.3 28.3 49.5% 61.6% -1.18
2021-10-28 Lys og varme 1 12 28.7 28.8 44.1 36.4 29.5 -0.6 -0.4 -0.14
2021-10-26 Okt kveld 4 6 28.8 29.1 30.3 29.7 28.6 49.5% 52.4% -0.28
2021-10-19 Okt Kveld 3 6 29.1 29.3 30.5 29.9 30.2 50.1% 52.5% -0.23
2021-10-12 Okt kveld2 7 29.3 29.2 30.4 29.8 29.0 49.6% 48.5% 0.11
2021-10-07 Løv 2 5 29.2 29.9 45.4 37.6 28.2 44.9% 51.5% -0.65
2021-10-05 okt kveld 1 2 29.9 30.7 31.2 31.0 29.0 48.9% 58.0% -0.87
2021-09-30 Løv 1 13 30.7 30.9 36.4 33.6 27.8 47.0% 48.8% -0.18
2021-09-28 Sep kveld 4 2 30.9 31.8 32.2 32.0 28.6 48.2% 57.9% -0.94
2021-09-23 Høst 4 9 31.8 31.3 35.9 33.6 27.1 46.6% 41.7% 0.50
2021-09-21 Sep kveld 3 5 31.3 31.8 32.6 32.2 29.5 48.5% 53.1% -0.44
2021-09-14 sep kv 2 11 31.8 31.4 32.2 31.8 28.7 48.3% 44.4% 0.38
2021-09-09 Høst 2 4 31.4 32.3 46.5 39.4 26.7 43.3% 51.8% -0.85
2021-09-07 sep kveld 1 6 32.3 32.2 27.1 29.6 29.8 50.1% 48.8% 0.11
2021-09-02 Høst 1 7 32.2 32.3 46.4 39.3 28.0 44.0% 45.1% -0.11
2021-08-31 August treff3 8 32.3 32.2 32.2 32.2 29.1 48.3% 47.4% 0.08
2021-08-29 KM Par Buskerud 2021 27 32.2 31.3 31.2 31.2 21.3 44.9% 40.7% 0.93
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Asker BK NBF Buskerud Ja Standard
BK Nettbridge NBF Spesialkrets Nei Standard
Flesberg BK NBF Buskerud Nei Standard